Résultats de concours (old site) |
Association cantonale valaisanne
Grand Prix |
||
Société | Sion Pétanque | Nombre d'équipes |
Lieu | ||
57 | ||
Date | 21.09.2019 |
Grand prix du Valais La Mobilière Sion- Féminin - Doublette - Concours A - Poules du dimanche |
Concours A / Dames / Doublettes / Mitigé |
Rang | Joueurs | Société | Perdu contre | Score | Points | |
1 | RUDOLFS Karin | MURISET Laure | Mitigé | 8 | ||
03.029.0062 | 02.020.0024 |
2 | EMERY Christine | BAUMANN Ophélie | Mitigé JU | RUDOLFS Karin | 3 à 13 | 6 |
04.018.0022 | 04.019.0049 |
3 | SAVIOZ Cathy | COTTER Caroline | La Platrière | EMERY Christine | 11 à 13 | 4 |
03.018.0008 | 03.018.0059 | |||||
4 | GALLONI Isabelle | ALTHAUS Corinne | Cadre National Féminin | RUDOLFS Karin | 6 à 13 | 4 |
03.020.0011 | 02.017.0024 |
5 | BESSARD Christiane | BELKHIRAT Fabienne | Mitigé VS | En poules | 2 | |
03.007.0052 | 03.026.0005 | |||||
6 | COPPEY France | JOLY Nicole | Mitigé VS | En poules | 2 | |
03.018.0007 | 03.032.0040 | |||||
7 | CUNIN Delphine | FORNEROD Agnes | Mitigé VD | En poules | 2 | |
02.052.0078 | 02.053.0020 | |||||
8 | FREDDI Raffaella | HUG Mylène | Mitigé VD | En poules | 2 | |
02.017.0030 | 02.020.0035 |
9 | ENDERLIN Mariie-Dominique | JACOT-GUILLARMOD Wanna | Mitigé | FREDDI Raffaella | 11 à 13 | 1 |
681008 | 02.035.0104 | |||||
10 | KRAMER Mélanie | BORDIER Emmanuelle | Mitigé VD | BESSARD Christiane | 10 à 13 | 1 |
02.021.0051 | 02.020.0036 | |||||
11 | HENZEN MOLLARD Marie-France | NYDEGGER Véronique | Les Britchons | EMERY Christine | 10 à 13 | 1 |
06.004.0045 | 06.004.0039 | |||||
12 | BIERLING Marie-Geneviève | MUSTON Christelle | Mitigé VD | SAVIOZ Cathy | 8 à 13 | 1 |
02.011.0059 | 02.018.0013 | |||||
13 | AUBERGER Denise | CHOLLET Jailma | Clarens | COPPEY France | 8 à 13 | 1 |
02.016.0002 | 02.016.0053 | |||||
14 | GOBET Carole | TAMBURINI Anne-Marie | Léman Pétanque | RUDOLFS Karin | 2 à 13 | 1 |
00.000.0030 | 02.020.0037 | |||||
15 | HUGUENIN Dominique | VUILLE Rosemonde | Les Meuqueux | CUNIN Delphine | 1 à 13 | 1 |
06.009.0050 | 06.009.0011 | |||||
16 | GONTHIER | DANNA | Variney | GALLONI Isabelle | 0 à 13 | 1 |
8562314 | 69069 |
Grand prix Bourgeoisie de Sion - Féminin - Doublette - Concours B - Poules du dimanche |
Concours B / Dames / Doublettes / Mitigé |
Rang | Joueurs | Société | Perdu contre | Score | Points | |
1 | DUC Françoise | SAVIOZ Véro | Les Quatre-Saisons | 6 | ||
03.019.0029 | 03.019.0024 |
2 | RÜEGGER Sandra | MIYAUCHI Yu | P.C. Zürich | DUC Françoise | 9 à 13 | 4 |
07.015.0038 | 07.015.0043 |
3 | QUIRANTES Ghyslaine | DUBUIS Martine | Léman Pétanque | RÜEGGER Sandra | 12 à 13 | 2 |
02.020.0004 | 02.020.0043 | |||||
4 | STUDER Micheline | DELALAY Claudette | La Liennoise | DUC Françoise | 11 à 13 | 2 |
03.029.0050 | 03.029.0004 |
5 | FLEURY Saskia | PROGIN Eliane | Mitigé | En poules | 1 | |
01.027.0020 | Non licencié | |||||
6 | HÜBSCHER Tanja | CATHOMAS Silvia | P.C. Zürich | En poules | 1 | |
07.015.0029 | 07.015.0027 | |||||
7 | LUSTENBERGER Laurence | CRETTENAND-CLAIVAZ Mireille | La Chablaisienne | En poules | 1 | |
03.027.0077 | 03.027.0083 | |||||
8 | PASCHE Katia | VERSEL Michèle | Mitigé | En poules | 1 | |
03.029.0086 | 02.041.0070 |
9 | ||||||
10 | 0 | |||||
11 | 0 | |||||
12 | 0 | |||||
13 | 0 | |||||
14 | 0 | |||||
15 | 0 | |||||
16 | 0 | |||||