Résultats de concours (old site) |
Association cantonale valaisanne
Grand Prix |
||
Société | Sion Pétanque | Nombre d'équipes |
Lieu | ||
153 | ||
Date | 21.09.2019 |
Grand prix du Valais Favre Vin- Seniors - Triplette - Poules du dimanche |
Concours A / Seniors / Triplettes / Mitigé |
Rang | Joueurs | Société | Perdu contre | Score | Points | ||
1 | AUBERT Renaud | MELNIKOF Clémentmaury | HUGEL Pascal | Mitigé | 16 | ||
02.017.0038 | 2069258 | 754879 |
2 | EMILE Patrick | DUTOUR Jacques | PARABOSCHI Loris | Mitigé GE | AUBERT Renaud | 7 à 13 | 12 |
01.023.0061 | 01.023.0089 | 01.007.0037 |
3 | PITTET Julien | VERI Cédric | MUFALE Riccardo | Mitigé VD | AUBERT Renaud | 7 à 13 | 8 |
02.047.0016 | 02.047.0025 | 02.020.0021 | |||||
4 | FOLLONIER Jean-Luc | SANTOLI Alexandre | CLERC Jean-Luc | Mitigé VS | EMILE Patrick | 5 à 13 | 8 |
03.019.0025 | 03.019.0039 | 03.027.0059 |
5 | HALIMI Ismet | MAGNY Bladwin | RENARD Kenzo | Mitigé | PITTET Julien | 12 à 13 | 6 |
02.043.0112 | 04004017467 | 00641629 | |||||
6 | ALBIGER JOEL | ALBIGER Jonathan | WALTOSZ Guillaume | Mitigé F68 | EMILE Patrick | 10 à 13 | 6 |
6801008 | 6801834 | 06801167 | |||||
7 | BREITENMOSER Werner | KHIEU Sok | DI FULVIO Michelangelo | Mitigé VD | FOLLONIER Jean-Luc | 5 à 13 | 6 |
02.027.0012 | 02.027.0021 | 02.035.0068 | |||||
8 | EMMA Jean-Paul | PERNOUD Claude | PYTHON Ronny | Euroboules | AUBERT Renaud | 3 à 13 | 6 |
01.013.0010 | 01.013.0021 | 01.013.0034 |
9 | BISELX Nicolas | COLOMBARI Mario | GUIOMAR Carlos Manuel | Mitigé VS | En poules | 4 | |
03.007.0012 | 03.026.0004 | 03.026.0010 | |||||
10 | CHANEY Dylan | GACHET Lucien | LAMBERT Stéphane | Mitigé | En poules | 4 | |
02.055.0065 | 02.055.0014 | 02.047.0019 | |||||
11 | DUCRY Daniel | REBELO BOGALHO Pedro Ricardo | BRUGGER Patrice | Aventicum Pétanque | En poules | 4 | |
02.053.0017 | 02.053.0004 | 02.053.0011 | |||||
12 | GILLIOZ Barthélémy | NANCOZ Pierre | PRODUIT Jean-Jérôme | La Liennoise | En poules | 4 | |
03.029.0039 | 03.029.0013 | 03.029.0002 | |||||
13 | NATALE Peppino | GUEX Jean-Pierre | BREGNARD Marc | Mitigé | En poules | 4 | |
04.004.0042 | 04.005.0045 | Non licencié | |||||
14 | QUIRANTES Stephan | MASNERI Jean-Jacques | EMERY Laurent | La Côtate | En poules | 4 | |
04.010.0034 | 04.010.0028 | 04.010.0026 | |||||
15 | RIBEIRO Tony | RUFFIEUX Fabrice | YERLY Michel | Bulle | En poules | 4 | |
02.055.0062 | 02.055.0023 | 02.055.0044 | |||||
16 | ZORNIO Johnny | ANASTASIA Maurice | MONI David | Mitigé | En poules | 4 | |
04.018.0025 | Non licencié | Non licencié |
17 | DIMASSI Hedi | STUDER Laurent | MATHIEU Jaures | La Liennoise | NATALE Peppino | 12 à 13 | 2 |
03.029.0080 | 03.029.0016 | 03.029.0027 | |||||
18 | BUONANNO Elia | BADET Julien | BUONANNO Danilo | Mitigé | QUIRANTES Stephan | 12 à 13 | 2 |
04.015.0033 | 04.015.0034 | Non licencié | |||||
19 | SAID Hichem | LAURIA Vierino | HERAS GIMENEZ Eric | Mitigé | RIBEIRO Tony | 12 à 13 | 2 |
02.035.0103 | 02.035.0034 | 7409936 | |||||
20 | FRIEDLI Cédric | COLUCCIA Salvatore | STUTZ Simon | Aventicum Pétanque | GILLIOZ Barthélémy | 11 à 13 | 2 |
02.053.0033 | 02.053.0025 | 02.053.0019 | |||||
21 | JACQUIN | MARASCIO | DESAYMOZ | Variney | ALBIGER JOEL | 11 à 13 | 2 |
7548754 | 896475 | 6521245 | |||||
22 | GRAF Guillaume | LONGET Dominique | GIARDIELLO Walter | Mitigé | DUCRY Daniel | 10 à 13 | 2 |
03.012.0085 | 02.042.0029 | 02.035.0012 | |||||
23 | COPPEY Paul-Henri | MANCELLE Wilfrid | LEVASSEUR Philippe | Mitigé VS | BISELX Nicolas | 7 à 13 | 2 |
03.018.0003 | 03.018.0065 | 03.020.0030 | |||||
24 | DUPERTHUIS Patrick | CRETTON Roger | COQUOZ Marcel | Mitigé VS | PITTET Julien | 6 à 13 | 2 |
03.031.0004 | 03.007.0020 | 03.031.0031 | |||||
25 | HUG Bertrand | THIESSOZ Jean-Blaise | DURUSSEL David | Mitigé | ZORNIO Johnny | 5 à 13 | 2 |
02.052.0098 | 03.019.0014 | 02.052.0089 | |||||
26 | PORTENIER Olivier | PORTENIER Ghislaine | RÖTHLISBERGER André | Mitigé JU | EMILE Patrick | 5 à 13 | 2 |
04.016.0036 | 04.004.0020 | 04.016.0042 | |||||
27 | CHAUBELL Gérard | GAUDET Gilles | SOTUM Patrick | Mitigé | BREITENMOSER Werner | 4 à 13 | 2 |
7401866 | 7404814 | 608777 | |||||
28 | PERLER Jean-Pascal | TUDISCO Romain | MUFALE Carmelo | La Genevoise | CHANEY Dylan | 3 à 13 | 2 |
01.016.0027 | 01.016.0048 | 01.016.0135 | |||||
29 | FRIZZI Maurice | PEREIRA Ilidio | PIERRE Alin | Mitigé | EMMA Jean-Paul | 3 à 13 | 2 |
03.020.0040 | Non licencié | Non licencié | |||||
30 | PULLARA Fabrizio | BOVAY Thierry | HUBERT Anthony | Mitigé VD | AUBERT Renaud | 2 à 13 | 2 |
02.035.0039 | 02.035.0042 | 02.020.0029 | |||||
31 | THENIERE Jérémy | PATAUT Nicolas | SCOTT Anthony | Mitigé | FOLLONIER Jean-Luc | 0 à 13 | 2 |
01.016.0130 | 0123456 | 1231321 | |||||
32 | BAUMANN Jean-Christophe | TAMBURINI Giovanni | SCHNEGG Jean-Maurice | Mitigé | HALIMI Ismet | 0 à 13 | 2 |
04.019.0044 | 02.020.0038 | 04.010.0008 |
33 | MACARI Claude | BASTING Philippe | DUPARC David | Mitigé GE | FRIZZI Maurice | 12 à 13 | 1 |
01.016.0128 | 01.007.0003 | 01.007.0025 | |||||
34 | BAPST Jérémy | GINTZ Julien | STEFFEN Blaisila | Mitigé JU | BUONANNO Elia | 11 à 13 | 1 |
04.018.0051 | 04.019.0043 | 04.018.0052 | |||||
35 | WALTHER Pierre | COMBY Guy | STAWARZ Robert | Mitigé | PERLER Jean-Pascal | 11 à 13 | 1 |
03.027.0078 | Non licencié | Non licencié | |||||
36 | BRUHIN Dominik | MARTI Christoph | NYDEGGER Alexander (Cicu) | Mitigé SAP | CHAUBELL Gérard | 11 à 13 | 1 |
07.031.0008 | 07.031.0033 | 07.033.0005 | |||||
37 | RUDOLF Felix | ERNE Bernhard | ZEHNDER Felix | P.C. Zum Gut Zurzach | ZORNIO Johnny | 9 à 13 | 1 |
07.019.0009 | 07.019.0008 | 07.019.0053 | |||||
38 | MAY Paul | LAM Veaththik | CARRUZZO Bernard | Mitigé VS | DIMASSI Hedi | 8 à 13 | 1 |
03.020.0022 | 03.018.0051 | 03.020.0017 | |||||
39 | TSCHIRREN Anthony | PASCALE Fiorentino | CRETIN Laurent | l'Escargolet | PITTET Julien | 8 à 13 | 1 |
04.017.0025 | 04.017.0017 | 04.017.0013 | |||||
40 | BUSSELLI Fabio | GAROFALO Luigi | DOLCE Gerard | Mitigé | COPPEY Paul-Henri | 8 à 13 | 1 |
04.018.0050 | 04.017.0022 | Non licencié | |||||
41 | RODRIGUEZ Manuel | ROBLET Raymond (Fils) | FOUQUAY Jérémy | Mitigé F74 | BAUMANN Jean-Christophe | 8 à 13 | 1 |
7403636 | 7404583 | 7409484 | |||||
42 | CAILLAT Roland | CAILLAT Simon | MORENO Jean-Emmanuel | Riddes | EMMA Jean-Paul | 8 à 13 | 1 |
03.020.0003 | 03.020.0028 | 03.020.0039 | |||||
43 | UTZ Alexandre | ALTHAUS Cédric | FOLLY Bastian | Mitigé | BREITENMOSER Werner | 7 à 13 | 1 |
02.047.0008 | 02.056.0002 | 02.047.0012 | |||||
44 | PETITDEMANGE André | GAY Michel 2 | GUERDAT Jacky | La Parisienne | BISELX Nicolas | 7 à 13 | 1 |
04.016.0024 | 04.016.0056 | 04.016.0026 | |||||
45 | THOMSEN Casper | LANDERT Nicola | GIRARD Etienne | P.C. Zürich | HALIMI Ismet | 7 à 13 | 1 |
07.015.0042 | 07.015.0181 | 07.015.0204 | |||||
46 | WOLLAND Sylvain | VULTAGGIO François | RANDIN Marc | Mitigé VD | HUG Bertrand | 6 à 13 | 1 |
02.006.0017 | 02.041.0065 | 02.047.0023 | |||||
47 | PIETRONIGRO Joseph | CORADAZZI Yvan | FULGIDO Mario | La Parisienne | CHANEY Dylan | 6 à 13 | 1 |
04.016.0008 | 04.016.0025 | 04.016.0050 | |||||
48 | GRANDO Livio | DESHUSSES Jean-Marc | BROLESE Franco | Mitigé | GRAF Guillaume | 6 à 13 | 1 |
02.016.0016 | 01.020.0073 | Non licencié | |||||
49 | STEINER André | BRÜNDLER René | FURRER Gallus | P.C. Luzern | FRIEDLI Cédric | 5 à 13 | 1 |
07.011.0024 | 07.011.0040 | 07.011.0120 | |||||
50 | COSANDEY Christian | FERNANDEZ José 3 | BISSON Didier | Le Lys | PULLARA Fabrizio | 5 à 13 | 1 |
02.035.0025 | 02.035.0053 | 02.035.0037 | |||||
51 | BOSSET Garry | PILET Sandy | SAVERE Kevin | Mitigé VD | JACQUIN | 4 à 13 | 1 |
02.054.0007 | 02.054.0004 | 02.019.0006 | |||||
52 | FERRARA Raffaël | FERRARA Antonio | BOURGEOIS Johny | Mitigé | RIBEIRO Tony | 4 à 13 | 1 |
02.016.0066 | 03.027.0062 | Non licencié | |||||
53 | D'AMARIO Antonio | SAVICEV Branislav | QUINTO Davide | Mitigé | ALBIGER JOEL | 4 à 13 | 1 |
02.016.0056 | 02.016.0026 | Non licencié | |||||
54 | CHOLLET Georges | MARZO Roberto | BUCHARD Jean-Marc | Martigny | NATALE Peppino | 3 à 13 | 1 |
03.012.0044 | 03.012.0094 | 03.012.0092 | |||||
55 | LAGRANGE Sébastien | SANMARTIN Philippe | BISOGLIO Pierre | Clarens | PORTENIER Olivier | 3 à 13 | 1 |
02.016.0072 | 02.016.0047 | 02.016.0061 | |||||
56 | MAITRE WICKI Ludivine | GALLONI Fabienne | SCHÜPBACH Yvonne | Cadre National Féminin | DUPERTHUIS Patrick | 3 à 13 | 1 |
02.017.0019 | 03.020.0005 | 07.015.0044 | |||||
57 | FARDEL Stéphane | FOLLONIER Jean-Maurice | THIESSOZ Dominique | Les Quatre-Saisons | GILLIOZ Barthélémy | 3 à 13 | 1 |
03.019.0054 | 03.019.0016 | 03.019.0034 | |||||
58 | SCHWERY Nicolas | MORAND Yoann | WEDER Melanie | Mitigé | AUBERT Renaud | 2 à 13 | 1 |
03.029.0043 | 02.017.0072 | Non licencié | |||||
59 | OSTERTAG David | OSTERTAG Sébastien | LOEUILLET Yann | Pétanque Moudon | EMILE Patrick | 2 à 13 | 1 |
02.056.0009 | 02.056.0010 | 02.056.0005 | |||||
60 | BAPST Hervé | BIELMANN Raphael | CLERC John | Mitigé | DUCRY Daniel | 2 à 13 | 1 |
02.020.0012 | 02.020.0006 | 03.031.0032 | |||||
61 | SCHMUTZ Jonathan | SCHLATTER Alain | VUILLE Jean-Michel | Les Meuqueux | QUIRANTES Stephan | 1 à 13 | 1 |
06.009.0020 | 06.009.0078 | 06.009.0073 | |||||
62 | DASILVA MENEZES José Albertino | SCHMUTZ Mike | SCHMUTZ Christian | Les Meuqueux | SAID Hichem | 0 à 13 | 1 |
06.009.0061 | 06.009.0096 | 06.009.0017 | |||||
63 | GOFFINET Xavier | DURAND Olivier | GIROUD Paul | Le Cabri | FOLLONIER Jean-Luc | 0 à 13 | 1 |
04.007.0026 | 04.007.0029 | 04.007.0013 | |||||
64 | GUYON Roland | LONCHAMPT Jean Francois | GAMET Stéphane | Mitigé | THENIERE Jérémy | 0 à 13 | 1 |
03903906629 | 03902503574 | Non licencié |
Grand prix Ville de Sion- Seniors - Triplette - Concours B - Poules du dimanche |
Concours B / Seniors / Triplettes / Mitigé |
Rang | Joueurs | Société | Perdu contre | Score | Points | ||
1 | RUFFIEUX Daniel | ROVALETTI Romano | DURIAUX Alexandre | Mitigé VD | 12 | ||
02.004.0021 | 02.032.0026 | 02.047.0021 |
2 | POGET Nathalie | BALADAN Miguel Angel | ZWAHLEN Philippe | Mitigé | RUFFIEUX Daniel | 6 à 13 | 8 |
02.016.0065 | 02.016.0052 | 02.016.0030 |
3 | FELIX Joël | MAILLARD Pierre-Alain | CHARPIN Patrick | Mitigé | RUFFIEUX Daniel | 12 à 13 | 6 |
03.031.0035 | 03.031.0020 | Non licencié | |||||
4 | BALERO Gabriel | DALMASSO Andréa | GUYON Christophe | Mitigé | POGET Nathalie | 7 à 13 | 6 |
02.020.0013 | 5005 | 03903906736 |
5 | MAURIN Frédéric | BUOMPREDA Mario | CADOT Christophe | Mitigé | BALERO Gabriel | 12 à 13 | 4 |
02.018.0018 | 02.018.0014 | Non licencié | |||||
6 | BELEY Vincent | KNITTEL Sylvain | GAZZURELI David | Mitigé | RUFFIEUX Daniel | 10 à 13 | 4 |
2500077 | 2501537 | 09000233 | |||||
7 | THIESSOZ Yannick | MONNEY Thierry | MAZZOLENI Joseph | Mitigé | POGET Nathalie | 8 à 13 | 4 |
03.019.0010 | 02.020.0026 | 02.035.0107 | |||||
8 | INDERBITZIN Peter | LUCKES Daniel | RUPPEN Stephan | Mitigé | FELIX Joël | 3 à 13 | 4 |
Non licencié | Non licencié | Non licencié |
9 | BORRE | BIONAZ | COLLE | Variney | En poules | 2 | |
987655 | 461245 | 714527 | |||||
10 | DANNA | ROSSET | CASASSA | Variney | En poules | 2 | |
456789 | 567890 | 678901 | |||||
11 | DÉLÈZE Séverine | SAMU Hervé | LOQUET Joffrey | Mitigé VS | En poules | 2 | |
03.031.0038 | 03.031.0006 | 03.020.0038 | |||||
12 | GERMANIER Philippe | SAVIOZ Frédéric | SAVIOZ Grégoire | Les Quatre-Saisons | En poules | 2 | |
03.019.0013 | 03.019.0028 | 03.019.0038 | |||||
13 | MERMIER Freddy | SANTORO Luigi | SOULIE Christian | La Mêlée | En poules | 2 | |
02.011.0053 | 02.011.0056 | 02.011.0017 | |||||
14 | RISSE Gaëlle | DUPASQUIER Gérard | MOURON Nicolas | Bulle | En poules | 2 | |
02.055.0046 | 02.055.0057 | 02.055.0006 | |||||
15 | VICENZI Anthony | BARDET David | FRELECHOZ Denis | Mitigé | En poules | 2 | |
04.010.0023 | 02.052.0080 | 02.047.0034 | |||||
16 | VOEGELI Yves | GIRARDIN Alexandre | PRESSACCO Grégory | Mitigé | En poules | 2 | |
04.016.0041 | Non licencié | Non licencié |
17 | RUDAZ Fernand | CLIVAZ Olivier | HARAZ Pierre | Mitigé | MERMIER Freddy | 12 à 13 | 1 |
03.029.0076 | 03.028.0008 | Non licencié | |||||
18 | PEAQUIN | MARCOZ | NOUSSAN | Variney | VOEGELI Yves | 10 à 13 | 1 |
123456 | 234567 | 345678 | |||||
19 | BOURGET Thierry | GAUTHRON | GEROUDET Daniel | Mitigé | GERMANIER Philippe | 10 à 13 | 1 |
7408176 | 0740743512 | 740035505 | |||||
20 | SADI Larbi | BENLEFKI Yanis | MAURICE | Mitigé | POGET Nathalie | 10 à 13 | 1 |
03803827520 | 07407411711 | Non licencié | |||||
21 | GERMANIER Alain | GAUDIN Alain | MOOS Pierre-Alain | La Platrière | FELIX Joël | 10 à 13 | 1 |
03.018.0024 | 03.018.0012 | 03.018.0015 | |||||
22 | DURAND Hervé | JAGGI Oswald | PIO François | Noble-Contrée | MAURIN Frédéric | 10 à 13 | 1 |
03.032.0048 | 03.032.0007 | 03.032.0006 | |||||
23 | SCHLUCHTER Jean-Philippe | FROMAIGEAT Didier | LACHAUSSE Fabrice | Mitigé | DANNA | 8 à 13 | 1 |
04.014.0037 | Non licencié | Non licencié | |||||
24 | GUGELMANN Stéphane | BULA Bernard | GIRODO Michel | Mitigé | BELEY Vincent | 6 à 13 | 1 |
02.021.0057 | Non licencié | Non licencié | |||||
25 | MILLASSON Steve | DULEX Philippe | HOXAJ Enver | Mitigé | RUPPEN Stephan | 6 à 13 | 1 |
02.042.0019 | 02.042.0009 | Non licencié | |||||
26 | LUCZAK Ewald | BAPST Alain | BORN Sabrina | Mitigé | BORRE | 5 à 13 | 1 |
04.015.0018 | 04.015.0050 | Non licencié | |||||
27 | MARTONE Nicandro | IANNACE Giovanni | COLACI Franco | Noble-Contrée | RUFFIEUX Daniel | 5 à 13 | 1 |
03.032.0003 | 03.032.0041 | 03.032.0039 | |||||
28 | BELAREF Jacky | ROBERT Sylvian | DANZE Michael | Mitigé | RISSE Gaëlle | 3 à 13 | 1 |
04.003.0009 | 04.003.0032 | Non licencié | |||||
29 | DEYCARD Benoît | LEVRAND Jhonny | DE CASTRO Sébastien | La Fontaine | VICENZI Anthony | 3 à 13 | 1 |
03.009.0044 | 03.009.0052 | 03.009.0042 | |||||
30 | TAMASI Michele | SERI Mike | KRAEHENBUHL Frédéric | Mitigé JU | BALERO Gabriel | 3 à 13 | 1 |
04.005.0020 | 04.005.0054 | 04.017.0023 | |||||
31 | FAVRE Thierry | SARRASIN Marc | PACCOLAT Romain | Martigny | THIESSOZ Yannick | 2 à 13 | 1 |
03.012.0077 | 03.012.0096 | 03.012.0026 | |||||
32 | LEUENBERGER Jean-Yves | BOILLAT Julien 1 | TARTARO Flavio | Mitigé JU | DÉLÈZE Séverine | 1 à 13 | 1 |
04.010.0036 | 04.010.0050 | 04.018.0053 |
33 | |||||||
34 | 0 | ||||||
35 | 0 | ||||||
36 | 0 | ||||||
37 | 0 | ||||||
38 | 0 | ||||||
39 | 0 | ||||||
40 | 0 | ||||||
41 | 0 | ||||||
42 | 0 | ||||||
43 | 0 | ||||||
44 | 0 | ||||||
45 | 0 | ||||||
46 | 0 | ||||||
47 | 0 | ||||||
48 | 0 | ||||||
49 | 0 | ||||||
50 | 0 | ||||||
51 | 0 | ||||||
52 | 0 | ||||||
53 | 0 | ||||||
54 | 0 | ||||||
55 | 0 | ||||||
56 | 0 | ||||||
57 | 0 | ||||||
58 | 0 | ||||||
59 | 0 | ||||||
60 | 0 | ||||||
61 | 0 | ||||||
62 | 0 | ||||||
63 | 0 | ||||||
64 | 0 | ||||||