Résultats de concours (old site) |
Association cantonale valaisanne
Championnat cantonal |
||
Société | Les Cadets | Nombre d'équipes |
Lieu | ||
92 | ||
Date | 15.09.2019 |
Championnat cantonal - Seniors - Tête-à-tête - Concours A - Poules de 4 |
Concours A / Seniors / Tête-à-tête / Non mitigé |
Rang | Joueur | Société | Perdu contre | Score | Points |
1 | LAMAISON Patrick | Riddes | 10 | ||
03.020.0018 |
2 | ROH Dominique | Sion Pétanque | LAMAISON Patrick | 8 à 13 | 8 |
03.024.0034 |
3 | GALLONI Georges | Riddes | ROH Dominique | 10 à 13 | 6 |
03.020.0006 | |||||
4 | CRETTEX René | Les Cadets | LAMAISON Patrick | 2 à 13 | 6 |
03.007.0017 |
5 | GISCHIG André | La Chablaisienne | GALLONI Georges | 10 à 13 | 4 |
03.027.0008 | |||||
6 | D'ANTONIO Giuseppe | Martigny | ROH Dominique | 9 à 13 | 4 |
03.012.0015 | |||||
7 | BRUNNER Jean-Marc | Noble-Contrée | CRETTEX René | 9 à 13 | 4 |
03.032.0038 | |||||
8 | MEYNET Patrice | La Chablaisienne | LAMAISON Patrick | 4 à 13 | 4 |
03.027.0028 |
9 | CAILLAT Simon | Riddes | LAMAISON Patrick | 12 à 13 | 2 |
03.020.0028 | |||||
10 | MAILLARD Pierre-Alain | Royale Pétanque | BRUNNER Jean-Marc | 12 à 13 | 2 |
03.031.0020 | |||||
11 | SCHWERY Raymond | La Liennoise | CRETTEX René | 10 à 13 | 2 |
03.029.0045 | |||||
12 | MATHIEU Jaures | La Liennoise | ROH Dominique | 9 à 13 | 2 |
03.029.0027 | |||||
13 | HAEFLIGER Steve | La Fontaine | GALLONI Georges | 9 à 13 | 2 |
03.009.0021 | |||||
14 | FELIX Joël | Royale Pétanque | D'ANTONIO Giuseppe | 8 à 13 | 2 |
03.031.0035 | |||||
15 | JORDAN André-Michel | Verbier | MEYNET Patrice | 6 à 13 | 2 |
03.026.0022 | |||||
16 | ANDENMATTEN Alain | Le Lion | GISCHIG André | 4 à 13 | 2 |
03.028.0040 |
17 | GENIN Sébastien | La Chablaisienne | HAEFLIGER Steve | 12 à 13 | 1 |
03.027.0084 | |||||
18 | GIACHINO Roland | Noble-Contrée | LAMAISON Patrick | 12 à 13 | 1 |
03.032.0050 | |||||
19 | ALEXANDRE Romain | La Chablaisienne | ROH Dominique | 9 à 13 | 1 |
03.027.0012 | |||||
20 | BARBATO Stéphane | La Chablaisienne | GISCHIG André | 9 à 13 | 1 |
03.027.0070 | |||||
21 | FERRARA Antonio | La Chablaisienne | CRETTEX René | 8 à 13 | 1 |
03.027.0062 | |||||
22 | DOS SANTOS RIBEIRO Nuno André | Verbier | JORDAN André-Michel | 8 à 13 | 1 |
03.026.0032 | |||||
23 | COQUOZ Marcel | Royale Pétanque | MAILLARD Pierre-Alain | 5 à 13 | 1 |
03.031.0031 | |||||
24 | COUDRAY Emmanuel | Abricot Boule | MATHIEU Jaures | 5 à 13 | 1 |
03.006.0006 | |||||
25 | HRÂIFI Radouane | Verbier | BRUNNER Jean-Marc | 4 à 13 | 1 |
03.026.0034 | |||||
26 | LOQUET Joffrey | Riddes | SCHWERY Raymond | 4 à 13 | 1 |
03.020.0038 | |||||
27 | GIUFFRIDA Alfio | Le Lion | CAILLAT Simon | 4 à 13 | 1 |
03.028.0052 | |||||
28 | TORNAY Olivier | Les Cadets | FELIX Joël | 4 à 13 | 1 |
03.007.0046 | |||||
29 | GABIOUD John | La Chablaisienne | D'ANTONIO Giuseppe | 3 à 13 | 1 |
03.027.0082 | |||||
30 | MOREAU Luigi | La Chablaisienne | ANDENMATTEN Alain | 3 à 13 | 1 |
03.027.0049 | |||||
31 | SOLIOZ Frédéric | Les Cadets | MEYNET Patrice | 3 à 13 | 1 |
03.007.0065 | |||||
32 | HALL Frédéric | La Fontaine | GALLONI Georges | 3 à 13 | 1 |
03.009.0056 |