Résultats de concours (old site) |
Association cantonale jurassienne
Championnat cantonal |
||
Société | Les Poissonnets | Nombre d'équipes |
Lieu | Vicques | |
71 | ||
Date | 10.08.2019 |
Championnat cantonal - Seniors - Tête-à-tête - Concours A - Poules de 4 |
Concours A / Seniors / Tête-à-tête / Non mitigé |
Rang | Joueur | Société | Perdu contre | Score | Points |
1 | VICENZI Romano | La Côtate | 10 | ||
04.010.0024 |
2 | NATALE Peppino | Le Béridier | VICENZI Romano | 10 à 13 | 8 |
04.004.0042 |
3 | FRIDEZ Frédéric | Les Poissonnets | NATALE Peppino | 9 à 13 | 6 |
04.018.0028 | |||||
4 | BAUMANN Jean-Christophe | La Roche | VICENZI Romano | 8 à 13 | 6 |
04.019.0044 |
5 | RAPACCHIETTI Hervé | Les Poissonnets | VICENZI Romano | 12 à 13 | 4 |
04.018.0054 | |||||
6 | IMHOF Bruno | Les Poissonnets | FRIDEZ Frédéric | 7 à 13 | 4 |
04.018.0009 | |||||
7 | VICENZI Sacha | La Côtate | BAUMANN Jean-Christophe | 6 à 13 | 4 |
04.010.0032 | |||||
8 | BOILLAT Julien 1 | La Côtate | NATALE Peppino | 5 à 13 | 4 |
04.010.0050 |
9 | KERDUDO Tony | La Roche | NATALE Peppino | 12 à 13 | 2 |
04.019.0038 | |||||
10 | KERDUDO Fabien | La Roche | RAPACCHIETTI Hervé | 10 à 13 | 2 |
04.019.0002 | |||||
11 | GINTZ Julien | La Roche | IMHOF Bruno | 9 à 13 | 2 |
04.019.0043 | |||||
12 | STEBLER Loïc | Le Bief | VICENZI Romano | 8 à 13 | 2 |
04.013.0023 | |||||
13 | GUEX Jean-Pierre | La Boule Franche | FRIDEZ Frédéric | 8 à 13 | 2 |
04.005.0045 | |||||
14 | BAPST Jérémy | Les Poissonnets | BAUMANN Jean-Christophe | 5 à 13 | 2 |
04.018.0051 | |||||
15 | SKERLAK Stefan | La Boule du Tiat | BOILLAT Julien 1 | 3 à 13 | 2 |
04.009.0010 | |||||
16 | BRETAGNE David | La Roche | VICENZI Sacha | 2 à 13 | 2 |
04.019.0019 |
17 | CATALDO Didier | La Biennoise | BRETAGNE David | 12 à 13 | 1 |
04.011.0003 | |||||
18 | TARTARO Flavio | Les Poissonnets | RAPACCHIETTI Hervé | 12 à 13 | 1 |
04.018.0053 | |||||
19 | TSCHIRREN Anthony | l'Escargolet | GUEX Jean-Pierre | 12 à 13 | 1 |
04.017.0025 | |||||
20 | GUYOT Sébastien | La Roche | FRIDEZ Frédéric | 11 à 13 | 1 |
04.019.0040 | |||||
21 | HUMBERT Patrick | Le Cabri | IMHOF Bruno | 10 à 13 | 1 |
04.007.0009 | |||||
22 | BURKHARD Alain | La Boule Franche | GINTZ Julien | 10 à 13 | 1 |
04.005.0044 | |||||
23 | SOBRAL Manuel | La Boule du Tiat | SKERLAK Stefan | 10 à 13 | 1 |
04.009.0020 | |||||
24 | ETIENNE Dominique | Le Cabri | NATALE Peppino | 9 à 13 | 1 |
04.007.0006 | |||||
25 | PIETRONIGRO Johan | La Parisienne | VICENZI Sacha | 9 à 13 | 1 |
04.016.0014 | |||||
26 | KRAEHENBUHL Frédéric | l'Escargolet | KERDUDO Tony | 9 à 13 | 1 |
04.017.0023 | |||||
27 | PIETRONIGRO Joseph | La Parisienne | BAPST Jérémy | 8 à 13 | 1 |
04.016.0008 | |||||
28 | GAUTHIER Pascal | La Côtate | STEBLER Loïc | 6 à 13 | 1 |
04.010.0072 | |||||
29 | MASNERI Jean-Jacques | La Côtate | BOILLAT Julien 1 | 5 à 13 | 1 |
04.010.0028 | |||||
30 | GIROUD Paul | Le Cabri | KERDUDO Fabien | 4 à 13 | 1 |
04.007.0013 | |||||
31 | VON BERGEN Jordan | La Côtate | VICENZI Romano | 3 à 13 | 1 |
04.010.0010 | |||||
32 | SILVA José | La Gentiane | BAUMANN Jean-Christophe | 3 à 13 | 1 |
04.014.0035 |