Résultats de concours (old site) |
Association cantonale vaudoise
Championnat Suisse |
||
Société | Ca Marche | Nombre d'équipes |
Lieu | ||
128 | ||
Date | 06.07.2019 |
Championnat national - Mixte - Doublette - Concours A - Poules de 4 |
Concours A / Mixte / Doublettes / Non mitigé |
Rang | Joueurs | Société | Perdu contre | Score | Points | |
1 | NICOLIER Mégane | RIBEIRO Tony | Bulle | 10 | ||
02.055.0066 | 02.055.0062 |
2 | METAIRON Sylviane | AUBERT Renaud | Pétanque du Verney | NICOLIER Mégane | 2 à 13 | 8 |
02.017.0033 | 02.017.0038 |
3 | THEILER Nicole | CUOCO Carlo | Le Motty | METAIRON Sylviane | 12 à 13 | 6 |
02.041.0060 | 02.041.0047 | |||||
4 | PILLET Pauline | CHOLLET Georges | Martigny | NICOLIER Mégane | 5 à 13 | 6 |
03.012.0030 | 03.012.0044 |
5 | POGET Nathalie | BONETTI Victor | Clarens | PILLET Pauline | 6 à 13 | 4 |
02.016.0065 | 02.016.0064 | |||||
6 | POLISANO Joëlle | BANDEL David | l'Aubonnoise | METAIRON Sylviane | 5 à 13 | 4 |
02.004.0020 | 02.004.0023 | |||||
7 | HÜBSCHER Tanja | STEBLER Michael | P.C. Zürich | THEILER Nicole | 5 à 13 | 4 |
07.015.0029 | 07.015.0025 | |||||
8 | BONDALLAZ Sarah | BONDALLAZ Yann | Thônex | NICOLIER Mégane | 4 à 13 | 4 |
01.027.0063 | 01.027.0027 |
9 | TAMBURINI Anne-Marie | TAMBURINI Giovanni | Léman Pétanque | HÜBSCHER Tanja | 12 à 13 | 2 |
02.020.0037 | 02.020.0038 | |||||
10 | METAIRON Emilie | METAIRON Frederick | Pétanque du Verney | METAIRON Sylviane | 11 à 13 | 2 |
02.017.0005 | 02.017.0017 | |||||
11 | BONTEMPS Anne-Marie | DUPARC David | P. S. Mategnin | POGET Nathalie | 9 à 13 | 2 |
01.007.0032 | 01.007.0025 | |||||
12 | LAUPER Sandrine | VALLAT Pascal | Les Poissonnets | THEILER Nicole | 9 à 13 | 2 |
04.018.0005 | 04.018.0004 | |||||
13 | CASTELLA Magali | CHANEY Dylan | Bulle | POLISANO Joëlle | 7 à 13 | 2 |
02.055.0012 | 02.055.0065 | |||||
14 | MANN Chamroeun | TSCHIRREN Anthony | l'Escargolet | NICOLIER Mégane | 6 à 13 | 2 |
04.017.0026 | 04.017.0025 | |||||
15 | BLESS Yvonne | GIRARD Etienne | P.C. Zürich | PILLET Pauline | 6 à 13 | 2 |
07.015.0018 | 07.015.0204 | |||||
16 | JONIN Catherine | CALDARELLI Antonio | Yvonand | BONDALLAZ Sarah | 5 à 13 | 2 |
02.021.0009 | 02.021.0018 |
17 | GIROD Marlyse | UTZ Alexandre | La Genevoise | NICOLIER Mégane | 12 à 13 | 1 |
01.016.0028 | 01.016.0031 | |||||
18 | DUBUIS Aline | DUMOULIN Dominique | Sion Pétanque | LAUPER Sandrine | 12 à 13 | 1 |
03.024.0046 | 03.024.0002 | |||||
19 | TAMBURINI Gina | BRENOT André | Pétanque du Verney | HÜBSCHER Tanja | 11 à 13 | 1 |
02.017.0015 | 02.017.0065 | |||||
20 | LAUPER Anne-Sophie | FRIDEZ Frédéric | Les Poissonnets | THEILER Nicole | 10 à 13 | 1 |
04.018.0006 | 04.018.0028 | |||||
21 | DUBUIS Martine | FROIDEVAUX Régis | Léman Pétanque | BONTEMPS Anne-Marie | 10 à 13 | 1 |
02.020.0043 | 02.020.0033 | |||||
22 | JUTZET Mireille | DUBOULOZ Yves | Le Camp | POLISANO Joëlle | 9 à 13 | 1 |
01.020.0031 | 01.020.0074 | |||||
23 | SIMONIN Stéphanie | FRANCO Matthew | Thônex | BLESS Yvonne | 9 à 13 | 1 |
01.027.0046 | 01.027.0077 | |||||
24 | HUG Mylène | CHERVET Joël | Léman Pétanque | JONIN Catherine | 9 à 13 | 1 |
02.020.0035 | 02.020.0018 | |||||
25 | NYFFENEGGER Margrit | NYFFENEGGER Erich | P.C. Regioms | TAMBURINI Anne-Marie | 9 à 13 | 1 |
07.056.0023 | 07.056.0010 | |||||
26 | BAUMANN Ophélie | BAUMANN Jean-Christophe | La Roche | CASTELLA Magali | 8 à 13 | 1 |
04.019.0049 | 04.019.0044 | |||||
27 | COUSIN Anne-Marie | AUDET Ludovic | Le Tourneboule | METAIRON Emilie | 6 à 13 | 1 |
02.019.0012 | 02.019.0039 | |||||
28 | GALLONI Fabienne | GALLONI Georges | Riddes | MANN Chamroeun | 5 à 13 | 1 |
03.020.0005 | 03.020.0006 | |||||
29 | DEGLON Valérie | GINI Vincent | La Nyonnaise | PILLET Pauline | 5 à 13 | 1 |
02.043.0110 | 02.043.0109 | |||||
30 | LUGRIN Denise | FAWER Jean-François | Estavayer-Le-Lac Et Env. | METAIRON Sylviane | 3 à 13 | 1 |
05.013.0016 | 05.013.0018 | |||||
31 | CAMELIQUE BAIAO COSTA Virginie | BASTING Philippe | P. S. Mategnin | BONDALLAZ Sarah | 1 à 13 | 1 |
01.007.0045 | 01.007.0003 | |||||
32 | GALLONI Isabelle | BRUCHEZ André | Riddes | POGET Nathalie | 1 à 13 | 1 |
03.020.0011 | 03.020.0013 |
Championnat national - Mixte - Doublette - Concours B - Elimination directe |
Concours B / Mixte / Doublettes / Non mitigé |
Rang | Joueurs | Société | Perdu contre | Score | Points | |
1 | GROSSNIKLAUS Dominique | SEILER Martial | La Côtate | 8 | ||
04.010.0031 | 04.010.0061 |
2 | PRATS Stéphanie | COLUCCIA Salvatore | Aventicum Pétanque | GROSSNIKLAUS Dominique | 4 à 13 | 6 |
02.053.0021 | 02.053.0025 |
3 | MOGIS Eva | GOUMAZ Laurent | Yvonand | PRATS Stéphanie | 7 à 13 | 4 |
02.021.0036 | 02.021.0027 | |||||
4 | KUENZI Ursula | KUENZI Gérard | Phénix Pétanque | GROSSNIKLAUS Dominique | 0 à 13 | 4 |
02.029.0057 | 02.029.0043 |
5 | EGGER-WICK Regine | EGGER Christian | P.C. Sgat Pétanque | KUENZI Ursula | 11 à 13 | 2 |
07.048.0043 | 07.048.0039 | |||||
6 | BORDIER Emmanuelle | HUBERT Anthony | Léman Pétanque | GROSSNIKLAUS Dominique | 10 à 13 | 2 |
02.020.0036 | 02.020.0029 | |||||
7 | HENCHOZ Mireille | DUPERTHUIS Patrick | Royale Pétanque | PRATS Stéphanie | 9 à 13 | 2 |
03.031.0018 | 03.031.0004 | |||||
8 | FROEHLICHER Anny | FELLAY Damien | Sion Pétanque | MOGIS Eva | 3 à 13 | 2 |
03.024.0029 | 03.024.0050 |
9 | PITTET Marie Josée | VERI Cédric | La Sportive Française | HENCHOZ Mireille | 12 à 13 | 1 |
02.047.0005 | 02.047.0025 | |||||
10 | ELIA Françoise | MONDELLO Giuseppe | La Genevoise | GROSSNIKLAUS Dominique | 9 à 13 | 1 |
01.016.0118 | 01.016.0019 | |||||
11 | KOLLY Sandra | NOY Horn | Yvonand | FROEHLICHER Anny | 8 à 13 | 1 |
02.021.0047 | 02.021.0059 | |||||
12 | HUGUENIN Dominique | SCHLATTER Alain | Les Meuqueux | PRATS Stéphanie | 8 à 13 | 1 |
06.009.0050 | 06.009.0078 | |||||
13 | CASSELLA Marie-Line | TAÏB Pascal | Euroboules | BORDIER Emmanuelle | 7 à 13 | 1 |
01.013.0095 | 01.013.0063 | |||||
14 | DUARTE ALMEIDA Corinne | MIEVRE Patrice | P. S. Mategnin | KUENZI Ursula | 7 à 13 | 1 |
01.007.0042 | 01.007.0004 | |||||
15 | DÄNZER Dominique | DÄNZER Reynald | Clarens | MOGIS Eva | 5 à 13 | 1 |
02.016.0014 | 02.016.0015 | |||||
16 | ROSSIER Rose | BERTHOD Denis | Sion Pétanque | EGGER-WICK Regine | 2 à 13 | 1 |
03.024.0018 | 03.024.0009 |
17 | ||||||
18 | 0 | |||||
19 | 0 | |||||
20 | 0 | |||||
21 | 0 | |||||
22 | 0 | |||||
23 | 0 | |||||
24 | 0 | |||||
25 | 0 | |||||
26 | 0 | |||||
27 | 0 | |||||
28 | 0 | |||||
29 | 0 | |||||
30 | 0 | |||||
31 | 0 | |||||
32 | 0 | |||||