Résultats de concours (old site) |
Secteur alémanique
Championnat cantonal |
||
Société | P.C. Zürich | Nombre d'équipes |
Lieu | Josephswiese, Zürich | |
69 | ||
Date | 15.06.2019 |
Kantonale Meisterschaft - Seniors - Tête-à-tête - Turnier A - Gruppen von 4 |
Concours A / Seniors / Tête-à-tête / Non mitigé |
Rang | Joueur | Société | Perdu contre | Score | Points |
1 | LEMMENMEIER Silvan | P.C. Sgat Pétanque | 10 | ||
07.048.0014 |
2 | FURRER Gallus | P.C. Luzern | LEMMENMEIER Silvan | 10 à 13 | 8 |
07.011.0120 |
3 | LANDERT Nicola | P.C. Zürich | FURRER Gallus | 11 à 13 | 6 |
07.015.0181 | |||||
4 | STEBLER Michael | P.C. Zürich | LEMMENMEIER Silvan | 10 à 13 | 6 |
07.015.0025 |
5 | BRÜNDLER René | P.C. Luzern | LANDERT Nicola | 7 à 11 | 4 |
07.011.0040 | |||||
6 | CHABIRA Youcef | P.C. Oberwil | LEMMENMEIER Silvan | 9 à 13 | 4 |
07.012.0013 | |||||
7 | NUHIU Elvir | P.C. Zürich | FURRER Gallus | 9 à 13 | 4 |
07.015.0020 | |||||
8 | CHIQUET Pierre | P.C. Basel | STEBLER Michael | 5 à 10 | 4 |
07.003.0023 |
9 | KONTIC Raymond | P.C. Basel | LANDERT Nicola | 11 à 13 | 2 |
07.003.0064 | |||||
10 | OCHSNER Christian | P.C. Basel | CHABIRA Youcef | 9 à 13 | 2 |
07.003.0016 | |||||
11 | GAMPER Andreas | P.C. Herblingen | FURRER Gallus | 9 à 13 | 2 |
07.017.0004 | |||||
12 | HOFSTETTER Markus | P.C. Zürich | LEMMENMEIER Silvan | 7 à 13 | 2 |
07.015.0024 | |||||
13 | EBERLE Martin | P.C. Zürich | BRÜNDLER René | 7 à 13 | 2 |
07.015.0057 | |||||
14 | EGGER Christian | P.C. Sgat Pétanque | CHIQUET Pierre | 6 à 13 | 2 |
07.048.0039 | |||||
15 | SIGNER Jakob | P.C. Basel | STEBLER Michael | 1 à 13 | 2 |
07.003.0069 | |||||
16 | IBRAJ Agron | P.C. Zürich | NUHIU Elvir | 1 à 13 | 2 |
07.015.0005 |
17 | MARTI Daniel | P.C. Boulissima Bern | FURRER Gallus | 12 à 13 | 1 |
07.031.0076 | |||||
18 | LANGMEIER Martin | P.C. Zürich | EGGER Christian | 11 à 13 | 1 |
07.015.0094 | |||||
19 | BAUMER Sandro | P.C. Herblingen | BRÜNDLER René | 10 à 13 | 1 |
07.017.0052 | |||||
20 | BASLER Peter | P.C. Basel | HOFSTETTER Markus | 9 à 13 | 1 |
07.003.0049 | |||||
21 | BÉGUE Yannick | P.C. Zürich | STEBLER Michael | 9 à 13 | 1 |
07.015.0185 | |||||
22 | BLÖCHLINGER Urs | P.C. Zum Gut Zurzach | KONTIC Raymond | 9 à 13 | 1 |
07.019.0073 | |||||
23 | HERGUEDAS Jonas | P.C. Luzern | NUHIU Elvir | 8 à 13 | 1 |
07.011.0011 | |||||
24 | SPECHT André | P.C. Pas-Boule-Tis | OCHSNER Christian | 7 à 13 | 1 |
07.018.0004 | |||||
25 | MEINER Beat | P.C. Boulissima Bern | GAMPER Andreas | 7 à 13 | 1 |
07.031.0029 | |||||
26 | GRÜNINGER Patrick | P.C. Zürich | IBRAJ Agron | 6 à 13 | 1 |
07.015.0023 | |||||
27 | ERNE Bernhard | P.C. Zum Gut Zurzach | EBERLE Martin | 6 à 13 | 1 |
07.019.0008 | |||||
28 | NYFFENEGGER Erich | P.C. Regioms | LANDERT Nicola | 6 à 13 | 1 |
07.056.0010 | |||||
29 | PELLICANO Gabriel | P.C. Basel | LEMMENMEIER Silvan | 4 à 13 | 1 |
07.003.0086 | |||||
30 | BELDI Orfeo | P.C. Zürich | CHIQUET Pierre | 4 à 13 | 1 |
07.015.0058 | |||||
31 | LEMMENMEIER Urs | P.C. Sgat Pétanque | CHABIRA Youcef | 3 à 13 | 1 |
07.048.0015 | |||||
32 | BAUD Andreas | Wohlen Bern P.C. | SIGNER Jakob | 2 à 13 | 1 |
07.030.0002 |