Résultats de concours (old site) |
Association cantonale valaisanne
Concours international |
||
Société | La Liennoise | Nombre d'équipes |
Lieu | ||
30 | ||
Date | 12.05.2019 |
Concours international - Seniors - Doublette - Concours A - Poules de 4 |
Concours A / Seniors / Doublettes / Mitigé |
Rang | Joueurs | Société | Perdu contre | Score | Points | |
1 | CLERC Jean-Luc | CLERC Françoise | La Chablaisienne | 6 | ||
03.027.0059 | 03.027.0060 |
2 | CAMELIQUE Luc | CAMELIQUE France | P. S. Mategnin | CLERC Jean-Luc | 10 à 13 | 4 |
01.007.0029 | 01.007.0030 |
3 | CARUSO Daniel | GALLONI Georges | Riddes | CLERC Jean-Luc | 11 à 13 | 2 |
03.020.0027 | 03.020.0006 | |||||
4 | MATHIEU Jaures | RUDOLFS Karin | La Liennoise | CAMELIQUE Luc | 3 à 13 | 2 |
03.029.0027 | 03.029.0062 |
5 | CARUSO Dominique | MORENO Jean-Emmanuel | Riddes | CAMELIQUE Luc | 8 à 13 | 1 |
03.020.0002 | 03.020.0039 | |||||
6 | DUAY Jean-Pierre | GRAF Guillaume | Martigny | MATHIEU Jaures | 7 à 13 | 1 |
03.012.0004 | 03.012.0085 | |||||
7 | MARTONE Nicandro | FIORONI Aurélio | Noble-Contrée | CLERC Jean-Luc | 7 à 13 | 1 |
03.032.0003 | 03.032.0005 | |||||
8 | GIUFFRIDA Alfio | JAGGI Oswald | Mitigé VS | CARUSO Daniel | 4 à 13 | 1 |
03.028.0052 | 03.032.0007 |
Concours international - Seniors - Doublette - Concours B - Elimination directe |
Concours B / Seniors / Doublettes / Mitigé |
Rang | Joueurs | Société | Perdu contre | Score | Points | |
1 | JOLLIEN Raphaël | DIMASSI Hedi | La Liennoise | 4 | ||
03.029.0044 | 03.029.0080 |
2 | BERCLAZ Nadine | JAGGI Catherine | Noble-Contrée | JOLLIEN Raphaël | 8 à 13 | 2 |
03.032.0004 | 03.032.0002 |
3 | LAM Veaththik | LAMON Jessica | Mitigé VS | JOLLIEN Raphaël | 6 à 13 | 1 |
03.018.0051 | 03.029.0034 | |||||
4 | DESSIMOZ Myriam | DUC Patricia | Les Quatre-Saisons | BERCLAZ Nadine | 5 à 13 | 1 |
03.019.0046 | 03.019.0055 |
5 | ||||||
6 | 0 | |||||
7 | 0 | |||||
8 | 0 | |||||