Résultats de concours (old site) |
Association cantonale valaisanne
Championnat cantonal |
||
Société | Riddes | Nombre d'équipes |
Lieu | Riddes | |
53 | ||
Date | 05.05.2019 |
Championnat cantonal - Vétérans - Doublette - Concours A - Poules de 4 |
Concours A / Vétérans / Doublettes / Mitigé |
Rang | Joueurs | Société | Perdu contre | Score | Points | |
1 | FERRARA Antonio | JORDAN Patrick | La Chablaisienne | 8 | ||
03.027.0062 | 03.027.0017 |
2 | FABRIZZI Marcello | STUDER Laurent | La Liennoise | FERRARA Antonio | 4 à 13 | 6 |
03.029.0008 | 03.029.0016 |
3 | CLERC Jean-Luc | GIL Jean-Michel | La Chablaisienne | FERRARA Antonio | 10 à 13 | 4 |
03.027.0059 | 03.027.0053 | |||||
4 | FAVRE Régis | ROH Dominique | Sion Pétanque | FABRIZZI Marcello | 1 à 13 | 4 |
03.024.0056 | 03.024.0034 |
5 | CARUSO Dominique | GALLONI Georges | Riddes | FERRARA Antonio | 12 à 13 | 2 |
03.020.0002 | 03.020.0006 | |||||
6 | GISCHIG André | WALTHER Pierre | La Chablaisienne | FAVRE Régis | 9 à 13 | 2 |
03.027.0008 | 03.027.0078 | |||||
7 | GERMANIER Alain | BERCLAZ Maurice | La Platrière | FABRIZZI Marcello | 9 à 13 | 2 |
03.018.0024 | 03.018.0067 | |||||
8 | PAPILLOUD Stephane | CAILLAT Carinne | Sion Pétanque | CLERC Jean-Luc | 4 à 13 | 2 |
03.024.0030 | 03.024.0052 |
9 | MEYNET Patrice | ACAMPORA Jiosue | La Chablaisienne | FABRIZZI Marcello | 12 à 13 | 1 |
03.027.0028 | 03.027.0002 | |||||
10 | MAILLARD Pierre-Alain | FELIX Joël | Royale Pétanque | PAPILLOUD Stephane | 12 à 13 | 1 |
03.031.0020 | 03.031.0035 | |||||
11 | DERIVAZ Philippe | PRADEGAN Yvano | Les Cadets | FAVRE Régis | 8 à 13 | 1 |
03.007.0044 | 03.007.0021 | |||||
12 | MEROLA Giovanni | MORET Serge | Martigny | GERMANIER Alain | 5 à 13 | 1 |
03.012.0036 | 03.012.0042 | |||||
13 | MEGARO Pasquale | LA MENDOLA Carmelo | La Chablaisienne | GISCHIG André | 4 à 13 | 1 |
03.027.0034 | 03.027.0075 | |||||
14 | LUSTENBERGER Daniel | BOSSETTI François | La Chablaisienne | CLERC Jean-Luc | 4 à 13 | 1 |
03.027.0074 | 03.027.0061 | |||||
15 | TERRETTAZ Pascal | MALBOIS Robert | La Fontaine | FERRARA Antonio | 4 à 13 | 1 |
03.009.0004 | 03.009.0059 | |||||
16 | JAGGI Oswald | FRILY Urbain | Noble-Contrée | CARUSO Dominique | 2 à 13 | 1 |
03.032.0007 | 03.032.0047 |
Concours international - Vétérans - Doublette - Concours B - Elimination directe |
Concours B / Vétérans / Doublettes / Mitigé |
Rang | Joueurs | Société | Perdu contre | Score | Points | |
1 | HEDIGER Pierre-Philippe | BERTHOD Denis | Sion Pétanque | 6 | ||
03.024.0020 | 03.024.0009 |
2 | SAVIOZ Cathy | SAVIOZ Maurice | La Platrière | HEDIGER Pierre-Philippe | 12 à 13 | 4 |
03.018.0008 | 03.018.0023 |
3 | BUCHARD Jean-Marc | ROTZETTER Hervé | Martigny | SAVIOZ Cathy | 8 à 13 | 2 |
03.012.0092 | 03.012.0051 | |||||
4 | PELLAUD Didier | PENON Jean-Michel | Les Cadets | HEDIGER Pierre-Philippe | 8 à 13 | 2 |
03.007.0025 | 03.007.0030 |
5 | GRAF Guillaume | CHOLLET Georges | Martigny | BUCHARD Jean-Marc | 10 à 13 | 1 |
03.012.0085 | 03.012.0044 | |||||
6 | COTTER Caroline | SANCHEZ Georgy | La Platrière | PELLAUD Didier | 9 à 13 | 1 |
03.018.0059 | 03.018.0060 | |||||
7 | CHAMBOVEY Yvan | SARRASIN Yannick | Martigny | SAVIOZ Cathy | 8 à 13 | 1 |
03.012.0013 | 03.012.0071 | |||||
8 | UDRY Ali | BUECHE Jean-Louis | Mitigé VS | HEDIGER Pierre-Philippe | 6 à 13 | 1 |
03.022.0033 | 03.018.0031 |
9 | ||||||
10 | 0 | |||||
11 | 0 | |||||
12 | 0 | |||||
13 | 0 | |||||
14 | 0 | |||||
15 | 0 | |||||
16 | 0 | |||||