| Résultats de concours (old site) |
|
Association cantonale vaudoise
Championnat cantonal |
||
| Société | Clarens | Nombre d'équipes |
| Lieu | Montreux | |
| 47 | ||
| Date | 13.10.2018 | |
| Championnat cantonal - Seniors - Tir - Concours A - Elimination directe |
| Concours A / Seniors / Tête-à-tête / Non mitigé |
| Rang | Joueur | Société | Perdu contre | Score | Points |
| 1 | AUBERT Renaud | Pétanque du Verney | 8 | ||
| 02.017.0038 | |||||
| 2 | FROIDEVAUX Régis | Léman Pétanque | AUBERT Renaud | 31 à 38 | 6 |
| 02.020.0033 |
| 3 | TRAMACERE Pietro | La Mêlée | AUBERT Renaud | 29 à 40 | 4 |
| 02.011.0007 | |||||
| 4 | TAMBURINI Giovanni | Léman Pétanque | FROIDEVAUX Régis | 23 à 42 | 4 |
| 02.020.0038 |
| 5 | FERRARA Raffaël | Clarens | TAMBURINI Giovanni | 41 à 42 | 2 |
| 02.016.0066 | |||||
| 6 | FRIZZI Josselin | Pétanque du Verney | FROIDEVAUX Régis | 23 à 26 | 2 |
| 02.017.0051 | |||||
| 7 | BERGER Xavier | Pétanque du Verney | AUBERT Renaud | 27 à 32 | 2 |
| 02.017.0063 | |||||
| 8 | MATTHEY Nicolas | l'Yverdonnoise | TRAMACERE Pietro | 28 à 40 | 2 |
| 02.052.0083 |
| 9 | HUBERT Anthony | Léman Pétanque | TRAMACERE Pietro | 28 à 32 | 1 |
| 02.020.0029 | |||||
| 10 | BUCHILLY Johnny | Le Tourneboule | MATTHEY Nicolas | 37 à 42 | 1 |
| 02.019.0008 | |||||
| 11 | MONNEY Thierry | Léman Pétanque | FROIDEVAUX Régis | 30 à 35 | 1 |
| 02.020.0026 | |||||
| 12 | LONGET Dominique | Les Narcisses | FERRARA Raffaël | 29 à 34 | 1 |
| 02.042.0029 | |||||
| 13 | CHHATH Vign | Le Guet | TAMBURINI Giovanni | 31 à 38 | 1 |
| 02.027.0048 | |||||
| 14 | BALADAN Miguel Angel | Clarens | FRIZZI Josselin | 26 à 36 | 1 |
| 02.016.0052 | |||||
| 15 | GOUMAZ Laurent | Yvonand | BERGER Xavier | 18 à 29 | 1 |
| 02.021.0027 | |||||
| 16 | SAVARY Roland | l'Yverdonnoise | AUBERT Renaud | 21 à 38 | 1 |
| 02.052.0064 |