Résultats de concours (old site) |
Association cantonale valaisanne
Concours international |
||
Société | Martigny | Nombre d'équipes |
Lieu | ||
116 | ||
Date | 30.09.2018 |
Concours international - Seniors - Doublette - Concours A - Poules de 4 |
Concours A / Seniors / Doublettes / Mitigé |
Rang | Joueurs | Société | Perdu contre | Score | Points | |
1 | MONNEY Thierry | DUCREY Jérôme | Mitigé | 10 | ||
02.020.0026 | Non licencié |
2 | SANTOLI Alexandre | IZZO Mario | Mitigé VS | MONNEY Thierry | 12 à 13 | 8 |
03.019.0039 | 03.028.0018 |
3 | MAILLARD Pierre-Alain | WOLLAND Sylvain | Mitigé VS | MONNEY Thierry | 12 à 13 | 6 |
03.031.0020 | 03.029.0011 | |||||
4 | COURREGE Ruben | MAGNY Baldwin | Mitigé | SANTOLI Alexandre | 12 à 13 | 6 |
013/01378232 | 040/04017467 |
5 | HOANG Vay | PRUDHON Philippe | Mitigé D | COURREGE Ruben | 12 à 13 | 4 |
02502767 | 02510817 | |||||
6 | COPPEY Paul-Henri | DROUILLET Serge | Mitigé VS | SANTOLI Alexandre | 12 à 13 | 4 |
03.018.0003 | 03.022.0060 | |||||
7 | RAJAOBELINA Radotiana | RAZAFINDRABE Jeanluc | Mitigé 74 | MONNEY Thierry | 12 à 13 | 4 |
07411474 | 07406409 | |||||
8 | REGAZZONI Elie | VANBALEGHEM Renald | Mitigé | MAILLARD Pierre-Alain | 8 à 13 | 4 |
02/02509102 | 02503603 |
9 | MEROLA Giovanni | TOMSIC David | Mitigé | SANTOLI Alexandre | 12 à 13 | 2 |
03.012.0036 | 00605708 | |||||
10 | LAURIA Vierino | SAID Hichem | Mitigé VD | MONNEY Thierry | 11 à 13 | 2 |
02.052.0082 | 02.035.0103 | |||||
11 | IVE Franco | BONGIOVANNI Enrico | Mitigé | HOANG Vay | 10 à 13 | 2 |
396635 | 807653 | |||||
12 | DEFAGO Fabienne | MAZ Noël | Mitigé | MAILLARD Pierre-Alain | 8 à 13 | 2 |
Non licencié | Non licencié | |||||
13 | TATON Dan | SCHNEGG Jean-Maurice | Mitigé | COURREGE Ruben | 8 à 13 | 2 |
02.020.0011 | 04.010.0008 | |||||
14 | ROY Max | FAILLA Jean-Francois | Mitigé A | RAJAOBELINA Radotiana | 8 à 13 | 2 |
00603193 | 00608646 | |||||
15 | CAMELIQUE Luc | CAMELIQUE France | P. S. Mategnin | REGAZZONI Elie | 6 à 13 | 2 |
01.007.0029 | 01.007.0030 | |||||
16 | TORNAY Jacky | NOTTEZ Gérald | Mitigé MO | COPPEY Paul-Henri | 2 à 13 | 2 |
8000067 | 800000408 |
17 | BIELMANN Raphael | UTZ Alexandre | Mitigé VD | CAMELIQUE Luc | 12 à 13 | 1 |
02.020.0006 | 02.047.0008 | |||||
18 | LAM Veaththik | TONTA Michel | Mitigé | IVE Franco | 11 à 13 | 1 |
03.018.0051 | Non licencié | |||||
19 | CERISE Ildo | COLLE Léo | Variney | HOANG Vay | 11 à 13 | 1 |
342566 | 348051 | |||||
20 | PELLAUD Didier | AADNANE Driss | Mitigé | TORNAY Jacky | 10 à 13 | 1 |
03.007.0025 | 02.020.0042 | |||||
21 | DUPERTHUIS Patrick | CRETTON Roger | Mitigé VS | MONNEY Thierry | 9 à 13 | 1 |
03.031.0004 | 03.007.0020 | |||||
22 | AUBERT Renaud | MUFALE Riccardo | Mitigé VD | REGAZZONI Elie | 9 à 13 | 1 |
02.017.0038 | 02.020.0021 | |||||
23 | PETER Jean | VUIGNIER Dylan | La Liennoise | COPPEY Paul-Henri | 7 à 13 | 1 |
03.029.0025 | 03.029.0061 | |||||
24 | IANNACE Giovanni | PIO François | Noble-Contrée | RAJAOBELINA Radotiana | 7 à 13 | 1 |
03.032.0041 | 03.032.0006 | |||||
25 | LONGET Dominique | MILLASSON Steve | Les Narcisses | MEROLA Giovanni | 5 à 13 | 1 |
02.042.0029 | 02.042.0019 | |||||
26 | BASTING Philippe | PANSART Anne-Sophie | Mitigé | DEFAGO Fabienne | 5 à 13 | 1 |
01.007.0003 | 03.031.0030 | |||||
27 | CARUSO Daniel | GIACHINO Roland | Royale Pétanque | ROY Max | 5 à 13 | 1 |
03.031.0026 | 03.031.0027 | |||||
28 | MATHIEU Jaures | DELALAY Aldo | La Liennoise | LAURIA Vierino | 2 à 13 | 1 |
03.029.0027 | 03.029.0009 | |||||
29 | SCHWERY Nicolas | WALTHER Pierre | Mitigé VS | COURREGE Ruben | 2 à 13 | 1 |
03.029.0043 | 03.027.0078 | |||||
30 | CHHATH Pheuy | KIM Sour | Mitigé | SANTOLI Alexandre | 1 à 13 | 1 |
Non licencié | Non licencié | |||||
31 | CHEVEAU Gwénaël | DOMENICONI Benjamin | Valdoie | MAILLARD Pierre-Alain | 1 à 13 | 1 |
09001000 | 02510123 | |||||
32 | PETRUCCI Vincent | PETRUCCI Stanislas | Martigny | TATON Dan | 1 à 13 | 1 |
03.012.0048 | 03.012.0017 |
Concours international - Seniors - Doublette - Concours B - Elimination directe |
Concours B / Seniors / Doublettes / Mitigé |
Rang | Joueurs | Société | Perdu contre | Score | Points | |
1 | WILLEMIN Jean-Denis | PRADEGAN Yvano | Mitigé | 8 | ||
02.020.0017 | 03.007.0021 |
2 | VANBALEGHEM David | CHARMIER Elie | Mitigé | WILLEMIN Jean-Denis | 12 à 13 | 6 |
02503640 | 02511522 |
3 | MORENO Jean-Emmanuel | LOQUET Joffrey | Riddes | WILLEMIN Jean-Denis | 12 à 13 | 4 |
03.020.0039 | 03.020.0038 | |||||
4 | LIODENOT David | MENDES Pedro | Mitigé | VANBALEGHEM David | 12 à 13 | 4 |
03.026.0016 | Non licencié |
5 | NANCOZ Pierre | PRODUIT Jean-Jérôme | La Liennoise | MORENO Jean-Emmanuel | 12 à 13 | 2 |
03.029.0013 | 03.029.0002 | |||||
6 | VEUTHEY Christophe | BELLARO Emmanuel | Mitigé VS | LIODENOT David | 12 à 13 | 2 |
03.022.0070 | 03.004.0018 | |||||
7 | SPILLMAN Mickaël | HONG Voeut | Pontarlier | WILLEMIN Jean-Denis | 12 à 13 | 2 |
02510718 | 02503309 | |||||
8 | CHAVANNE Gilbert | JOLISSAINT Patrick | Mitigé | VANBALEGHEM David | 7 à 13 | 2 |
04.016.0022 | Non licencié |
9 | EDME Julien | MERCET Christophe | Pontarlier | CHAVANNE Gilbert | 11 à 13 | 1 |
02507783 | 02508662 | |||||
10 | SANCHEZ Georgy | SAVIOZ Maurice | La Platrière | VANBALEGHEM David | 9 à 13 | 1 |
03.018.0060 | 03.018.0023 | |||||
11 | PITTET Alwin | FOLLEY Bastien | Mitigé | WILLEMIN Jean-Denis | 6 à 13 | 1 |
02.047.0015 | Non licencié | |||||
12 | JAQUET Julien | ROSSETTI Vittorio | Mitigé VD | LIODENOT David | 5 à 13 | 1 |
02.020.0007 | 02.041.0051 | |||||
13 | QUIRANTES Edward | GIL Jean-Michel | Mitigé | MORENO Jean-Emmanuel | 5 à 13 | 1 |
06.012.0063 | 03.027.0053 | |||||
14 | BISELX Patrice | REMONDEULAZ Nicolas | Mitigé VS | VEUTHEY Christophe | 2 à 13 | 1 |
03.027.0065 | 03.009.0063 | |||||
15 | EMERY Laurent | QUIRANTES Stephan | La Côtate | NANCOZ Pierre | 2 à 13 | 1 |
04.010.0026 | 04.010.0034 | |||||
16 | ACAMPORA Jiosue | MEYNET Patrice | La Chablaisienne | SPILLMAN Mickaël | 2 à 13 | 1 |
03.027.0002 | 03.027.0028 |
17 | ||||||
18 | 0 | |||||
19 | 0 | |||||
20 | 0 | |||||
21 | 0 | |||||
22 | 0 | |||||
23 | 0 | |||||
24 | 0 | |||||
25 | 0 | |||||
26 | 0 | |||||
27 | 0 | |||||
28 | 0 | |||||
29 | 0 | |||||
30 | 0 | |||||
31 | 0 | |||||
32 | 0 | |||||