Résultats de concours (old site) |
Association cantonale valaisanne
Concours international |
||
Société | Martigny | Nombre d'équipes |
Lieu | Martigny | |
73 | ||
Date | 29.09.2018 |
Concours international - Seniors - Triplette - Concours A - Poules de 4 |
Concours A / Seniors / Triplettes / Mitigé |
Rang | Joueurs | Société | Perdu contre | Score | Points | ||
1 | HUBERT Anthony | CAMELIQUE France | CAMELIQUE Luc | Mitigé | 10 | ||
02.020.0029 | 01.007.0030 | 01.007.0029 |
2 | REGAZZONI Elie | VANBALEGHEM Renald | VANBALEGHEM David | Mitigé | HUBERT Anthony | 10 à 13 | 8 |
2509102 | 2503603 | 2503640 |
3 | DELALANDE Jacky | PLACCHINO Francesco | COIFFIER Philippe | Sallanches | HUBERT Anthony | 11 à 13 | 6 |
074/0741111 | 7403002 | 7403973 | |||||
4 | FREDDI David | BASTING Philippe | BONDALLAZ Yann | Mitigé | REGAZZONI Elie | 9 à 13 | 6 |
02.017.0049 | 01.007.0003 | 01.027.0027 |
5 | HUG Mylène | CAMELIQUE BAIAO COSTA Virginie | CHERVET Joël | Léman Pétanque | REGAZZONI Elie | 9 à 13 | 4 |
02.020.0035 | 02.020.0039 | 02.020.0018 | |||||
6 | TORNAY Stéphane | NOTTEZ Gérald | TORNAY Jacky | Mitigé | FREDDI David | 7 à 13 | 4 |
03.012.0077 | 800000408 | 8000067 | |||||
7 | STUDER Laurent | LE BERRIGAUD André | MARZO Roberto | Mitigé | HUBERT Anthony | 5 à 13 | 4 |
03.029.0016 | 056/05666038 | 03.012.0094 | |||||
8 | DOMENICONI Benjamin | CHEVEAU Gwénaël | GRAF Guillaume | Mitigé | DELALANDE Jacky | 2 à 13 | 4 |
2510123 | 9001000 | 03.012.0085 |
9 | BELOT John | WIART Charly | GONCALVES Antonio | Pontarlier | DELALANDE Jacky | 12 à 13 | 2 |
2510327 | 2511599 | 2511067 | |||||
10 | JORDAN André-Michel | VEUTHEY Christophe | HERITIER Jean-Yves | Mitigé VS | TORNAY Stéphane | 12 à 13 | 2 |
03.026.0022 | 03.022.0070 | 03.022.0034 | |||||
11 | SANTOS Francisco | ROBINSON Fabrice | MIVELLE Eric | Mitigé 74 | STUDER Laurent | 12 à 13 | 2 |
641496 | 7410746 | 7410701 | |||||
12 | PERRETTE Olivier | BLANCHOT Steven | SPILLMAN Mickaël | Pontarlier | HUG Mylène | 11 à 13 | 2 |
2509491 | 2509932 | 2510718 | |||||
13 | CHAMBRIER Jérôme | GUIOMAR Carlos Manuel | HRÂIFI Radouane | Verbier | HUBERT Anthony | 7 à 13 | 2 |
03.026.0033 | 03.026.0010 | 03.026.0034 | |||||
14 | GISCHIG André | WALTHER Pierre | LEVRAND Cédric | Mitigé VS | REGAZZONI Elie | 4 à 13 | 2 |
03.027.0008 | 03.027.0078 | 03.018.0042 | |||||
15 | DERIVAZ Philippe | PRADEGAN Yvano | BIOLLAY Stéphane | Mitigé VS | GRAF Guillaume | 2 à 13 | 2 |
03.007.0044 | 03.007.0021 | 03.029.0048 | |||||
16 | SCHWERY Nicolas | MATHIEU Jaures | CLERC Jean-Luc | Mitigé VS | FREDDI David | 1 à 13 | 2 |
03.029.0043 | 03.029.0027 | 03.027.0059 |
17 | DRAGANOVIC Zoran | MERCET Christophe | ROSSET Pierre-Guay | Mitigé | TORNAY Stéphane | 12 à 13 | 1 |
3448216 | 2508662 | 9200545 | |||||
18 | MUFALE Riccardo | MURISET Laure | MONNEY Thierry | Léman Pétanque | JORDAN André-Michel | 12 à 13 | 1 |
02.020.0021 | 02.020.0024 | 02.020.0026 | |||||
19 | PITTET Alwin | BIELMANN Raphael | UTZ Alexandre | Mitigé VD | PERRETTE Olivier | 11 à 13 | 1 |
02.047.0015 | 02.020.0006 | 02.047.0008 | |||||
20 | DRUET Claude | YVONNEAU Fabrice | GAUTHIER Alain | Rumilly | BELOT John | 10 à 13 | 1 |
7307725 | 7308092 | 7411167 | |||||
21 | DUPERTHUIS Patrick | CRETTON Roger | FABRIZZI Marcello | Mitigé VS | STUDER Laurent | 10 à 13 | 1 |
03.031.0004 | 03.007.0020 | 03.029.0008 | |||||
22 | GUGELMANN Hugo | DUBEY François | GUGELMANN Stéphane | Yvonand | HUG Mylène | 10 à 13 | 1 |
02.021.0054 | 02.021.0055 | 02.021.0057 | |||||
23 | ALTHAUS Cédric | FOLLY Bastien | TESSARI Marc | Mitigé | DELALANDE Jacky | 10 à 13 | 1 |
02.019.0032 | Non licencié | Non licencié | |||||
24 | FROIDEVAUX Régis | POFFET Laurent | TATON Dan | Léman Pétanque | HUBERT Anthony | 9 à 13 | 1 |
02.020.0033 | 02.020.0034 | 02.020.0011 | |||||
25 | GUYON-GELLIN Roland | LONCHAMPT Jean-Francois | INVERNIZZI Jean-Marie | Champagnolais | SANTOS Francisco | 5 à 13 | 1 |
3906629 | 2503574 | 2503670 | |||||
26 | SAMU Hervé | GAUDIN Alain | DÉLÈZE Séverine | Mitigé VS | DERIVAZ Philippe | 4 à 13 | 1 |
03.031.0006 | 03.018.0012 | 03.031.0038 | |||||
27 | DE OLIVEIRA Americo | ERNJAKOVIC Alain | MONTANDON Isabelle | Pontarlier | GRAF Guillaume | 3 à 13 | 1 |
2504644 | 2505771 | 2511725 | |||||
28 | FARDEL Frank | THIESSOZ Rachel | THIESSOZ Yannick | Les Quatre-Saisons | GISCHIG André | 3 à 13 | 1 |
03.019.0057 | 03.019.0023 | 03.019.0010 | |||||
29 | JAQUET Julien | VULTAGGIO François | ROSSETTI Vittorio | Mitigé VD | FREDDI David | 2 à 13 | 1 |
02.020.0007 | 02.047.0027 | 02.041.0051 | |||||
30 | HOANG Vay | PRUDHON Philippe | HONG Voeut | Mitigé | REGAZZONI Elie | 1 à 13 | 1 |
2502767 | 2510817 | 2503309 | |||||
31 | LEAS Hong | CHHENG Kim Thay | CHHATH Pheuy | Mitigé | CHAMBRIER Jérôme | 1 à 13 | 1 |
02.027.0003 | 07.031.0116 | Non licencié | |||||
32 | HEYDER Nik | BAUD Andreas | TUON Phalkun | Mitigé SAP | SCHWERY Nicolas | 0 à 13 | 1 |
07.030.0007 | 07.030.0002 | 07.031.0150 |
Concours international - Seniors - Triplette - Concours B - Elimination directe |
Concours B / Seniors / Triplettes / Mitigé |
Rang | Joueurs | Société | Perdu contre | Score | Points | ||
1 | MORARD Jason | LAM Voutthikni | WALTHER Nicole | Mitigé VS | 8 | ||
03.018.0062 | 03.018.0052 | 03.006.0032 |
2 | LUYET Guy | DUMOULIN Dominique | RUFFIEUX Daniel | Mitigé | MORARD Jason | 11 à 13 | 6 |
03.022.0025 | 03.022.0048 | 02.047.0013 |
3 | ROY Max | TOMSIC David | FAILLA Jean-Francois | Mitigé A | MORARD Jason | 11 à 13 | 4 |
603193 | 605708 | 608646 | |||||
4 | TISSOT-BEZ Antoine | EDME Julien | EDME Jacques | Pontarlier | LUYET Guy | 10 à 13 | 4 |
2509678 | 2507783 | 2503729 |
5 | SCHAER Jonathan | PACHE Stéphanie | PASCHE Katia | Mitigé | TISSOT-BEZ Antoine | 11 à 13 | 2 |
02.006.0028 | 02.006.0008 | 03.029.0086 | |||||
6 | MEYNET Patrice | ACAMPORA Jiosue | MEGARO Pasquale | La Chablaisienne | LUYET Guy | 9 à 13 | 2 |
03.027.0028 | 03.027.0002 | 03.027.0034 | |||||
7 | RUFFIEUX Fabrice | PALLI Cédric | BLANC Guillaume | Bulle | ROY Max | 7 à 13 | 2 |
05.004.0023 | 05.004.0058 | 05.004.0019 | |||||
8 | IVE Franco | BONGIOVANNI Enrico | FRATI David | Mitigé | MORARD Jason | 7 à 13 | 2 |
396635 | 807653 | 01.016.0105 |
9 | WIART Fabrice | MURRIS Maxime | DEGAILLE Justine | Pontarlier | TISSOT-BEZ Antoine | 12 à 13 | 1 |
2511068 | 2511694 | 2511693 | |||||
10 | QUIRANTES Stephan | WILLEMIN Patrick | MARZOLO Cyrille | Mitigé JU | MEYNET Patrice | 9 à 13 | 1 |
04.010.0034 | 04.005.0055 | 04.005.0033 | |||||
11 | CHAVANNE Gilbert | BACONAT Michel | JOLISSAINT Patrick | Mitigé | RUFFIEUX Fabrice | 9 à 13 | 1 |
04.016.0022 | 04.016.0023 | Non licencié | |||||
12 | DEGLON Valérie | MORARD Caroline | DUBUIS Aline | Mitigé VS | MORARD Jason | 7 à 13 | 1 |
03.031.0033 | 03.019.0018 | 03.022.0056 | |||||
13 | LUSTENBERGER Daniel | LUSTENBERGER Laurence | GUERIN Laurence | La Chablaisienne | FRATI David | 7 à 13 | 1 |
03.027.0074 | 03.027.0077 | 03.027.0024 | |||||
14 | EMONET Michel | WIPFLI Nicolas | LONGET Dominique | Les Narcisses | SCHAER Jonathan | 4 à 13 | 1 |
02.042.0030 | 02.042.0016 | 02.042.0029 | |||||
15 | SPAHNI Gabriela | EMERY Laurent | BARRAIS Thomas | Mitigé | LUYET Guy | 4 à 13 | 1 |
04.010.0070 | 04.010.0026 | 06.012.0028 | |||||
16 | POLISANO Joëlle | RIME Gaëlle | TONTA Michel | Mitigé | ROY Max | 1 à 13 | 1 |
02.047.0012 | 02.042.0008 | Non licencié |
17 | |||||||
18 | 0 | ||||||
19 | 0 | ||||||
20 | 0 | ||||||
21 | 0 | ||||||
22 | 0 | ||||||
23 | 0 | ||||||
24 | 0 | ||||||
25 | 0 | ||||||
26 | 0 | ||||||
27 | 0 | ||||||
28 | 0 | ||||||
29 | 0 | ||||||
30 | 0 | ||||||
31 | 0 | ||||||
32 | 0 | ||||||