Résultats de concours (old site) |
Association cantonale valaisanne
Grand Prix |
||
Société | Sion Pétanque | Nombre d'équipes |
Lieu | Sion | |
147 | ||
Date | 22.09.2018 |
Grand prix du Valais - Seniors - Favre Vins - Poules du dimanche |
Concours A / Seniors / Triplettes / Mitigé |
Rang | Joueurs | Société | Perdu contre | Score | Points | ||
1 | VOUANT Jacques | MOLINAS Maiky | GARTNER Roger | Mitigé | 16 | ||
01.013.0052 | 074/07411406 | 074/0740851 |
2 | FALCONE Sebastien | COURREGE Ruben | MAGNY Baldwin | Mitigé | VOUANT Jacques | 11 à 13 | 12 |
074/074107828 | 013/01378232 | 040/04017467 |
3 | LAURIA Vierino | SAID Hichem | REGAZZONI Elie | Mitigé | FALCONE Sebastien | 8 à 13 | 8 |
02.052.0082 | 02.035.0103 | 02/02509102 | |||||
4 | MATTHEY Nicolas | COURNEDE Gaëtan | DURUSSEL David | l'Yverdonnoise | VOUANT Jacques | 7 à 13 | 8 |
02.052.0083 | 02.052.0075 | 02.052.0089 |
5 | SANTOLI Alexandre | FOLLONIER Jean-Luc | MAILLARD Pierre-Alain | Mitigé VS | MATTHEY Nicolas | 12 à 13 | 6 |
03.019.0039 | 03.019.0025 | 03.031.0020 | |||||
6 | CERUTTI Christophe | XISTO Jean Michel | BERTHOUD Lucien | Mitigé | VOUANT Jacques | 7 à 13 | 6 |
02.041.0023 | 70/7001022 | 70/05900701 | |||||
7 | CHAMBRIER Jérôme | GUIOMAR Carlos Manuel | HRÂIFI Radouane | Verbier | FALCONE Sebastien | 4 à 13 | 6 |
03.026.0033 | 03.026.0010 | 03.026.0034 | |||||
8 | SAMUEL Raymond | RAZAFINDRABE Jean Luc | RAJAOBELINA Rado | Mitigé 74 | LAURIA Vierino | 1 à 13 | 6 |
074/07407540 | 074/07411774 | 074/07411474 |
9 | FOUQUAY Jeremy | URBAIN David | ROBLET Raymond | Sallanches | En poules | 4 | |
074/07409484 | 074/07403224 | 074/07404583 | |||||
10 | GALLONI Georges | CARUSO Daniel | CARUSO Dominique | Mitigé VS | En poules | 4 | |
03.020.0006 | 03.031.0026 | 03.020.0002 | |||||
11 | LEGRAND Jean-Paul | MACARI Claude | DUPARC David | Mitigé GE | En poules | 4 | |
01.016.0133 | 01.016.0128 | 01.007.0025 | |||||
12 | LOPES Silvino | MATTUZZI Fabrice | DEBONS Candide | La Boule Saviésanne | En poules | 4 | |
03.022.0054 | 03.022.0027 | 03.022.0012 | |||||
13 | PEPIN Christophe | TABERLET Frédéric | BERKAINE Malik | 74 | En poules | 4 | |
074/07410961 | 074/07411207 | 074/07408527 | |||||
14 | POFFET Laurent | TAMBURINI Giovanni | LAMBERT Stéphane | Mitigé VD | En poules | 4 | |
02.020.0034 | 02.020.0038 | 02.047.0019 | |||||
15 | TSCHIRREN Anthony | GAROFALO Luigi | MANN Manith | Mitigé | En poules | 4 | |
04.017.0025 | 04.017.0022 | Non licencié | |||||
16 | VERI Cédric | UTZ Alexandre | PITTET Alwin | La Sportive Française | En poules | 4 | |
02.047.0025 | 02.047.0008 | 02.047.0015 |
17 | CAPPA Pascal | BALADAN Miguel Angel | ZWAHLEN Philippe | Clarens | TSCHIRREN Anthony | 10 à 13 | 2 |
02.016.0021 | 02.016.0052 | 02.016.0030 | |||||
18 | BROLESE Jean-Franco | DESHUSSES Jean-Marc | GRANDO Livio | Mitigé | VERI Cédric | 10 à 13 | 2 |
01.020.0068 | 01.020.0073 | 02.016.0016 | |||||
19 | PETITDEMANGE André | RÖTHLISBERGER André | CRUSSON Bernard | La Parisienne | LEGRAND Jean-Paul | 9 à 13 | 2 |
04.016.0024 | 04.016.0042 | 04.016.0011 | |||||
20 | FRELECHOZ Clément | ROSSET Patrick | JOLLIEN Raphaël | Mitigé | LOPES Silvino | 9 à 13 | 2 |
02.053.0003 | 02.053.0005 | 03.022.0059 | |||||
21 | INDERBITZIN Peter | REY Habi | RUPPEN Stephan | Mitigé | GALLONI Georges | 9 à 13 | 2 |
Non licencié | Non licencié | Non licencié | |||||
22 | DANNA Emeric | ROSSET Loris | GIACHINO Marco | Variney | PEPIN Christophe | 9 à 13 | 2 |
357763 | 457766 | 829828 | |||||
23 | SCHÜPBACH Yvonne | SENEZERGUES Didier | ALIDRA Patricia | Mitigé | SAMUEL Raymond | 7 à 13 | 2 |
07.015.0044 | 02.020.0004 | 02.020.0040 | |||||
24 | DESJARDINS Anthony | GUÉRIN Luc | MORENO Jean-Emmanuel | Mitigé | FOUQUAY Jeremy | 7 à 13 | 2 |
071/071118845 | 03.020.0032 | 03.020.0039 | |||||
25 | LEAS Hong | CHHAT Vuthy | LEAS Rhuun | Mitigé | MATTHEY Nicolas | 7 à 13 | 2 |
02.027.0003 | Non licencié | Non licencié | |||||
26 | DUMOULIN Dominique | RUFFIEUX Daniel | GEROUDET Daniel | Mitigé | VOUANT Jacques | 6 à 13 | 2 |
03.022.0048 | 02.047.0013 | 074/07403505 | |||||
27 | CLERC Jean-Luc | GIL Jean-Michel | AGUILAR Michael | La Chablaisienne | SANTOLI Alexandre | 3 à 13 | 2 |
03.027.0059 | 03.027.0053 | 03.027.0018 | |||||
28 | PETRUCCI Vincent | D'ANTONIO Giuseppe | PETRUCCI Stanislas | Martigny | CHAMBRIER Jérôme | 3 à 13 | 2 |
03.012.0048 | 03.012.0015 | 03.012.0017 | |||||
29 | SCHWERY Nicolas | ZUFFEREY Grégory | MORAND Yoann | Mitigé | POFFET Laurent | 3 à 13 | 2 |
03.029.0043 | 03.029.0066 | 02.017.0072 | |||||
30 | LAGRANGE Sébastien | DÄNZER Reynald | BONETTI Victor | Mitigé VD | FALCONE Sebastien | 3 à 13 | 2 |
02.006.0019 | 02.016.0015 | 02.016.0064 | |||||
31 | MARCHETTI Florent | BREGNARD Vincent | BALIGANT Benjamin | Le Mont | LAURIA Vierino | 2 à 13 | 2 |
02.032.0063 | 02.032.0037 | 02.032.0017 | |||||
32 | PERLER Lee | JAQUET Julien | BIELMANN Raphael | Mitigé VD | CERUTTI Christophe | 1 à 13 | 2 |
02.052.0055 | 02.020.0007 | 02.020.0006 |
33 | KOC Ali | SOUALEM Frank | NIGRO Angelo | Meyrin Pétanque | FOUQUAY Jeremy | 11 à 13 | 1 |
01.023.0054 | 01.023.0081 | 01.023.0027 | |||||
34 | VALES Luc | RIPERTO Marc | POLI Denis | 13 | BROLESE Jean-Franco | 9 à 13 | 1 |
013/01330586 | 013/01335571 | 013/01320901 | |||||
35 | DERIVAZ Philippe | BISELX Nicolas | TORNAY Stéphane | Mitigé VS | DANNA Emeric | 9 à 13 | 1 |
03.007.0044 | 03.007.0012 | 03.012.0077 | |||||
36 | GISCHIG André | GISCHIG Bastien | WALTHER Pierre | La Chablaisienne | POFFET Laurent | 9 à 13 | 1 |
03.027.0008 | 03.027.0022 | 03.027.0078 | |||||
37 | SAUDAN Michaël | CRETTENAND Mireille | TONTA Michel | Mitigé | MARCHETTI Florent | 9 à 13 | 1 |
03.007.0054 | Non licencié | Non licencié | |||||
38 | RAKOTOMAMONJY Bernard | RALAIVAO Christian | RABARIJAONA Princy | Mitigé | SCHÜPBACH Yvonne | 9 à 13 | 1 |
01.016.0017 | 01.016.0074 | 034/03449275 | |||||
39 | ALEXANDRE Jean-Claude | ALEXANDRE Alain | SORGENTE Cosimo | La Chablaisienne | LOPES Silvino | 8 à 13 | 1 |
03.027.0003 | 03.027.0014 | 03.027.0042 | |||||
40 | LEVASSEUR Philippe | COPPEY Paul-Henri | LE BERRIGAUD André | Mitigé | TSCHIRREN Anthony | 7 à 13 | 1 |
03.020.0030 | 03.018.0003 | 056/05666038 | |||||
41 | KOLB Olivier | SCHMUTZ Christian | DASILVA MENEZES José Albertino | Les Meuqueux | SAMUEL Raymond | 7 à 13 | 1 |
06.009.0006 | 06.009.0017 | 06.009.0061 | |||||
42 | WYSS Rudolf | GIRARD Etienne | LANDERT Nicola | P.C. Zürich | LEAS Hong | 7 à 13 | 1 |
07.015.0007 | 07.015.0204 | 07.015.0181 | |||||
43 | BRÜNDLER René | FURRER Gallus | HERGUEDAS Beni | P.C. Luzern | PETITDEMANGE André | 7 à 13 | 1 |
07.011.0040 | 07.011.0120 | 07.011.0010 | |||||
44 | GABIOUD John | CRETTENAND Johan | CRETTENAND Roland | Mitigé | CAPPA Pascal | 7 à 13 | 1 |
03.012.0075 | 03.012.0074 | Non licencié | |||||
45 | HUG Bertrand | THIESSOZ Jean-Blaise | GIRODO Michel | Mitigé | PERLER Lee | 7 à 13 | 1 |
02.052.0098 | 03.019.0014 | Non licencié | |||||
46 | BADER Mario | GIRARDIN Alexandre | PRESSACCO Grégory | Mitigé | RUPPEN Stephan | 7 à 13 | 1 |
Non licencié | Non licencié | Non licencié | |||||
47 | CONSTANTIN Charles-Henri | GERMANIER Alain | ZUFFEREY Charles-Albert | La Platrière | SCHWERY Nicolas | 7 à 13 | 1 |
03.018.0004 | 03.018.0024 | 03.018.0050 | |||||
48 | ZORNIO Johnny | VALLAT Pascal | FRIDEZ Patrick | Les Poissonnets | LAGRANGE Sébastien | 6 à 13 | 1 |
04.018.0025 | 04.018.0004 | 04.018.0016 | |||||
49 | RAMET Jacky | ROBINSON RABARNAONA Fabrice | MIVELLE Eric | Mitigé | MATTHEY Nicolas | 6 à 13 | 1 |
074/07411244 | 074/07410746 | 074/07410701 | |||||
50 | JAGGI Vincent | FIORONI Aurélio | BONTEMPS Bruno | Noble-Contrée | LEGRAND Jean-Paul | 6 à 13 | 1 |
03.032.0009 | 03.032.0005 | 03.032.0044 | |||||
51 | PINOIS Daniel | CAILLER Arnaud | ETIENNE Julien | Mitigé | DUMOULIN Dominique | 6 à 13 | 1 |
024/02409304583 | Non licencié | Non licencié | |||||
52 | BESSARD Christiane | JORDAN André-Michel | BLANCHET Stéphane | Mitigé VS | VERI Cédric | 4 à 13 | 1 |
03.007.0052 | 03.026.0022 | 03.004.0023 | |||||
53 | BUSSARD Yves | GACHET Dédé | TRAVERSI Robert | Mitigé | PEPIN Christophe | 4 à 13 | 1 |
Non licencié | Non licencié | Non licencié | |||||
54 | DELALAY Aldo | MATHIEU Jaures | SCHWERY Raymond | La Liennoise | PETRUCCI Vincent | 4 à 13 | 1 |
03.029.0009 | 03.029.0027 | 03.029.0045 | |||||
55 | BOILLAT Julien 1 | TARTARO Flavio | LEUENBERGER Jean-Yves | La Côtate | LAURIA Vierino | 3 à 13 | 1 |
04.010.0050 | 04.010.0045 | 04.010.0036 | |||||
56 | MARTONE Nicandro | FRILY Urbain | JAGGI Oswald | Noble-Contrée | CERUTTI Christophe | 3 à 13 | 1 |
03.032.0003 | 03.032.0047 | 03.032.0007 | |||||
57 | THENIERE Jérémy | PATAUD Nicolas | RIEDO Romain | Mitigé | VOUANT Jacques | 2 à 13 | 1 |
01.016.0130 | 092/09201518 | 001/00104638 | |||||
58 | UDRY Ali | LUYET Guy | SÄSSELI Urs | La Boule Saviésanne | CHAMBRIER Jérôme | 2 à 13 | 1 |
03.022.0033 | 03.022.0025 | 03.022.0057 | |||||
59 | FARDEL Stéphane | MORARD Meinrad | SAVIOZ Luc | Les Quatre-Saisons | SANTOLI Alexandre | 2 à 13 | 1 |
03.019.0054 | 03.019.0005 | 03.019.0031 | |||||
60 | FELDER Daniel | LEMMENMEIER Urs | EGGER Christian | P.C. Sgat Pétanque | GUÉRIN Luc | 2 à 13 | 1 |
07.048.0002 | 07.048.0015 | 07.048.0039 | |||||
61 | AUTREBON Philippe | SARDA Joseph | DUMAS Pierre-Alain | Clarens | GALLONI Georges | 2 à 13 | 1 |
02.016.0024 | 02.016.0060 | 02.016.0012 | |||||
62 | BUECHE Jean-Louis | DEBONS Germain | BATTIAZ Claudy | Mitigé | FRELECHOZ Clément | 2 à 13 | 1 |
03.018.0031 | 03.018.0034 | Non licencié | |||||
63 | CUNIN Gilles | LABIT Benoît | VERGUET Sébastien | Mitigé VD | CLERC Jean-Luc | 2 à 13 | 1 |
02.052.0077 | 02.021.0002 | 02.037.0010 | |||||
64 | MONNEY Thierry | THIESSOZ Yannick | MAZZOLENI Joseph | Mitigé | FALCONE Sebastien | 1 à 13 | 1 |
02.020.0026 | 03.019.0010 | Non licencié |
Grand prix - Seniors - Ville de Sion - Poules du dimanche |
Concours B / Seniors / Triplettes / Mitigé |
Rang | Joueurs | Société | Perdu contre | Score | Points | ||
1 | ALTHAUS Corinne | MAITRE WICKI Ludivine | POGET Nathalie | Cadre National Féminin | 12 | ||
02.017.0024 | 02.017.0019 | 02.016.0065 |
2 | FROIDEVAUX Régis | CAPUANO Gennaro | DUCREST Jérome | Mitigé | ALTHAUS Corinne | 7 à 13 | 8 |
02.020.0033 | 02.006.0027 | Non licencié |
3 | BELEY Vincent | KNITTEL Sylvain | GAZZURELLI David | Mitigé | ALTHAUS Corinne | 11 à 13 | 6 |
025/02500077 | 025/02501537 | 090/09000233 | |||||
4 | MOREAU Luigi | MILLASSON Steve | HOXHAJ Enver | Mitigé | FROIDEVAUX Régis | 9 à 13 | 6 |
03.027.0049 | 02.042.0019 | Non licencié |
5 | BESSANT Anthony | LONGCHAMP Romain | KZYARICK Stephane | Mitigé | MOREAU Luigi | 12 à 13 | 4 |
06.012.0048 | 039/03908464 | Non licencié | |||||
6 | LACROIX Jean Francois | PACCO Jean Luc | CHAUBELL Gerard | 74 | ALTHAUS Corinne | 10 à 13 | 4 |
074/07402665 | 074/07407896 | 074/07401866 | |||||
7 | ROESSLI Jeremy | MORARD Jason | LAM Veaththik | La Platrière | FROIDEVAUX Régis | 5 à 13 | 4 |
03.018.0002 | 03.018.0062 | 03.018.0051 | |||||
8 | DESAYMOZ Marco | CHARBONNIER Simon | NOUSSAN Alessandro | Variney | BELEY Vincent | 2 à 13 | 4 |
363351 | 823665 | 819830 |
9 | BUCHARD Jean-Marc | MARZO Roberto | PACCOLAT Romain | Martigny | En poules | 2 | |
03.012.0092 | 03.012.0094 | 03.012.0026 | |||||
10 | HERGUEDAS Jonas | BRUNNER Krispin | WILDISEN Dominique | P.C. Luzern | En poules | 2 | |
07.011.0011 | 07.011.0118 | 07.011.0123 | |||||
11 | HUGUELET Daniel | EVALET Romain | SCHNEGG Pierre | Mitigé | En poules | 2 | |
04.010.0060 | Non licencié | Non licencié | |||||
12 | MAURIN Frédéric | SEKHAIRIA Mahieddine | CADOT Chistophe | Mitigé | En poules | 2 | |
02.018.0018 | 02.018.0016 | Non licencié | |||||
13 | PERRETTEN Pierre-André | FELLAY Yvan | BELLARO Emmanuel | Belle Boule | En poules | 2 | |
03.004.0005 | 03.004.0032 | 03.004.0018 | |||||
14 | PIETRONIGRO Joseph | PIETRONIGRO Johan | CORADAZZI Yvan | La Parisienne | En poules | 2 | |
04.016.0008 | 04.016.0014 | 04.016.0025 | |||||
15 | SAVIOZ Frédéric | QUARTIER Eric | CHAMBOVEY Yvan | Mitigé VS | En poules | 2 | |
03.019.0028 | 03.019.0043 | 03.012.0013 | |||||
16 | TESTUZ Michel | INGOLD Jean-Paul | ILVIJA Jaha | Clarens | En poules | 2 | |
02.016.0062 | 02.016.0044 | 02.016.0054 |
17 | BORRE Mauro | RONC Gabriel | BIONAZ Eric | Variney | BUCHARD Jean-Marc | 10 à 13 | 1 |
324398 | 456850 | 320338 | |||||
18 | SCHAER Jonathan | GACHET Lucien | FOLLY Bastian | Mitigé | SAVIOZ Frédéric | 10 à 13 | 1 |
02.006.0028 | 05.004.0014 | Non licencié | |||||
19 | CHOLLET Georges | GRAF Guillaume | FRAISSINET Michael | Mitigé | FROIDEVAUX Régis | 9 à 13 | 1 |
03.012.0044 | 03.012.0085 | Non licencié | |||||
20 | TAMASI Michele | GROCCIA Salvatore | SERI Mike | La Boule Franche | BESSANT Anthony | 9 à 13 | 1 |
04.005.0020 | 04.005.0005 | 04.005.0054 | |||||
21 | DELALANDE Jacky | THIRIET Jean | PLACCHINO Francesco | Sallanches | LACROIX Jean Francois | 7 à 13 | 1 |
074/0741111 | 074/07422222 | 074/07433333 | |||||
22 | ANDENMATTEN Patricia | ANDENMATTEN Alain | SIGGEN Fabien | Mitigé | ALTHAUS Corinne | 7 à 13 | 1 |
03.028.0030 | 03.028.0040 | Non licencié | |||||
23 | VERMOT Jean-Michel | GUINANS Mathieu | ROUSSET Fabrice | Mitigé JU | ROESSLI Jeremy | 6 à 13 | 1 |
04.016.0055 | 04.016.0058 | 04.018.0040 | |||||
24 | MATHEZ Josquin | CHRISTIN Didier | PANCHAUD Christine | Mitigé VD | MAURIN Frédéric | 6 à 13 | 1 |
02.035.0051 | 02.053.0013 | 02.029.0034 | |||||
25 | BOSSON Pierrot | CHOLLET Rene | DEMIERRE Nicolas | Mitigé | PERRETTEN Pierre-André | 5 à 13 | 1 |
Non licencié | Non licencié | Non licencié | |||||
26 | SAMU Hervé | DÉLÈZE Séverine | MONNET Jean.Bernard | Mitigé | TESTUZ Michel | 5 à 13 | 1 |
03.031.0006 | 03.031.0038 | Non licencié | |||||
27 | SANCHEZ Georgy | SAVIOZ Maurice | DELETROZ Francis | La Platrière | DESAYMOZ Marco | 5 à 13 | 1 |
03.018.0060 | 03.018.0023 | 03.018.0028 | |||||
28 | CHHATH Vign | KIM Sur | SIENG Sokheun | Mitigé | MOREAU Luigi | 3 à 13 | 1 |
02.027.0048 | Non licencié | Non licencié | |||||
29 | ALTHAUS Claude | BONVIN Guillaume | OFFENBROICH Brigitte | Mitigé | HUGUELET Daniel | 2 à 13 | 1 |
Non licencié | Non licencié | Non licencié | |||||
30 | MARCOZ Rinaldo | COME Emilio | NOUSSAN Cirillo | Variney | PIETRONIGRO Joseph | 2 à 13 | 1 |
410186 | 845647 | 835796 | |||||
31 | RISSE Michel | RISSE Gaëlle | MOURON Nicolas | Bulle | HERGUEDAS Jonas | 2 à 13 | 1 |
05.004.0004 | 05.004.0046 | 05.004.0006 | |||||
32 | LAMAISON Patrick | BERTHEAULT Didier | PEREIRA Ilidio | Riddes | BELEY Vincent | 1 à 13 | 1 |
03.020.0018 | 03.020.0020 | 03.020.0012 |
33 | |||||||
34 | 0 | ||||||
35 | 0 | ||||||
36 | 0 | ||||||
37 | 0 | ||||||
38 | 0 | ||||||
39 | 0 | ||||||
40 | 0 | ||||||
41 | 0 | ||||||
42 | 0 | ||||||
43 | 0 | ||||||
44 | 0 | ||||||
45 | 0 | ||||||
46 | 0 | ||||||
47 | 0 | ||||||
48 | 0 | ||||||
49 | 0 | ||||||
50 | 0 | ||||||
51 | 0 | ||||||
52 | 0 | ||||||
53 | 0 | ||||||
54 | 0 | ||||||
55 | 0 | ||||||
56 | 0 | ||||||
57 | 0 | ||||||
58 | 0 | ||||||
59 | 0 | ||||||
60 | 0 | ||||||
61 | 0 | ||||||
62 | 0 | ||||||
63 | 0 | ||||||
64 | 0 | ||||||