| Résultats de concours (old site) |
|
Association cantonale valaisanne
Championnat cantonal |
||
| Société | Les Quatre-Saisons | Nombre d'équipes |
| Lieu | Conthey | |
| 65 | ||
| Date | 30.06.2018 | |
| Championnat cantonal - Mixte - Doublette - Concours A - Poules de 4 |
| Concours A / Mixte / Doublettes / Non mitigé |
| Rang | Joueurs | Société | Perdu contre | Score | Points | |
| 1 | LAMON Jessica | SCHWERY Nicolas | La Liennoise | 10 | ||
| 03.029.0034 | 03.029.0043 | |||||
| 2 | RUDOLFS Karin | MATHIEU Jaures | La Liennoise | LAMON Jessica | 7 à 13 | 8 |
| 03.029.0062 | 03.029.0027 |
| 3 | JOLY Nicole | JAGGI Vincent | Noble-Contrée | RUDOLFS Karin | 5 à 13 | 6 |
| 03.032.0040 | 03.032.0009 | |||||
| 4 | DUBUIS Aline | DUMOULIN Dominique | La Boule Saviésanne | LAMON Jessica | 2 à 13 | 6 |
| 03.022.0056 | 03.022.0048 |
| 5 | DEGLON Valérie | COQUOZ Marcel | Royale Pétanque | RUDOLFS Karin | 7 à 13 | 4 |
| 03.031.0033 | 03.031.0031 | |||||
| 6 | BERCLAZ Nadine | COLACI Franco | Noble-Contrée | DUBUIS Aline | 6 à 13 | 4 |
| 03.032.0004 | 03.032.0039 | |||||
| 7 | FELIX Lisane | FELIX Joël | Royale Pétanque | JOLY Nicole | 5 à 13 | 4 |
| 03.031.0034 | 03.031.0035 | |||||
| 8 | PELLAUD Tamara | CRETTENAND Johan | Martigny | LAMON Jessica | 1 à 13 | 4 |
| 03.012.0084 | 03.012.0074 |
| 9 | GALLONI Isabelle | CARUSO Dominique | Riddes | DEGLON Valérie | 11 à 13 | 2 |
| 03.020.0011 | 03.020.0002 | |||||
| 10 | LUSTENBERGER Laurence | LUSTENBERGER Daniel | La Chablaisienne | BERCLAZ Nadine | 10 à 13 | 2 |
| 03.027.0077 | 03.027.0074 | |||||
| 11 | HENCHOZ Mireille | DUPERTHUIS Patrick | Royale Pétanque | LAMON Jessica | 9 à 13 | 2 |
| 03.031.0018 | 03.031.0004 | |||||
| 12 | BOGNO Erika | AGUILAR Michael | La Chablaisienne | DUBUIS Aline | 8 à 13 | 2 |
| 03.027.0035 | 03.027.0018 | |||||
| 13 | CARUSO Véronique | CARUSO Daniel | Royale Pétanque | JOLY Nicole | 7 à 13 | 2 |
| 03.031.0023 | 03.031.0026 | |||||
| 14 | SAVIOZ Cathy | SAVIOZ Maurice | La Platrière | PELLAUD Tamara | 5 à 13 | 2 |
| 03.018.0008 | 03.018.0023 | |||||
| 15 | STUDER Micheline | STUDER Laurent | La Liennoise | FELIX Lisane | 4 à 13 | 2 |
| 03.029.0050 | 03.029.0016 | |||||
| 16 | ANDENMATTEN Patricia | ANDENMATTEN Alain | Le Lion | RUDOLFS Karin | 0 à 13 | 2 |
| 03.028.0030 | 03.028.0040 |
| 17 | PONT Maryline | CRETTON Roger | Les Cadets | GALLONI Isabelle | 12 à 13 | 1 |
| 03.007.0066 | 03.007.0020 | |||||
| 18 | BARBATO Concetta | ARBACE Giacomo | Le Lion | BOGNO Erika | 12 à 13 | 1 |
| 03.028.0046 | 03.028.0003 | |||||
| 19 | LAM Voutthikni | MORARD Jason | La Platrière | DEGLON Valérie | 10 à 13 | 1 |
| 03.018.0052 | 03.018.0062 | |||||
| 20 | DEBONS Marie-Line | BIOLLAY Stéphane | La Liennoise | BERCLAZ Nadine | 9 à 13 | 1 |
| 03.029.0041 | 03.029.0048 | |||||
| 21 | FABRIZZI Danielle | FABRIZZI Marcello | La Liennoise | DUBUIS Aline | 9 à 13 | 1 |
| 03.029.0019 | 03.029.0008 | |||||
| 22 | BESSARD Christiane | PRADEGAN Yvano | Les Cadets | FELIX Lisane | 8 à 13 | 1 |
| 03.007.0052 | 03.007.0021 | |||||
| 23 | CHARREX Marie-Anne | MEROLA Giovanni | Martigny | ANDENMATTEN Patricia | 8 à 13 | 1 |
| 03.012.0056 | 03.012.0036 | |||||
| 24 | COPPEY France | COPPEY Paul-Henri | La Platrière | PELLAUD Tamara | 7 à 13 | 1 |
| 03.018.0007 | 03.018.0003 | |||||
| 25 | CERGNEUX Florianne | GIROUD Pierre-André | Martigny | LAMON Jessica | 5 à 13 | 1 |
| 03.012.0078 | 03.012.0031 | |||||
| 26 | CLERC Françoise | CLERC Jean-Luc | La Chablaisienne | LUSTENBERGER Laurence | 5 à 13 | 1 |
| 03.027.0060 | 03.027.0059 | |||||
| 27 | GROSS Patricia | MOREX Daniel | La Chablaisienne | SAVIOZ Cathy | 5 à 13 | 1 |
| 03.027.0056 | 03.027.0020 | |||||
| 28 | IZZO Rosalba | AVERT Jean-Pierre | La Liennoise | HENCHOZ Mireille | 5 à 13 | 1 |
| 03.029.0032 | 03.029.0057 | |||||
| 29 | FROEHLICHER Anny | PANNATIER Michel | Sion Pétanque | STUDER Micheline | 3 à 13 | 1 |
| 03.024.0029 | 03.024.0033 | |||||
| 30 | RAMUZ Laetitia | RAMA Eric | Les Cadets | RUDOLFS Karin | 2 à 13 | 1 |
| 03.007.0048 | 03.007.0018 | |||||
| 31 | COTTER Caroline | SANCHEZ Georgy | La Platrière | CARUSO Véronique | 1 à 13 | 1 |
| 03.018.0059 | 03.018.0060 | |||||
| 32 | OGGIER Manon | PRODUIT Jean-Jérôme | La Liennoise | JOLY Nicole | 0 à 13 | 1 |
| 03.029.0047 | 03.029.0002 |
| Championnat cantonal - Mixte - Doublette - Concours B - Elimination directe |
| Concours B / Mixte / Doublettes / Non mitigé |
| Rang | Joueurs | Société | Perdu contre | Score | Points | |
| 1 | GUERIN Laurence | SORGENTE Cosimo | La Chablaisienne | 8 | ||
| 03.027.0024 | 03.027.0042 | |||||
| 2 | MOREAU Sompom | MOREAU Luigi | La Chablaisienne | GUERIN Laurence | 9 à 13 | 6 |
| 03.027.0057 | 03.027.0049 |
| 3 | CAILLAT Carinne | ROH Dominique | Sion Pétanque | GUERIN Laurence | 9 à 13 | 4 |
| 03.024.0052 | 03.024.0034 | |||||
| 4 | EVEQUOZ Marie | PACCOLAT Romain | Martigny | MOREAU Sompom | 4 à 13 | 4 |
| 03.012.0091 | 03.012.0026 |
| 5 | GALLONI Fabienne | GALLONI Georges | Riddes | CAILLAT Carinne | 12 à 13 | 2 |
| 03.020.0005 | 03.020.0006 | |||||
| 6 | COUDRAY Carmen | COUDRAY Emmanuel | Abricot Boule | GUERIN Laurence | 9 à 13 | 2 |
| 03.006.0003 | 03.006.0006 | |||||
| 7 | HERITIER Marie-Angèle | FELLAY Damien | Sion Pétanque | EVEQUOZ Marie | 8 à 13 | 2 |
| 03.024.0037 | 03.024.0050 | |||||
| 8 | PETOUD Georgette | DERIVAZ Philippe | Les Cadets | MOREAU Sompom | 1 à 13 | 2 |
| 03.007.0036 | 03.007.0044 |
| 9 | SCHWERY Carole | SCHWERY Raymond | La Liennoise | GALLONI Fabienne | 11 à 13 | 1 |
| 03.029.0069 | 03.029.0045 | |||||
| 10 | BISELX Anny | BISELX Nicolas | Les Cadets | MOREAU Sompom | 9 à 13 | 1 |
| 03.007.0005 | 03.007.0012 | |||||
| 11 | FONTANIVE Rose-Marie | HEDIGER Pierre-Philippe | Sion Pétanque | PETOUD Georgette | 8 à 13 | 1 |
| 03.024.0016 | 03.024.0020 | |||||
| 12 | VOCAT Marietta | NOCERA Domenico | Le Lion | COUDRAY Carmen | 4 à 13 | 1 |
| 03.028.0011 | 03.028.0002 | |||||
| 13 | PRADEGAN Martine | SAUDAN Michaël | Les Cadets | CAILLAT Carinne | 3 à 13 | 1 |
| 00.000.0009 | 03.007.0054 | |||||
| 14 | PILLET Pauline | LUY Claude-Alain | Martigny | EVEQUOZ Marie | 3 à 13 | 1 |
| 03.012.0030 | 03.012.0067 | |||||
| 15 | ROSSIER Rose | BERTHOD Denis | Sion Pétanque | HERITIER Marie-Angèle | 1 à 13 | 1 |
| 03.024.0018 | 03.024.0009 | |||||
| 16 | JUILLARD Nelly | DEBONS Bernard | Noble-Contrée | GUERIN Laurence | 0 à 13 | 1 |
| 03.032.0015 | 03.032.0046 |
| 17 | ||||||
| 18 | 0 | |||||
| 19 | 0 | |||||
| 20 | 0 | |||||
| 21 | 0 | |||||
| 22 | 0 | |||||
| 23 | 0 | |||||
| 24 | 0 | |||||
| 25 | 0 | |||||
| 26 | 0 | |||||
| 27 | 0 | |||||
| 28 | 0 | |||||
| 29 | 0 | |||||
| 30 | 0 | |||||
| 31 | 0 | |||||
| 32 | 0 | |||||