| Résultats de concours (old site) |
|
Secteur alémanique
Championnat cantonal |
||
| Société | P.C. Zürich | Nombre d'équipes |
| Lieu | ||
| 78 | ||
| Date | 16.06.2018 | |
| Kantonale Meisterschaft - Seniors - Tête-à-tête - Turnier A - Gruppen von 4 |
| Concours A / Seniors / Tête-à-tête / Non mitigé |
| Rang | Joueur | Société | Perdu contre | Score | Points |
| 1 | GIRARD Etienne | P.C. Zürich | 10 | ||
| 07.015.0204 | |||||
| 2 | STEBLER Michael | P.C. Zürich | GIRARD Etienne | 7 à 13 | 8 |
| 07.015.0025 |
| 3 | IBRAJ Agron | P.C. Zürich | GIRARD Etienne | 7 à 13 | 6 |
| 07.015.0005 | |||||
| 4 | THOMSEN Casper | P.C. Zürich | STEBLER Michael | 6 à 13 | 6 |
| 07.015.0042 |
| 5 | FURRER Gallus | P.C. Luzern | STEBLER Michael | 10 à 13 | 4 |
| 07.011.0120 | |||||
| 6 | D'ANGELO Arturo | P.C. Oberwil | THOMSEN Casper | 7 à 13 | 4 |
| 07.012.0016 | |||||
| 7 | RAAB Dominik | P.C. Zürich | GIRARD Etienne | 3 à 13 | 4 |
| 07.015.0045 | |||||
| 8 | BÉGUE Yannick | P.C. Zürich | IBRAJ Agron | 2 à 13 | 4 |
| 07.015.0185 |
| 9 | DAUNOIS Michel | P.C. Brugg | FURRER Gallus | 12 à 13 | 2 |
| 07.006.0002 | |||||
| 10 | CHABIRA Youcef | P.C. Oberwil | IBRAJ Agron | 12 à 13 | 2 |
| 07.012.0013 | |||||
| 11 | EGGER Christian | P.C. Sgat Pétanque | THOMSEN Casper | 12 à 13 | 2 |
| 07.048.0039 | |||||
| 12 | PAVESI Peter | P.C. Oberwil | BÉGUE Yannick | 9 à 13 | 2 |
| 07.012.0024 | |||||
| 13 | MERCIER Wilfried | Wohlen Bern P.C. | RAAB Dominik | 9 à 13 | 2 |
| 07.030.0019 | |||||
| 14 | FELDER Daniel | P.C. Sgat Pétanque | D'ANGELO Arturo | 8 à 13 | 2 |
| 07.048.0002 | |||||
| 15 | CHIQUET Pierre | P.C. Basel | GIRARD Etienne | 4 à 13 | 2 |
| 07.003.0023 | |||||
| 16 | HUG Martin | P.C. Basel | STEBLER Michael | 3 à 13 | 2 |
| 07.003.0010 |
| 17 | LEMMENMEIER Urs | P.C. Sgat Pétanque | FELDER Daniel | 12 à 13 | 1 |
| 07.048.0015 | |||||
| 18 | LEMMENMEIER Silvan | P.C. Sgat Pétanque | EGGER Christian | 12 à 13 | 1 |
| 07.048.0014 | |||||
| 19 | TRAN Van My | P.C. Basel | MERCIER Wilfried | 10 à 13 | 1 |
| 07.003.0053 | |||||
| 20 | BAUR Thomas | Wohlen Bern P.C. | GIRARD Etienne | 10 à 13 | 1 |
| 07.030.0003 | |||||
| 21 | WYSS Rudolf | P.C. Zürich | RAAB Dominik | 9 à 13 | 1 |
| 07.015.0007 | |||||
| 22 | LUKACS Daniel | P.C. Luzern | IBRAJ Agron | 7 à 13 | 1 |
| 07.011.0099 | |||||
| 23 | GRÜNINGER Patrick | P.C. Zürich | HUG Martin | 7 à 13 | 1 |
| 07.015.0023 | |||||
| 24 | GNANACHANJIRAN Viravan | P.C. Sgat Pétanque | FURRER Gallus | 7 à 13 | 1 |
| 07.048.0016 | |||||
| 25 | GEISER Martin | P.C. Zum Gut Zurzach | STEBLER Michael | 7 à 13 | 1 |
| 07.019.0010 | |||||
| 26 | MONZO Luis | P.C. Regioms | PAVESI Peter | 6 à 13 | 1 |
| 07.056.0041 | |||||
| 27 | GARCIA RIVES Tomas | P.C. Tägerig | BÉGUE Yannick | 5 à 13 | 1 |
| 07.026.0008 | |||||
| 28 | ERNE Bernhard | P.C. Zum Gut Zurzach | CHIQUET Pierre | 5 à 13 | 1 |
| 07.019.0008 | |||||
| 29 | LEUDOLPH Jürgen | P.C. Herzogenbuchsee | CHABIRA Youcef | 4 à 13 | 1 |
| 07.024.0050 | |||||
| 30 | PELLICANO Gabriel | P.C. Basel | THOMSEN Casper | 3 à 13 | 1 |
| 07.003.0086 | |||||
| 31 | STICH Theo | P.C. Zürich | D'ANGELO Arturo | 2 à 13 | 1 |
| 07.015.0026 | |||||
| 32 | HEYDER Nik | Wohlen Bern P.C. | DAUNOIS Michel | 1 à 13 | 1 |
| 07.030.0007 |