Résultats de concours (old site) |
Association cantonale valaisanne
Concours international |
||
Société | La Fontaine | Nombre d'équipes |
Lieu | Fully | |
70 | ||
Date | 08.04.2018 |
Concours international - Seniors - Doublette - Concours A - Poules de 4 |
Concours A / Seniors / Doublettes / Mitigé |
Rang | Joueurs | Société | Perdu contre | Score | Points | |
1 | UTZ Alexandre | PITTET Julien | La Sportive Française | 10 | ||
02.047.0008 | 02.047.0016 |
2 | ROBINSON RABARNAONA Fabrice | RAZAFINDRABE Jean-Luc | le Saleve Petanque | UTZ Alexandre | 3 à 13 | 8 |
074/07410746 | 074/07406409 |
3 | DUPERTHUIS Patrick | DAVY Arnaud | Royale Pétanque | ROBINSON RABARNAONA Fabrice | 12 à 13 | 6 |
03.031.0004 | 03.031.0008 | |||||
4 | PELLAUD Didier | PRADEGAN Yvano | Les Cadets | UTZ Alexandre | 3 à 13 | 6 |
03.007.0025 | 03.007.0021 |
5 | WALTHER Pierre | MAILLARD Pierre-Alain | Mitigé VS | DUPERTHUIS Patrick | 10 à 13 | 4 |
03.027.0078 | 03.031.0020 | |||||
6 | DEMIERRE Sébastien | VULTAGGIO François | La Sportive Française | PELLAUD Didier | 9 à 13 | 4 |
02.047.0031 | 02.047.0027 | |||||
7 | BISELX Nicolas | MORARD Caroline | Mitigé VS | ROBINSON RABARNAONA Fabrice | 8 à 13 | 4 |
03.007.0012 | 03.019.0018 | |||||
8 | MATTHEY Nicolas | COURNEDE Gaëtan | l'Yverdonnoise | UTZ Alexandre | 1 à 13 | 4 |
02.052.0083 | 02.052.0075 |
9 | DUAY Jean-Pierre | BUCHARD Jean-Marc | Martigny | PELLAUD Didier | 10 à 13 | 2 |
03.012.0004 | 03.012.0092 | |||||
10 | DUBUIS Aline | CHERVET Joël | Mitigé | DUPERTHUIS Patrick | 10 à 13 | 2 |
03.022.0056 | 02.020.0018 | |||||
11 | LAM Veaththik | LEVRAND Cédric | La Platrière | MATTHEY Nicolas | 6 à 13 | 2 |
03.018.0051 | 03.018.0042 | |||||
12 | MUFALE Riccardo | JAGGI Vincent | Mitigé | DEMIERRE Sébastien | 5 à 13 | 2 |
02.020.0021 | 03.032.0009 | |||||
13 | WILLEMIN Jean-Denis | TORNAY Stéphane | Mitigé | ROBINSON RABARNAONA Fabrice | 3 à 13 | 2 |
02.020.0017 | 03.012.0077 | |||||
14 | HOLBING Marc | BLUNDO Ernesto | Mitigé VD | UTZ Alexandre | 1 à 13 | 2 |
02.047.0007 | 02.035.0078 | |||||
15 | WIPFLI Nicolas | EMONET Michel | Les Narcisses | WALTHER Pierre | 1 à 13 | 2 |
02.042.0016 | 02.042.0030 | |||||
16 | WOLLAND Sylvain | MATHIEU Jaures | La Liennoise | BISELX Nicolas | 0 à 13 | 2 |
03.029.0011 | 03.029.0027 |
17 | DOUTAZ Patrice | METAIRON Frederick | Mitigé | UTZ Alexandre | 12 à 13 | 1 |
05.004.0048 | 02.017.0017 | |||||
18 | RANDIN Marc | AUBERT Renaud | Mitigé VD | HOLBING Marc | 12 à 13 | 1 |
02.047.0023 | 02.017.0038 | |||||
19 | GALLEY Lili | GACHET Lucien | Mitigé | WIPFLI Nicolas | 11 à 13 | 1 |
02.047.0032 | 05.004.0014 | |||||
20 | ZUFFEREY Jean-Marc | ANDENMATTEN Alain | Le Lion | LAM Veaththik | 10 à 13 | 1 |
03.028.0053 | 03.028.0040 | |||||
21 | FRÖLICHER Marie-Claude | ARMAND Gérard | Royale Pétanque | PELLAUD Didier | 10 à 13 | 1 |
03.031.0036 | 03.031.0037 | |||||
22 | HUBERT Anthony | MONNEY Thierry | Léman Pétanque | MATTHEY Nicolas | 10 à 13 | 1 |
02.020.0029 | 02.020.0026 | |||||
23 | AGUILAR Michael | CLERC Jean-Luc | La Chablaisienne | WILLEMIN Jean-Denis | 10 à 13 | 1 |
03.027.0018 | 03.027.0059 | |||||
24 | PASQUIER Anthony | TORNAY Gaëtan | Mitigé | WOLLAND Sylvain | 10 à 13 | 1 |
02.047.0018 | 03.007.0053 | |||||
25 | VERI Cédric | FOLLY | Mitigé | DEMIERRE Sébastien | 9 à 13 | 1 |
02.047.0025 | Non licencié | |||||
26 | BREGNARD Vincent | TONTA | Mitigé | ROBINSON RABARNAONA Fabrice | 8 à 13 | 1 |
02.032.0037 | Non licencié | |||||
27 | POFFET Laurent | BIELMANN Raphael | Léman Pétanque | BISELX Nicolas | 7 à 13 | 1 |
02.020.0034 | 02.020.0006 | |||||
28 | TASSONI Kilian | ROH Dominique | Sion Pétanque | DUAY Jean-Pierre | 6 à 13 | 1 |
03.024.0021 | 03.024.0034 | |||||
29 | HUG Bertrand | CUNIN Gilles | l'Yverdonnoise | DUPERTHUIS Patrick | 4 à 13 | 1 |
02.052.0098 | 02.052.0077 | |||||
30 | MOREX Daniel | FRIEDLI Philippe | La Chablaisienne | WALTHER Pierre | 4 à 13 | 1 |
03.027.0020 | 03.027.0006 | |||||
31 | CHAMBOVEY Yvan | CHAMBOVEY Betty | Martigny | MUFALE Riccardo | 2 à 13 | 1 |
03.012.0013 | 03.012.0011 | |||||
32 | DEBONS Christian | AYMON Benita | La Boule Saviésanne | DUBUIS Aline | 0 à 13 | 1 |
03.022.0013 | 03.022.0058 |
Concours international - Seniors - Doublette - Concours B - Elimination directe |
Concours B / Seniors / Doublettes / Mitigé |
Rang | Joueurs | Société | Perdu contre | Score | Points | |
1 | PRODUIT Jean-Jérôme | SCHWERY Raymond | La Liennoise | 8 | ||
03.029.0002 | 03.029.0045 |
2 | SOLIOZ Frédéric | HRÂIFI Radouane | Mitigé VS | PRODUIT Jean-Jérôme | 0 à 13 | 6 |
03.007.0065 | 03.026.0034 |
3 | VEUTHEY Christophe | VUIGNIER Dylan | Mitigé VS | PRODUIT Jean-Jérôme | 9 à 13 | 4 |
03.022.0070 | 03.029.0061 | |||||
4 | PENON Jean-Michel | SARRASIN Yannick | Mitigé VS | SOLIOZ Frédéric | 8 à 13 | 4 |
03.007.0030 | 03.012.0071 |
5 | FILLIEZ Claudy | BELLARO Emmanuel | Belle Boule | PRODUIT Jean-Jérôme | 12 à 13 | 2 |
03.004.0020 | 03.004.0018 | |||||
6 | CARRUZZO Bernard | VOUILLAMOZ Jérome | Riddes | SOLIOZ Frédéric | 10 à 13 | 2 |
03.020.0017 | 03.020.0008 | |||||
7 | OVERNEY Chantal | DENERVAUD Laurent | Bulle | VEUTHEY Christophe | 6 à 13 | 2 |
05.004.0033 | 05.004.0007 | |||||
8 | MILLASSON Steve | LONGET Dominique | Les Narcisses | PENON Jean-Michel | 4 à 13 | 2 |
02.042.0019 | 02.042.0029 |
9 | BOURGEOIS Clovis | GIROUD Garry | Martigny | MILLASSON Steve | 12 à 13 | 1 |
03.012.0007 | 03.012.0059 | |||||
10 | DROUILLET Serge | VARONE Jean-Daniel | La Boule Saviésanne | SOLIOZ Frédéric | 10 à 13 | 1 |
03.022.0060 | 03.022.0038 | |||||
11 | VERI Laurence | BALIGANT Benjamin | Mitigé VD | PENON Jean-Michel | 8 à 13 | 1 |
02.051.0009 | 02.032.0017 | |||||
12 | GENET Anne-Christine | BOLLI Christian | Mitigé | OVERNEY Chantal | 6 à 13 | 1 |
03.012.0083 | Non licencié | |||||
13 | DESSIMOZ Michel | FARDEL Stéphane | Les Quatre-Saisons | FILLIEZ Claudy | 4 à 13 | 1 |
03.019.0007 | 03.019.0054 | |||||
14 | BARONE Ivan | NICOLIER Ilma | Le Mont | CARRUZZO Bernard | 3 à 13 | 1 |
02.032.0013 | 02.032.0079 | |||||
15 | RAMET Jacky | CULTRUT Gérald | le Saleve Petanque | PRODUIT Jean-Jérôme | 3 à 13 | 1 |
074/07411244 | 074/07411247 | |||||
16 | COMTE Jean-Daniel | SANDOZ Françoise | Clarens | VEUTHEY Christophe | 0 à 13 | 1 |
02.016.0042 | 02.016.0040 |
17 | ||||||
18 | 0 | |||||
19 | 0 | |||||
20 | 0 | |||||
21 | 0 | |||||
22 | 0 | |||||
23 | 0 | |||||
24 | 0 | |||||
25 | 0 | |||||
26 | 0 | |||||
27 | 0 | |||||
28 | 0 | |||||
29 | 0 | |||||
30 | 0 | |||||
31 | 0 | |||||
32 | 0 | |||||