| Résultats de concours (old site) |
|
Association cantonale valaisanne
Concours international |
||
| Société | La Fontaine | Nombre d'équipes |
| Lieu | Fully | |
| 48 | ||
| Date | 07.04.2018 | |
| Concours international - Seniors - Triplette - Concours A - Poules de 4 |
| Concours A / Seniors / Triplettes / Mitigé |
| Rang | Joueurs | Société | Perdu contre | Score | Points | ||
| 1 | JAGGI Oswald | MUFALE Riccardo | JAGGI Vincent | Mitigé | 8 | ||
| 03.032.0007 | 02.020.0021 | 03.032.0009 | |||||
| 2 | MARZO Roberto | CHOLLET Georges | BUCHARD Jean-Marc | Martigny | JAGGI Oswald | 11 à 13 | 6 |
| 03.012.0094 | 03.012.0044 | 03.012.0092 |
| 3 | MAILLARD Pierre-Alain | WALTHER Pierre | MAYOR Laurent | Mitigé VS | MARZO Roberto | 12 à 13 | 4 |
| 03.031.0020 | 03.027.0078 | 03.031.0011 | |||||
| 4 | LEVASSEUR Philippe | PEREIRA Ilidio | CAILLAT Simon | Riddes | JAGGI Oswald | 5 à 13 | 4 |
| 03.020.0030 | 03.020.0012 | 03.020.0028 |
| 5 | MAY Paul | CARRUZZO Bernard | CAILLAT Roland | Riddes | LEVASSEUR Philippe | 10 à 13 | 2 |
| 03.020.0022 | 03.020.0017 | 03.020.0003 | |||||
| 6 | JACQUAT Pierre-André | YERLY Michel | PASQUIER Anthony | Mitigé | JAGGI Oswald | 10 à 13 | 2 |
| 05.004.0032 | 05.004.0044 | 02.047.0018 | |||||
| 7 | CARUSO Dominique | GALLONI Fabienne | GALLONI Georges | Riddes | MARZO Roberto | 8 à 13 | 2 |
| 03.020.0002 | 03.020.0005 | 03.020.0006 | |||||
| 8 | DERIVAZ Philippe | BISELX Nicolas | GISCHIG André | Mitigé VS | MAILLARD Pierre-Alain | 7 à 13 | 2 |
| 03.007.0044 | 03.007.0012 | 03.027.0008 |
| 9 | CULTRUT Gérald | COLOMBARI Mario | JORDAN André-Michel | Mitigé | JACQUAT Pierre-André | 11 à 13 | 1 |
| 074/07411247 | 03.026.0004 | 03.026.0022 | |||||
| 10 | SANTOLI Alexandre | FOLLONIER Jean-Luc | SALAMIN Michaël | Les Quatre-Saisons | JAGGI Oswald | 10 à 13 | 1 |
| 03.019.0039 | 03.019.0025 | 03.019.0053 | |||||
| 11 | WOLLAND Sylvain | MATHIEU Jaures | FABRIZZI Marcello | La Liennoise | MAY Paul | 9 à 13 | 1 |
| 03.029.0011 | 03.029.0027 | 03.029.0008 | |||||
| 12 | ROBINSON RABARNAONA Fabrice | RAMET Jacky | RAZAFINDRABE Jean-Luc | le Saleve Petanque | MARZO Roberto | 8 à 13 | 1 |
| 074/07410746 | 074/07411244 | 074/07406409 | |||||
| 13 | MURISET Laure | MONNEY Thierry | PUECH Paul | Mitigé VD | DERIVAZ Philippe | 6 à 13 | 1 |
| 02.020.0024 | 02.020.0026 | 02.035.0052 | |||||
| 14 | AMIGUET Stephane | PETRUCCI Stanislas | PETRUCCI Vincent | Martigny | LEVASSEUR Philippe | 5 à 13 | 1 |
| 03.012.0079 | 03.012.0017 | 03.012.0048 | |||||
| 15 | PELLAUD Tamara | XAVIER Bruno | CHAMBOVEY Yvan | Martigny | CARUSO Dominique | 2 à 13 | 1 |
| 03.012.0084 | 03.012.0089 | 03.012.0013 | |||||
| 16 | LONGET Dominique | EMONET Michel | POLLI Christian | Mitigé | MAILLARD Pierre-Alain | 2 à 13 | 1 |
| 02.042.0029 | 02.042.0030 | Non licencié |
| Concours international - Seniors - Triplette - Concours B - Elimination directe |
| Concours B / Seniors / Triplettes / Mitigé |
| Rang | Joueurs | Société | Perdu contre | Score | Points | ||
| 1 | SAVIOZ Cathy | SAVIOZ Maurice | BENEY Philippe | La Platrière | 6 | ||
| 03.018.0008 | 03.018.0023 | 03.018.0033 | |||||
| 2 | CHERVET Joël | DUBUIS Aline | UDRY Ali | Mitigé | SAVIOZ Cathy | 11 à 13 | 4 |
| 02.020.0018 | 03.022.0056 | 03.022.0033 |
| 3 | FABRIZZI Danielle | SCHWERY Raymond | LOPES Silvino | Mitigé VS | SAVIOZ Cathy | 12 à 13 | 2 |
| 03.029.0019 | 03.029.0045 | 03.022.0054 | |||||
| 4 | GONTRAN Thierry | BRENAUD | VANNEY Monique | Mitigé | CHERVET Joël | 2 à 13 | 2 |
| 02.017.0062 | Non licencié | Non licencié |
| 5 | PRODUIT Jean-Jérôme | GILLIOZ Barthélémy | NANCOZ Pierre | La Liennoise | FABRIZZI Danielle | 11 à 13 | 1 |
| 03.029.0002 | 03.029.0039 | 03.029.0013 | |||||
| 6 | MARIETHOZ Simon | JACQUIER Jean-Louis | BORNET Marco | La Boule Saviésanne | CHERVET Joël | 9 à 13 | 1 |
| 03.022.0026 | 03.022.0022 | 03.022.0002 | |||||
| 7 | TESTUZ Michel | MALBOIS Robert | BONVIN Marie-Jeanne | Mitigé | GONTRAN Thierry | 8 à 13 | 1 |
| 02.016.0062 | 03.009.0059 | 03.009.0065 | |||||
| 8 | CHAMBRIER Jérôme | GUIOMAR Carlos Manuel | HRÂIFI Radouane | Verbier | SAVIOZ Cathy | 8 à 13 | 1 |
| 03.026.0033 | 03.026.0010 | 03.026.0034 |
| 9 | |||||||
| 10 | 0 | ||||||
| 11 | 0 | ||||||
| 12 | 0 | ||||||
| 13 | 0 | ||||||
| 14 | 0 | ||||||
| 15 | 0 | ||||||
| 16 | 0 | ||||||