Résultats de concours (old site) |
Association cantonale valaisanne
Concours international |
||
Société | Martigny | Nombre d'équipes |
Lieu | Martigny | |
99 | ||
Date | 01.10.2017 |
Concours international Foire du Valais- Seniors - Doublette - Concours A - Poules de 4 |
Concours A / Seniors / Doublettes / Mitigé |
Rang | Joueurs | Société | Perdu contre | Score | Points | |
1 | SAID Hichem | TAOUSSI Mohamed | le Lys | 10 | ||
02.035.0103 | 02.035.0015 |
2 | REGAZZONI Elie | TABOURET Diango | Mitigé | SAID Hichem | 7 à 13 | 8 |
Non licencié | Non licencié |
3 | FERRARA Antonio | TORNAY Stéphane | Mitigé VS | SAID Hichem | 9 à 13 | 6 |
03.027.0062 | 03.012.0077 | |||||
4 | AILLOUD Gérard | LITTOZ Patrick | Mitigé | REGAZZONI Elie | 8 à 13 | 6 |
Non licencié | Non licencié |
5 | CHAMBRIER Jérôme | DAVY Arnaud | Mitigé VS | REGAZZONI Elie | 11 à 13 | 4 |
03.026.0033 | 03.031.0008 | |||||
6 | MERCET Christophe | VIARD Charly | Mitigé | FERRARA Antonio | 3 à 13 | 4 |
Non licencié | Non licencié | |||||
7 | ACAMPORA Jiosue | MEYNET Patrice | La Chablaisienne | LITTOZ Patrick | 1 à 13 | 4 |
03.027.0002 | 03.027.0028 | |||||
8 | SAVICEV Branislav | GEROUDET Guy | Mitigé | SAID Hichem | 1 à 13 | 4 |
02.016.0026 | Non licencié |
9 | DUBUIS Aline | CHERVET Joël | Mitigé | MERCET Christophe | 12 à 13 | 2 |
03.022.0056 | 02.020.0018 | |||||
10 | CLERC Jean-Luc | AGUILAR Michael | Mitigé | FERRARA Antonio | 8 à 13 | 2 |
03.027.0059 | 02.051.0038 | |||||
11 | VANBALEGHEM Renald | BREMER Daniel | Mitigé | SAVICEV Branislav | 8 à 13 | 2 |
2502503603 | Non licencié | |||||
12 | FOUQUAY Jérémie | URBAIN David | Mitigé | LITTOZ Patrick | 5 à 13 | 2 |
Non licencié | Non licencié | |||||
13 | BALADAN Miguel Angel | AUTREBON Philippe | Clarens | ACAMPORA Jiosue | 4 à 13 | 2 |
02.016.0052 | 02.016.0024 | |||||
14 | DAMAY Christophe | PRENOM Jean-Pierre | Mitigé | CHAMBRIER Jérôme | 4 à 13 | 2 |
Non licencié | Non licencié | |||||
15 | PELLAUD Didier | COIFFIER Philippe | Mitigé | SAID Hichem | 3 à 13 | 2 |
03.007.0025 | Non licencié | |||||
16 | ZUMKELLER Bruno | ZUMKELLER Yoann | Mitigé | REGAZZONI Elie | 0 à 13 | 2 |
Non licencié | Non licencié |
17 | MEROLA Giovanni | Martigny | CLERC Jean-Luc | 12 à 13 | 1 | |
03.012.0036 | ||||||
18 | BURNIER Yves | THIERRET Jean | Mitigé | MERCET Christophe | 10 à 13 | 1 |
Non licencié | Non licencié | |||||
19 | DROUILLET Serge | LOPES Silvino | La Boule Saviésanne | ACAMPORA Jiosue | 9 à 13 | 1 |
03.022.0060 | 03.022.0054 | |||||
20 | DUPERTHUIS Patrick | CRETTON Roger | Mitigé VS | REGAZZONI Elie | 9 à 13 | 1 |
03.031.0004 | 03.007.0020 | |||||
21 | GUERRERO Jonathan | OLLMANN Tanguy | Mitigé | URBAIN David | 9 à 13 | 1 |
Non licencié | Non licencié | |||||
22 | CARUSO Daniel | DESSIMOZ Michel | Mitigé VS | PELLAUD Didier | 8 à 13 | 1 |
03.031.0026 | 03.019.0007 | |||||
23 | EDME Julien | TISSOT-BEZ Antoine | Mitigé | FERRARA Antonio | 7 à 13 | 1 |
Non licencié | Non licencié | |||||
24 | DEGLON Valérie | LEVRAND Cédric | Mitigé VS | ZUMKELLER Bruno | 7 à 13 | 1 |
03.031.0033 | 03.018.0042 | |||||
25 | SAVIOZ Frédéric | VAUDAN David | Mitigé | BALADAN Miguel Angel | 6 à 13 | 1 |
03.019.0028 | Non licencié | |||||
26 | CUNIN Gilles | AUBERT Renaud | Mitigé VD | CHAMBRIER Jérôme | 3 à 13 | 1 |
02.052.0077 | 02.017.0038 | |||||
27 | QUIRANTES Edward | BLANC Denis | Mitigé | VANBALEGHEM Renald | 2 à 13 | 1 |
06.012.0063 | Non licencié | |||||
28 | THEILER Martial | ROSSETTI Vittorio | Mitigé VD | SAVICEV Branislav | 2 à 13 | 1 |
02.035.0014 | 02.041.0051 | |||||
29 | PRODUIT Jean-Jérôme | MARZO Roberto | La Liennoise | DAMAY Christophe | 0 à 13 | 1 |
03.029.0002 | 03.029.0082 | |||||
30 | ANDENMATTEN Alain | ZUFFEREY Jean-Marc | Le Lion | DUBUIS Aline | 0 à 13 | 1 |
03.028.0040 | 03.028.0053 | |||||
31 | ARAUJO Frederico | CLIVAZ Dominique | Pétanque du Verney | SAID Hichem | 0 à 13 | 1 |
02.017.0009 | 02.017.0061 | |||||
32 | DRUET Claude | GAUTHIER Alain | Mitigé | LITTOZ Patrick | 0 à 13 | 1 |
Non licencié | Non licencié |
Concours international - Seniors - Doublette - Concours B - Elimination directe |
Concours B / Seniors / Doublettes / Mitigé |
Rang | Joueurs | Société | Perdu contre | Score | Points | |
1 | CHHENG Kim Thay | GALLEY Albert | Mitigé | 8 | ||
07.031.0116 | Non licencié |
2 | WILLEMIN Jean-Denis | PRADEGAN Yvano | Mitigé | CHHENG Kim Thay | 3 à 13 | 6 |
02.020.0017 | 03.007.0021 |
3 | ARMADA Thierry | DURUSSEL David | l'Yverdonnoise | CHHENG Kim Thay | 4 à 13 | 4 |
02.052.0051 | 02.052.0089 | |||||
4 | WALTHER Pierre | SCHWERY Nicolas | Mitigé VS | WILLEMIN Jean-Denis | 0 à 13 | 4 |
03.006.0033 | 03.029.0043 |
5 | HALL Frédéric | ARLETTAZ Jean-Marie | La Fontaine | ARMADA Thierry | 11 à 13 | 2 |
03.009.0056 | 03.009.0014 | |||||
6 | KASER Damien | UTZ Alexandre | Mitigé | CHHENG Kim Thay | 10 à 13 | 2 |
04.016.0059 | 02.035.0006 | |||||
7 | GUIOMAR Carlos Manuel | HRÂIFI Radouane | Verbier | WALTHER Pierre | 8 à 13 | 2 |
03.026.0010 | 03.026.0034 | |||||
8 | HONG Voeuf | VANBALEGHEM David | Mitigé | WILLEMIN Jean-Denis | 3 à 13 | 2 |
Non licencié | Non licencié |
9 | ALEXANDRE Alain | JORDAN Patrick | La Chablaisienne | CHHENG Kim Thay | 11 à 13 | 1 |
03.027.0014 | 03.027.0017 | |||||
10 | PAPILLOUD Stephane | CAILLAT Carinne | Sion Pétanque | HALL Frédéric | 9 à 13 | 1 |
03.024.0030 | 03.024.0052 | |||||
11 | JORDAN André-Michel | SCHWERY Raymond | Mitigé VS | KASER Damien | 6 à 13 | 1 |
03.026.0022 | 03.029.0045 | |||||
12 | BELPOIS Roger | PASQUIER Julien | Mitigé | GUIOMAR Carlos Manuel | 6 à 13 | 1 |
Non licencié | Non licencié | |||||
13 | BELLARO Emmanuel | PERRETTEN Pierre-André | Belle Boule | HONG Voeuf | 6 à 13 | 1 |
03.004.0018 | 03.004.0005 | |||||
14 | JACCARD Bernard | MEUWLY Georges | l'As De Coeur | ARMADA Thierry | 4 à 13 | 1 |
02.005.0009 | 02.005.0011 | |||||
15 | FELLAY Damien | VUIGNIER Dylan | Mitigé VS | WILLEMIN Jean-Denis | 2 à 13 | 1 |
03.022.0058 | 03.029.0061 | |||||
16 | SAMU Hervé | DELEZE Severine | Mitigé | WALTHER Pierre | 0 à 13 | 1 |
03.031.0006 | Non licencié |
17 | ||||||
18 | 0 | |||||
19 | 0 | |||||
20 | 0 | |||||
21 | 0 | |||||
22 | 0 | |||||
23 | 0 | |||||
24 | 0 | |||||
25 | 0 | |||||
26 | 0 | |||||
27 | 0 | |||||
28 | 0 | |||||
29 | 0 | |||||
30 | 0 | |||||
31 | 0 | |||||
32 | 0 | |||||