Résultats de concours (old site) |
Association cantonale valaisanne
Grand Prix |
||
Société | Sion Pétanque | Nombre d'équipes |
Lieu | ||
58 | ||
Date | 23.09.2017 |
Grand prix - Féminin - Doublette - Concours A - Poules du dimanche |
Concours A / Dames / Doublettes / Mitigé |
Rang | Joueurs | Société | Perdu contre | Score | Points | |
1 | HÜBSCHER Tanja | CATHOMAS Silvia | P.C. Zürich | 8 | ||
07.015.0029 | 07.015.0027 |
2 | DESSIMOZ Myriam | DUC Patricia | Les Quatre-Saisons | HÜBSCHER Tanja | 5 à 13 | 6 |
03.019.0046 | 03.019.0055 |
3 | SAVIOZ Monique | REYNARD Raphaëlle | Les Quatre-Saisons | DESSIMOZ Myriam | 8 à 13 | 4 |
03.019.0022 | 03.019.0008 | |||||
4 | PERETTI Ariane | SUTER Ursula | P.C. Tägerig | HÜBSCHER Tanja | 2 à 13 | 4 |
07.026.0027 | 07.026.0036 |
5 | BLESS Yvonne | RÜEGGER Sandra | P.C. Zürich | En poules | 2 | |
07.015.0018 | 07.015.0038 | |||||
6 | GOBET Carole | TAMBURINI Anne-Marie | Léman Pétanque | En poules | 2 | |
02.020.0030 | 02.020.0037 | |||||
7 | GRÜNINGER Ursula | JODER Jum | Mitigé | En poules | 2 | |
04.010.0073 | Non licencié | |||||
8 | TAMBURINI Gina | JACOT-GUILLARMOD Wanna | Mitigé VD | En poules | 2 | |
02.017.0015 | 02.035.0104 |
9 | MOLLARD Marie-France | NYDEGGER Véronique | Mitigé | GOBET Carole | 12 à 13 | 1 |
02.052.0081 | 06.004.0039 | |||||
10 | KASER Christel | KASER Corinne | Mitigé JU | PERETTI Ariane | 10 à 13 | 1 |
04.017.0024 | 04.010.0035 | |||||
11 | SAVIOZ Cathy | PONT Maryline | Mitigé VS | GRÜNINGER Ursula | 9 à 13 | 1 |
03.018.0008 | 03.007.0066 | |||||
12 | CHABANE Séverine | BEUTLER Céline | Mitigé GE | SAVIOZ Monique | 9 à 13 | 1 |
01.027.0055 | 01.007.0024 | |||||
13 | AUBERGER Denise | CHOLLET Jailma | Clarens | TAMBURINI Gina | 8 à 13 | 1 |
02.016.0002 | 02.016.0053 | |||||
14 | HUGUENIN Dominique | VUILLE Rosemonde | Les Meuqueux | BLESS Yvonne | 5 à 13 | 1 |
06.009.0050 | 06.009.0011 | |||||
15 | BRESSOUD Magali | JONIN Catherine | Mitigé VD | HÜBSCHER Tanja | 5 à 13 | 1 |
02.020.0005 | 02.043.0120 | |||||
16 | BELLAL Anissa | COURREGES Béatrice | Euroboules | DESSIMOZ Myriam | 2 à 13 | 1 |
01.013.0053 | 01.013.0037 |
Grand prix - Féminin - Doublette - Concours B - Poules du dimanche |
Concours B / Dames / Doublettes / Mitigé |
Rang | Joueurs | Société | Perdu contre | Score | Points | |
1 | DEBONS Marie-Line | HUGUET Béatrice | Mitigé VS | 6 | ||
03.029.0041 | 03.020.0031 |
2 | MORARD Caroline | MORARD Romaine | Les Quatre-Saisons | DEBONS Marie-Line | 7 à 13 | 4 |
03.019.0018 | 03.019.0006 |
3 | SPAHNI Gabriela | MEISTERHANS Carine | Mitigé | DEBONS Marie-Line | 10 à 13 | 2 |
04.010.0070 | Non licencié | |||||
4 | FUHRER Marlyse | REBETEZ Laetitia | La Boule Franche | MORARD Caroline | 7 à 13 | 2 |
04.005.0036 | 04.005.0030 |
5 | CRETIN Jacqueline | KRAEHENBUHL Marie-Paule | L'Escargolet | En poules | 1 | |
04.017.0010 | 04.017.0009 | |||||
6 | FROIDEVAUX Marie-Bernard | MARIE-CLAIRE | Mitigé | En poules | 1 | |
04.003.0033 | Non licencié | |||||
7 | GOFFINET Sophie | GIROUD Astrid | Le Cabri | En poules | 1 | |
04.007.0027 | 04.007.0016 | |||||
8 | VOCAT Marietta | ROSSIER Henriette | Mitigé VS | En poules | 1 | |
03.028.0011 | 03.004.0025 |
9 | ||||||
10 | 0 | |||||
11 | 0 | |||||
12 | 0 | |||||
13 | 0 | |||||
14 | 0 | |||||
15 | 0 | |||||
16 | 0 | |||||