Résultats de concours (old site) |
Secteur alémanique
Championnat cantonal |
||
Société | P.C. Zürich | Nombre d'équipes |
Lieu | ||
80 | ||
Date | 17.06.2017 |
Kantonale Meisterschaft - Seniors - Tête-à-tête - Turnier A - Gruppen von 4 |
Concours A / Seniors / Tête-à-tête / Non mitigé |
Rang | Joueur | Société | Perdu contre | Score | Points |
1 | GNANACHANJIRAN Viravan | P.C. Sgat Pétanque | 10 | ||
07.048.0016 |
2 | ZAKZI Jaouad | P.C. Zürich | GNANACHANJIRAN Viravan | 8 à 13 | 8 |
07.015.0019 |
3 | WYSS Rudolf | P.C. Zürich | GNANACHANJIRAN Viravan | 3 à 13 | 6 |
07.015.0007 | |||||
4 | LANDERT Nicola | P.C. Zürich | ZAKZI Jaouad | 2 à 13 | 6 |
07.015.0181 |
5 | GIRARD Etienne | P.C. Zürich | WYSS Rudolf | 12 à 13 | 4 |
07.015.0204 | |||||
6 | IBRAJ Agron | P.C. Zürich | GNANACHANJIRAN Viravan | 8 à 13 | 4 |
07.015.0005 | |||||
7 | RUDOLF Felix | P.C. Zum Gut Zurzach | ZAKZI Jaouad | 8 à 13 | 4 |
07.019.0009 | |||||
8 | ZAHNO Patrik | P.C. Boulissima Bern | LANDERT Nicola | 5 à 13 | 4 |
07.031.0152 |
9 | STEBLER Michael | P.C. Zürich | GNANACHANJIRAN Viravan | 12 à 13 | 2 |
07.015.0025 | |||||
10 | LEMMENMEIER Silvan | P.C. Sgat Pétanque | LANDERT Nicola | 11 à 13 | 2 |
07.048.0014 | |||||
11 | CHABIRA Youcef | P.C. Brugg | WYSS Rudolf | 11 à 13 | 2 |
07.006.0060 | |||||
12 | BÉGUE Yannick | P.C. Zürich | GIRARD Etienne | 9 à 13 | 2 |
07.015.0185 | |||||
13 | MONZO Luis | P.C. Regioms | RUDOLF Felix | 7 à 13 | 2 |
07.056.0041 | |||||
14 | GRÜNINGER Patrick | P.C. Zürich | ZAKZI Jaouad | 4 à 13 | 2 |
07.015.0023 | |||||
15 | REY Hans-Peter | P.C. Luzern | IBRAJ Agron | 3 à 13 | 2 |
07.011.0125 | |||||
16 | CHIQUET Pierre | P.C. Basel | ZAHNO Patrik | 1 à 13 | 2 |
07.003.0023 |
17 | SIGNER Jakob | P.C. Basel | ZAHNO Patrik | 12 à 13 | 1 |
07.003.0069 | |||||
18 | HERGUEDAS Jonas | P.C. Luzern | IBRAJ Agron | 11 à 13 | 1 |
07.011.0011 | |||||
19 | BAUR Thomas | Wohlen Bern P.C. | GIRARD Etienne | 10 à 13 | 1 |
07.030.0003 | |||||
20 | GRABULOS Pierre | P.C. Boulissima Bern | LEMMENMEIER Silvan | 10 à 13 | 1 |
07.031.0048 | |||||
21 | JEANPRETRE Nicolas | Wohlen Bern P.C. | GRÜNINGER Patrick | 9 à 13 | 1 |
07.030.0014 | |||||
22 | ZIMMERLI Mark | P.C. Regioms | LANDERT Nicola | 9 à 13 | 1 |
07.056.0014 | |||||
23 | STICH Theo | P.C. Zürich | RUDOLF Felix | 8 à 13 | 1 |
07.015.0026 | |||||
24 | HÄNGGI Daniel | P.C. Luterbach | CHABIRA Youcef | 7 à 13 | 1 |
07.021.0006 | |||||
25 | BELDI Orfeo | P.C. Boulissima Bern | MONZO Luis | 6 à 13 | 1 |
07.031.0034 | |||||
26 | HUG Martin | P.C. Basel | ZAKZI Jaouad | 6 à 13 | 1 |
07.003.0010 | |||||
27 | ERNE Bernhard | P.C. Zum Gut Zurzach | CHIQUET Pierre | 5 à 13 | 1 |
07.019.0008 | |||||
28 | DE SANTIS Franco | P.C. Sgat Pétanque | BÉGUE Yannick | 4 à 13 | 1 |
07.048.0010 | |||||
29 | PELLICANO Gabriel | P.C. Basel | REY Hans-Peter | 4 à 13 | 1 |
07.003.0086 | |||||
30 | FURRER Gallus | P.C. Luzern | STEBLER Michael | 3 à 13 | 1 |
07.011.0120 | |||||
31 | BOLLI René | P.C. Regioms | GNANACHANJIRAN Viravan | 3 à 13 | 1 |
07.056.0018 | |||||
32 | BORNER Martin | P.C. Luterbach | WYSS Rudolf | 0 à 13 | 1 |
07.021.0057 |