Résultats de concours (old site) |
Association cantonale valaisanne
Championnat cantonal |
||
Société | Belle Boule | Nombre d'équipes |
Lieu | ||
33 | ||
Date | 18.06.2017 |
Championnat cantonal - Féminin - Doublette - Concours A - Poules de 4 |
Concours A / Dames / Doublettes / Mitigé |
Rang | Joueurs | Société | Perdu contre | Score | Points | |
1 | LAMON Jessica | RUDOLFS Karin | La Liennoise | 8 | ||
03.029.0034 | 03.029.0062 |
2 | GALLONI Isabelle | GALLONI Fabienne | Riddes | LAMON Jessica | 10 à 13 | 6 |
03.020.0011 | 03.020.0005 |
3 | DELALAY Claudette | FABRIZZI Danielle | La Liennoise | LAMON Jessica | 4 à 13 | 4 |
03.029.0004 | 03.029.0019 | |||||
4 | JUILLARD Karin | QUESADA SALINAS Carmen | Noble-Contrée | GALLONI Isabelle | 3 à 13 | 4 |
03.032.0014 | 03.032.0031 |
5 | PETOUD Georgette | BESSARD Christiane | Les Cadets | JUILLARD Karin | 7 à 13 | 2 |
03.007.0036 | 03.007.0052 | |||||
6 | SAVIOZ Cathy | COTTER Caroline | La Platrière | LAMON Jessica | 7 à 13 | 2 |
03.018.0008 | 03.018.0059 | |||||
7 | WALTHER Sandy | WALTHER Nicole | Abricot Boule | DELALAY Claudette | 5 à 13 | 2 |
03.006.0020 | 03.006.0032 | |||||
8 | MONNIN Patricia | RAPPAZ Ghislaine | La Fontaine | GALLONI Isabelle | 4 à 13 | 2 |
03.009.0036 | 03.009.0064 |
9 | JOLY Nicole | AMOOS Claudine | Noble-Contrée | JUILLARD Karin | 10 à 13 | 1 |
03.032.0040 | 03.032.0027 | |||||
10 | DEBONS Marie-Line | HUGUET Béatrice | Mitigé VS | MONNIN Patricia | 9 à 13 | 1 |
03.029.0041 | 03.020.0031 | |||||
11 | DEGLON Valérie | PANSART Anne-Sophie | Royale Pétanque | GALLONI Isabelle | 7 à 13 | 1 |
03.031.0033 | 03.031.0030 | |||||
12 | SPORTONI Pierrine | DAYER Ottilia | La Platrière | PETOUD Georgette | 4 à 13 | 1 |
03.018.0043 | 03.018.0047 | |||||
13 | BONVIN Marie-Jeanne | JOLY Evelyne | La Fontaine | DELALAY Claudette | 4 à 13 | 1 |
03.009.0065 | 03.009.0062 | |||||
14 | LAM Voutthikni | OGGIER Manon | Mitigé VS | LAMON Jessica | 3 à 13 | 1 |
03.018.0052 | 03.029.0047 | |||||
15 | HENCHOZ Mireille | PRAZ Catherine | Royale Pétanque | SAVIOZ Cathy | 1 à 13 | 1 |
03.031.0018 | 03.031.0017 | |||||
16 | DUC Françoise | SAVIOZ Béatrice | Les Quatre-Saisons | WALTHER Sandy | 1 à 13 | 1 |
03.019.0029 | 03.019.0027 |
Championnat cantonal - Féminin - Doublette - Concours B - Elimination directe |
Concours B / Dames / Doublettes / Mitigé |
Rang | Joueurs | Société | Perdu contre | Score | Points | |
1 | ROSSIER Rose | AVERT Myriam | Sion Pétanque | 6 | ||
03.024.0018 | 03.024.0005 |
2 | MORARD Caroline | MORARD Romaine | Les Quatre-Saisons | ROSSIER Rose | 5 à 13 | 4 |
03.019.0018 | 03.019.0006 |
3 | DESSIMOZ Myriam | DUC Patricia | Les Quatre-Saisons | MORARD Caroline | 4 à 13 | 2 |
03.019.0046 | 03.019.0055 | |||||
4 | SAVIOZ Monique | SAVIOZ Véro | Les Quatre-Saisons | ROSSIER Rose | 3 à 13 | 2 |
03.019.0022 | 03.019.0024 |
5 | BISELX Anny | DE LUCA Bernadette | Les Cadets | DESSIMOZ Myriam | 6 à 13 | 1 |
03.007.0005 | 03.007.0008 | |||||
6 | FONTANIVE Rose-Marie | FROEHLICHER Anny | Sion Pétanque | ROSSIER Rose | 3 à 13 | 1 |
03.024.0016 | 03.024.0029 | |||||
7 | GRAF Thalya Malak | PILLET Pauline | Martigny | SAVIOZ Monique | 2 à 13 | 1 |
03.012.0022 | 03.012.0030 | |||||
8 | THIESSOZ Rachel | CRETTAZ Monique | Les Quatre-Saisons | MORARD Caroline | 0 à 13 | 1 |
03.019.0023 | 03.019.0040 |
9 | ||||||
10 | 0 | |||||
11 | 0 | |||||
12 | 0 | |||||
13 | 0 | |||||
14 | 0 | |||||
15 | 0 | |||||
16 | 0 | |||||