Résultats de concours (old site) |
Association cantonale valaisanne
Championnat cantonal |
||
Société | Riddes | Nombre d'équipes |
Lieu | Riddes | |
76 | ||
Date | 04.06.2017 |
Championnat cantonal - Mixte - Doublette - Concours A - Poules de 4 |
Concours A / Mixte / Doublettes / Non mitigé |
Rang | Joueurs | Société | Perdu contre | Score | Points | |
1 | PONT Maryline | CRETTON Roger | Les Cadets | 10 | ||
03.007.0066 | 03.007.0020 |
2 | DELALAY Claudette | MARZO Roberto | La Liennoise | PONT Maryline | 1 à 13 | 8 |
03.029.0004 | 03.029.0082 |
3 | ANDENMATTEN Patricia | ANDENMATTEN Alain | Le Lion | DELALAY Claudette | 8 à 13 | 6 |
03.028.0030 | 03.028.0040 | |||||
4 | LAMON Jessica | SCHWERY Nicolas | La Liennoise | PONT Maryline | 5 à 13 | 6 |
03.029.0034 | 03.029.0043 |
5 | PASCHE Katia | WOLLAND Sylvain | La Liennoise | LAMON Jessica | 11 à 13 | 4 |
03.029.0086 | 03.029.0011 | |||||
6 | BERCLAZ Nadine | COLACI Franco | Noble-Contrée | DELALAY Claudette | 9 à 13 | 4 |
03.032.0004 | 03.032.0039 | |||||
7 | JACQUEMET Corinne | THIESSOZ Dominique | Les Quatre-Saisons | ANDENMATTEN Patricia | 6 à 13 | 4 |
03.019.0049 | 03.019.0034 | |||||
8 | CHARREX Marie-Anne | MEROLA Giovanni | Martigny | PONT Maryline | 0 à 13 | 4 |
03.012.0056 | 03.012.0036 |
9 | SAVIOZ Cathy | SAVIOZ Maurice | La Platrière | PASCHE Katia | 12 à 13 | 2 |
03.018.0008 | 03.018.0023 | |||||
10 | HUGUET Béatrice | CARUSO Dominique | Riddes | JACQUEMET Corinne | 11 à 13 | 2 |
03.020.0031 | 03.020.0002 | |||||
11 | DUBUIS Aline | DUMOULIN Dominique | La Boule Saviésanne | LAMON Jessica | 11 à 13 | 2 |
03.022.0056 | 03.022.0048 | |||||
12 | SAVIOZ Monique | SAVIOZ Frédéric | Les Quatre-Saisons | BERCLAZ Nadine | 10 à 13 | 2 |
03.019.0022 | 03.019.0028 | |||||
13 | PILLET Pauline | CHOLLET Georges | Martigny | ANDENMATTEN Patricia | 7 à 13 | 2 |
03.012.0030 | 03.012.0044 | |||||
14 | MORARD Romaine | GERMANIER Philippe | Les Quatre-Saisons | PONT Maryline | 6 à 13 | 2 |
03.019.0006 | 03.019.0013 | |||||
15 | GILLIOZ Fabienne | PETER Jean | La Liennoise | DELALAY Claudette | 4 à 13 | 2 |
03.029.0078 | 03.029.0025 | |||||
16 | BARBATO Concetta | VATTIMO Michel | Le Lion | CHARREX Marie-Anne | 0 à 13 | 2 |
03.028.0046 | 03.028.0049 |
17 | HENCHOZ Mireille | DUPERTHUIS Patrick | Royale Pétanque | BARBATO Concetta | 10 à 13 | 1 |
03.031.0018 | 03.031.0004 | |||||
18 | DEGLON Valérie | GIACHINO Roland | Royale Pétanque | MORARD Romaine | 10 à 13 | 1 |
03.031.0033 | 03.031.0027 | |||||
19 | MONNIN Patricia | ARLETTAZ Jean-Marie | La Fontaine | CHARREX Marie-Anne | 10 à 13 | 1 |
03.009.0036 | 03.009.0014 | |||||
20 | PELLAUD Tamara | CUQUEMELLE Didier | Martigny | DUBUIS Aline | 9 à 13 | 1 |
03.012.0084 | 03.012.0069 | |||||
21 | FONTANIVE Rose-Marie | MAZZEO Antoine | Sion Pétanque | DELALAY Claudette | 9 à 13 | 1 |
03.024.0016 | 03.024.0042 | |||||
22 | ROSSIER Rose | BERTHOD Denis | Sion Pétanque | ANDENMATTEN Patricia | 9 à 13 | 1 |
03.024.0018 | 03.024.0009 | |||||
23 | HERITIER Marie-Josée | UDRY Ali | La Boule Saviésanne | SAVIOZ Cathy | 9 à 13 | 1 |
03.022.0065 | 03.022.0033 | |||||
24 | LAM Voutthikni | MORARD Jason | La Platrière | GILLIOZ Fabienne | 7 à 13 | 1 |
03.018.0052 | 03.018.0062 | |||||
25 | ROTZETTER Lucilia | GRAF Guillaume | Martigny | PONT Maryline | 5 à 13 | 1 |
03.012.0080 | 03.012.0085 | |||||
26 | GALLONI Isabelle | CAILLAT Simon | Riddes | BERCLAZ Nadine | 4 à 13 | 1 |
03.020.0011 | 03.020.0028 | |||||
27 | GIL Encarnita | GIL Jean-Michel | La Chablaisienne | SAVIOZ Monique | 4 à 13 | 1 |
03.027.0066 | 03.027.0053 | |||||
28 | CLERC Françoise | CLERC Jean-Luc | La Chablaisienne | JACQUEMET Corinne | 4 à 13 | 1 |
03.027.0060 | 03.027.0059 | |||||
29 | MORARD Marinette | MORARD Meinrad | Les Quatre-Saisons | PILLET Pauline | 4 à 13 | 1 |
03.019.0056 | 03.019.0005 | |||||
30 | DE GOBBI Céline | TORRENTÉ Philippe | La Liennoise | PASCHE Katia | 2 à 13 | 1 |
03.029.0058 | 03.029.0051 | |||||
31 | BASTIDE Véronique | CARUSO Daniel | Royale Pétanque | LAMON Jessica | 2 à 13 | 1 |
03.031.0023 | 03.031.0026 | |||||
32 | COTTER Caroline | SANCHEZ Georgy | La Platrière | HUGUET Béatrice | 0 à 13 | 1 |
03.018.0059 | 03.018.0060 |
Championnat cantonal - Mixte - Doublette - Concours B - Elimination directe |
Concours B / Mixte / Doublettes / Non mitigé |
Rang | Joueurs | Société | Perdu contre | Score | Points | |
1 | FABRIZZI Danielle | FABRIZZI Marcello | La Liennoise | 8 | ||
03.029.0019 | 03.029.0008 |
2 | SAVIOZ Véro | SAVIOZ Grégoire | Les Quatre-Saisons | FABRIZZI Danielle | 3 à 13 | 6 |
03.019.0024 | 03.019.0038 |
3 | STUDER Micheline | STUDER Laurent | La Liennoise | SAVIOZ Véro | 12 à 13 | 4 |
03.029.0050 | 03.029.0016 | |||||
4 | GUERIN Laurence | SORGENTE Cosimo | La Chablaisienne | FABRIZZI Danielle | 11 à 13 | 4 |
03.027.0024 | 03.027.0042 |
5 | JOLY Nicole | JAGGI Vincent | Noble-Contrée | GUERIN Laurence | 12 à 13 | 2 |
03.032.0040 | 03.032.0009 | |||||
6 | CHAMBOVEY Betty | CHAMBOVEY Yvan | Martigny | SAVIOZ Véro | 12 à 13 | 2 |
03.012.0011 | 03.012.0013 | |||||
7 | FROEHLICHER Anny | ROH Dominique | Sion Pétanque | FABRIZZI Danielle | 11 à 13 | 2 |
03.024.0029 | 03.024.0034 | |||||
8 | VIANIN Sarah | ZUFFEREY Grégory | La Liennoise | STUDER Micheline | 1 à 13 | 2 |
03.029.0065 | 03.029.0066 |
9 | BOURGEOIS Anne-Marie | DUAY Jean-Pierre | Martigny | SAVIOZ Véro | 12 à 13 | 1 |
03.012.0019 | 03.012.0004 | |||||
10 | HEDIGER Fabienne | FOLLONIER Jean-Maurice | Les Quatre-Saisons | STUDER Micheline | 11 à 13 | 1 |
03.019.0048 | 03.019.0016 | |||||
11 | PETOUD Georgette | DERIVAZ Philippe | Les Cadets | FROEHLICHER Anny | 6 à 13 | 1 |
03.007.0036 | 03.007.0044 | |||||
12 | ROUILLER Françoise | PELLAUD Didier | Les Cadets | JOLY Nicole | 6 à 13 | 1 |
03.007.0007 | 03.007.0025 | |||||
13 | DEBONS Marie-Line | FAVRE Joël | La Liennoise | GUERIN Laurence | 5 à 13 | 1 |
03.029.0041 | 03.029.0024 | |||||
14 | ADDOR Marisa | LOPES Silvino | La Boule Saviésanne | VIANIN Sarah | 3 à 13 | 1 |
03.022.0055 | 03.022.0054 | |||||
15 | BESSARD Christiane | PRADEGAN Yvano | Les Cadets | FABRIZZI Danielle | 2 à 13 | 1 |
03.007.0052 | 03.007.0021 | |||||
16 | VOCAT Marietta | NOCERA Domenico | Le Lion | CHAMBOVEY Betty | 0 à 13 | 1 |
03.028.0011 | 03.028.0002 |
17 | ||||||
18 | 0 | |||||
19 | 0 | |||||
20 | 0 | |||||
21 | 0 | |||||
22 | 0 | |||||
23 | 0 | |||||
24 | 0 | |||||
25 | 0 | |||||
26 | 0 | |||||
27 | 0 | |||||
28 | 0 | |||||
29 | 0 | |||||
30 | 0 | |||||
31 | 0 | |||||
32 | 0 | |||||