| Résultats de concours (old site) |
|
Association cantonale valaisanne
Concours international |
||
| Société | Martigny | Nombre d'équipes |
| Lieu | Martigny - Patinoire du Forum | |
| 84 | ||
| Date | 02.10.2016 | |
| Concours international Foire du Valais - Seniors - Doublette - Concours A - Poules de 4 |
| Concours A / Seniors / Doublettes / Mitigé |
| Rang | Joueurs | Société | Perdu contre | Score | Points | |
| 1 | CHERVET Joël | FRELECHOZ Denis | Mitigé VD | 10 | ||
| 02.020.0018 | 02.035.0079 | |||||
| 2 | REI Nicolas | CANAVESE Patrick | Auxilium | CHERVET Joël | 11 à 13 | 8 |
| 754811 | 741041 |
| 3 | TORNAY Jacky | NOTTEZ Gérald | Monaco | CHERVET Joël | 12 à 13 | 6 |
| 80000067 | 80000408 | |||||
| 4 | CRETTON Roger | DUPERTHUIS Patrick | Mitigé VS | REI Nicolas | 11 à 13 | 6 |
| 03.007.0020 | 03.031.0004 |
| 5 | DESJOURS Ludovic | LITTOZ BARITEL Patrick | SALLANCHES PETANQUE | CRETTON Roger | 10 à 13 | 4 |
| 7409992 | 7408824 | |||||
| 6 | CARUSO Daniel | LE BERRIGAUD André | Mitigé VS | CHERVET Joël | 7 à 13 | 4 |
| 03.031.0026 | 03.027.0063 | |||||
| 7 | ROBLET Raymond (Fils) | URBAIN David | SALLANCHES PETANQUE | TORNAY Jacky | 6 à 13 | 4 |
| 7404583 | 7403224 | |||||
| 8 | ROSSET Loris | CERISE Ildo | Mitigé AO | REI Nicolas | 5 à 13 | 4 |
| 457766 | 342566 |
| 9 | HAEFLIGER Steve | DORSAZ Jean-Marie | La Fontaine | CHERVET Joël | 10 à 13 | 2 |
| 03.009.0021 | 03.009.0017 | |||||
| 10 | BOSON Patrick | DANIEL Olivier | Mitigé | ROBLET Raymond (Fils) | 9 à 13 | 2 |
| 03.031.0025 | 5878 | |||||
| 11 | BISELX Patrice | TORNAY Jean-Paul | Mitigé VS | ROSSET Loris | 7 à 13 | 2 |
| 03.027.0065 | 03.012.0076 | |||||
| 12 | CLERC Jean-Luc | MATHIEU Jaures | Mitigé VS | TORNAY Jacky | 6 à 13 | 2 |
| 03.027.0059 | 03.029.0027 | |||||
| 13 | GALANTI Erik | MARRO Nicola | Mitigé CU | DESJOURS Ludovic | 6 à 13 | 2 |
| 707676 | 753064 | |||||
| 14 | HRÂIFI Radouane | PEDRO | Mitigé | REI Nicolas | 3 à 13 | 2 |
| 03.026.0034 | Non licencié | |||||
| 15 | FRAYSSINET Mickaël | DAVY Arnaud | Royale Pétanque | CARUSO Daniel | 3 à 13 | 2 |
| 03.031.0013 | 03.031.0008 | |||||
| 16 | CRICCHIO Antoine | CRICCHIO Maximilien | Amicale Pet Merandaise | CRETTON Roger | 1 à 13 | 2 |
| 07307832 | 07305717 |
| 17 | MARZO Roberto | PRODUIT Jean-Jérôme | La Liennoise | CRETTON Roger | 11 à 13 | 1 |
| 03.029.0082 | 03.029.0002 | |||||
| 18 | JAQUET Julien | BARRAIS Thomas | Mitigé | HRÂIFI Radouane | 10 à 13 | 1 |
| 02.020.0007 | 06.012.0028 | |||||
| 19 | COIFFIER Philippe | PLACCHINO Francesco | SALLANCHES PETANQUE | CARUSO Daniel | 10 à 13 | 1 |
| 7403973 | 7403002 | |||||
| 20 | MAILLARD Pierre-Alain | MAYOR Laurent | Royale Pétanque | ROBLET Raymond (Fils) | 9 à 13 | 1 |
| 03.031.0020 | 03.031.0011 | |||||
| 21 | VERI Cédric | ACAMPORA Jiosue | La Chablaisienne | DESJOURS Ludovic | 9 à 13 | 1 |
| 03.027.0068 | 03.027.0002 | |||||
| 22 | AUBERT Renaud | MASNERI Jean-Jacques | Mitigé | REI Nicolas | 9 à 13 | 1 |
| 02.017.0038 | 04.010.0028 | |||||
| 23 | CAILLAT Simon | CAILLAT Jm | Mitigé | CRICCHIO Antoine | 9 à 13 | 1 |
| 03.020.0028 | Non licencié | |||||
| 24 | GIROUD Pierre-André | CHOLLET Georges | Martigny | GALANTI Erik | 8 à 13 | 1 |
| 03.012.0031 | 03.012.0044 | |||||
| 25 | DALMASSO Andréa | CHIAPELLO Andrea | Mitigé | CHERVET Joël | 8 à 13 | 1 |
| 357283 | 726517 | |||||
| 26 | CUQUEMELLE Didier | PACCOLAT Romain | Martigny | BOSON Patrick | 7 à 13 | 1 |
| 03.012.0069 | 03.012.0026 | |||||
| 27 | DAMAY Christophe | PRENOM Jean-Pierre | Mitigé | BISELX Patrice | 7 à 13 | 1 |
| 00217526 | 7407439 | |||||
| 28 | SAO Sara | LEAS Hong | Le Guet | HAEFLIGER Steve | 7 à 13 | 1 |
| 02.027.0006 | 02.027.0003 | |||||
| 29 | FERRERO Giovanni | IVE Franco | Mitigé CU | ROSSET Loris | 6 à 13 | 1 |
| 374711 | 396635 | |||||
| 30 | COLACI Franco | PIO François | Noble-Contrée | TORNAY Jacky | 6 à 13 | 1 |
| 03.032.0039 | 03.032.0006 | |||||
| 31 | JORDAN André-Michel | SCHWERY Raymond | Mitigé VS | CLERC Jean-Luc | 5 à 13 | 1 |
| 03.026.0022 | 03.029.0045 | |||||
| 32 | CHIAPELLO Franco | DEMARIA Clélia | Auxilium | FRAYSSINET Mickaël | 0 à 13 | 1 |
| 343738 | 362946 |
| Concours international - Seniors - Doublette - Concours B - Elimination directe |
| Concours B / Seniors / Doublettes / Mitigé |
| Rang | Joueurs | Société | Perdu contre | Score | Points | |
| 1 | WILLEMIN Jean-Denis | PRADEGAN Yvano | Mitigé | 8 | ||
| 02.020.0017 | 03.007.0021 | |||||
| 2 | GISCHIG André | GISCHIG Bastien | La Chablaisienne | WILLEMIN Jean-Denis | 0 à 13 | 6 |
| 03.027.0008 | 03.027.0022 |
| 3 | FLEURY Davide | SIMONIN Stéphanie | Thônex | WILLEMIN Jean-Denis | 11 à 13 | 4 |
| 01.027.0032 | 01.027.0046 | |||||
| 4 | CHAMBRIER Jérôme | GUIOMAR Carlos Manuel | Verbier | GISCHIG André | 4 à 13 | 4 |
| 03.026.0033 | 03.026.0010 |
| 5 | MARTONE Nicandro | IANNACE Giovanni | Noble-Contrée | WILLEMIN Jean-Denis | 11 à 13 | 2 |
| 03.032.0003 | 03.032.0041 | |||||
| 6 | GIL Jean-Michel | DUMOULIN Dominique | Mitigé VS | GISCHIG André | 6 à 13 | 2 |
| 03.027.0053 | 03.022.0048 | |||||
| 7 | BAELDE Alexandre | ZUMKELLER Bruno | Mitigé | CHAMBRIER Jérôme | 1 à 13 | 2 |
| 7408953 | 07406719 | |||||
| 8 | BERCLAZ Mickaël | BELLAL Anissa | Mitigé | FLEURY Davide | 0 à 13 | 2 |
| 01.013.0054 | Non licencié |
| 9 | KHIEU Sok | SATHEA | Mitigé | GISCHIG André | 12 à 13 | 1 |
| 02.027.0021 | Non licencié | |||||
| 10 | SAUDAN Paul-Henri | DUAY Jean-Pierre | Mitigé VS | MARTONE Nicandro | 11 à 13 | 1 |
| 03.007.0032 | 03.012.0004 | |||||
| 11 | CHHATH Vutk | NGUYEN Van | Mitigé | BERCLAZ Mickaël | 10 à 13 | 1 |
| Non licencié | Non licencié | |||||
| 12 | DEFAGO Fabienne | MAZ Noël | Mitigé | FLEURY Davide | 9 à 13 | 1 |
| 05.004.0055 | Non licencié | |||||
| 13 | MORET Serge | D'ANTONIO Giuseppe | Martigny | BAELDE Alexandre | 9 à 13 | 1 |
| 03.012.0042 | 03.012.0015 | |||||
| 14 | DANNA Emeric | BORRE Mauro | Variney | CHAMBRIER Jérôme | 6 à 13 | 1 |
| 357763 | 324398 | |||||
| 15 | THIESSOZ Dominique | GEROUDET Daniel | Mitigé | WILLEMIN Jean-Denis | 4 à 13 | 1 |
| 03.019.0034 | 7403505 | |||||
| 16 | CHHATH Pheuy | CHHATH Vign | Mitigé | GIL Jean-Michel | 0 à 13 | 1 |
| Non licencié | Non licencié |
| 17 | 0 | |||||
| 18 | 0 | |||||
| 19 | 0 | |||||
| 20 | 0 | |||||
| 21 | 0 | |||||
| 22 | 0 | |||||
| 23 | 0 | |||||
| 24 | 0 | |||||
| 25 | 0 | |||||
| 26 | 0 | |||||
| 27 | 0 | |||||
| 28 | 0 | |||||
| 29 | 0 | |||||
| 30 | 0 | |||||
| 31 | 0 | |||||
| 32 | 0 | |||||