Résultats de concours (old site) |
Association cantonale valaisanne
Concours international |
||
Société | Martigny | Nombre d'équipes |
Lieu | Martigny - Patinoire du Forum | |
58 | ||
Date | 01.10.2016 |
Concours international - Foire du Valais - Seniors - Triplette - Concours A - Poules de 4 |
Concours A / Seniors / Triplettes / Mitigé |
Rang | Joueurs | Société | Perdu contre | Score | Points | ||
1 | TISSOT-BEZ ANTOINE | EDME Julien | EDME Jacques | PETANQUE DE PONTARLIER | 8 | ||
2509678 | 2507783 | 2503729 |
2 | BONDALLAZ Yann | BASTING Philippe | FREDDI David | Mitigé GE | TISSOT-BEZ ANTOINE | 12 à 13 | 6 |
01.027.0027 | 01.007.0003 | 01.027.0057 |
3 | BOSON Patrick | CAILLAT Simon | CARUSO Daniel | Mitigé VS | BONDALLAZ Yann | 11 à 13 | 4 |
03.031.0025 | 03.020.0028 | 03.031.0026 | |||||
4 | CHERVET Joël | PASQUIER Anthony | FOLLY Bastian | Mitigé | TISSOT-BEZ ANTOINE | 9 à 13 | 4 |
02.020.0018 | 05.004.0014 | 05.003.0029 |
5 | REGAZZONI Elie | TABOURET Django | VANBALEGHEM Renald | Mitigé | CHERVET Joël | 7 à 13 | 2 |
2509102 | 3901609 | 2503603 | |||||
6 | MARRO Nicola | GALANTI Erik | CHIAPELLO Andrea | Mitigé CU | TISSOT-BEZ ANTOINE | 4 à 13 | 2 |
753064 | 707676 | 726517 | |||||
7 | BLANQUART Hervé | ROY Max | TOMSIC David | Nice | BONDALLAZ Yann | 4 à 13 | 2 |
00604273 | 00603193 | 000000000 | |||||
8 | POFFET Laurent | PITTET Alwin | FROIDEVAUX Régis | Mitigé VD | BOSON Patrick | 3 à 13 | 2 |
02.020.0034 | 02.035.0086 | 02.020.0033 |
9 | CRETTENAND Johan | GABIOUD John | CRETTENAND Roland | Mitigé | TISSOT-BEZ ANTOINE | 9 à 13 | 1 |
03.012.0074 | 03.012.0075 | X1922097 | |||||
10 | FOLLONIER Jean-Luc | NOCERA Domenico | SANTOLI Alexandre | Mitigé VS | BLANQUART Hervé | 9 à 13 | 1 |
03.019.0025 | 03.028.0002 | 03.019.0039 | |||||
11 | SAUDAN Paul-Henri | DUAY Jean-Pierre | PRADEGAN Yvano | Mitigé VS | BOSON Patrick | 8 à 13 | 1 |
03.007.0032 | 03.012.0004 | 03.007.0021 | |||||
12 | LE BERRIGAUD André | NOTTEZ Gérald | TORNAY Jacky | Mitigé | BONDALLAZ Yann | 6 à 13 | 1 |
03.027.0063 | 80000408 | 80000067 | |||||
13 | DUPERTHUIS Patrick | SCHWERY Nicolas | CRETTON Roger | Mitigé VS | MARRO Nicola | 6 à 13 | 1 |
03.031.0004 | 03.029.0043 | 03.007.0020 | |||||
14 | TERRAM Stéphane | VERI Cédric | BIELMANN Raphael | Mitigé | REGAZZONI Elie | 5 à 13 | 1 |
02.025.0010 | 03.027.0068 | 05.003.0005 | |||||
15 | JORDAN André-Michel | ROBLET Raymond | URBAIN David | Mitigé | POFFET Laurent | 4 à 13 | 1 |
03.026.0022 | 07404583 | 07403224 | |||||
16 | SORGENTE Cosimo | GIL Jean-Michel | MEGARO Pasquale | La Chablaisienne | CHERVET Joël | 4 à 13 | 1 |
03.027.0042 | 03.027.0053 | 03.027.0034 |
Concours international - Complémentaire - Seniors - Triplette - Concours B - Elimination directe |
Concours B / Seniors / Triplettes / Mitigé |
Rang | Joueurs | Société | Perdu contre | Score | Points | ||
1 | DAMAY Christophe | ROCHET Jacky | PRENOM Jean-Pierre | Mitigé RO | 6 | ||
00217526 | 07409929 | 07407439 |
2 | RÜTSCHE Sintia | SCHUPBACH Yvonne | DEMARIA Clélia | Mitigé | DAMAY Christophe | 1 à 13 | 4 |
07.021.0023 | 671 | 362946 |
3 | DUTOUR Jacques | KOC Ali | PARABOSCHI Loris | Meyrin Pétanque | DAMAY Christophe | 5 à 13 | 2 |
01.023.0089 | 01.023.0054 | 01.023.0075 | |||||
4 | SAMU Hervé | HERRMANN Charles | CHOLLET-DURAND Eric | Mitigé | RÜTSCHE Sintia | 4 à 13 | 2 |
03.031.0006 | 06.009.0112 | Non licencié |
5 | MARZO Roberto | CARRUZZO Bernard | BUCHARD Jean-Marc | Mitigé VS | SAMU Hervé | 11 à 13 | 1 |
03.029.0082 | 03.020.0017 | 03.020.0039 | |||||
6 | BONTEMPS Bruno | JAGGI Vincent | MARTONE Nicandro | Noble-Contrée | DAMAY Christophe | 7 à 13 | 1 |
03.032.0044 | 03.032.0009 | 03.032.0003 | |||||
7 | CHATILLON Grérory | CRICCHIO Antoine | CRICCHIO Maximilien | Amicale Pet Merandaise | DUTOUR Jacques | 5 à 13 | 1 |
07300867 | 07307832 | 07305717 | |||||
8 | VARONE Charlyne | DUBUIS Aline | WALTHER Nicole | Mitigé VS | RÜTSCHE Sintia | 4 à 13 | 1 |
03.022.0067 | 03.022.0056 | 03.006.0032 |
9 | 0 | ||||||
10 | 0 | ||||||
11 | 0 | ||||||
12 | 0 | ||||||
13 | 0 | ||||||
14 | 0 | ||||||
15 | 0 | ||||||
16 | 0 | ||||||