Résultats de concours (old site) |
Association cantonale valaisanne
Grand Prix |
||
Société | Sion Pétanque | Nombre d'équipes |
Lieu | ||
144 | ||
Date | 24.09.2016 |
Grand Prix du Valais Favre - Seniors - Triplette - Concours A - Poules de 4 |
Concours A / Seniors / Triplettes / Mitigé |
Rang | Joueurs | Société | Perdu contre | Score | Points | ||
1 | SENEZERGUES Didier | FROIDEVAUX Régis | POFFET Laurent | Léman Pétanque | 16 | ||
02.020.0004 | 02.020.0033 | 02.020.0034 |
2 | SCHNEGG Jean-Maurice | CAMELIQUE Luc | CAMELIQUE France | Mitigé VD | SENEZERGUES Didier | 4 à 13 | 12 |
02.020.0076 | 02.017.0063 | 02.017.0064 |
3 | ALBIGER Jonathan | LHOMME Bruno | BAYLE Michel | Mitigé F68 | SENEZERGUES Didier | 8 à 13 | 8 |
6801834 | 7000433 | 6800083 | |||||
4 | MASNERI Jean-Jacques | EMERY Laurent | JODER Pierre | La Côtate | SCHNEGG Jean-Maurice | 0 à 13 | 8 |
04.010.0028 | 04.010.0026 | 04.010.0015 |
5 | BREGNARD Marc | GUEX Jean-Pierre | TSCHIRREN Anthony | Mitigé JU | MASNERI Jean-Jacques | 9 à 13 | 6 |
04.005.0011 | 04.005.0045 | 04.017.0025 | |||||
6 | JANKOWSKI Philippe | CAGNIAC Jerry | WINTER Claude | Malsch | SENEZERGUES Didier | 9 à 13 | 6 |
132046 | 8201098 | 8209765 | |||||
7 | DUPERTHUIS Patrick | CRETTON Roger | VAUDAN David | Mitigé | SCHNEGG Jean-Maurice | 8 à 13 | 6 |
03.031.0004 | 03.007.0020 | Non licencié | |||||
8 | BIELMANN Raphael | TATON Dan | MAMMOUDHI Brani | Mitigé | ALBIGER Jonathan | 3 à 13 | 6 |
05.003.0005 | 05.003.0025 | 07000629 |
9 | AYMÉ | IVE | FERRERO | Torino | En poules | 4 | |
5001 | 5002 | 5003 | |||||
10 | BODENNE Thierry | TAMBURINI Giovanni | BLARY Jonathan | Mitigé | En poules | 4 | |
01.016.0083 | 02.020.0038 | 3908426 | |||||
11 | DUMOULIN Dominique | FELLAY Damien | GEROUDET Daniel | Mitigé | En poules | 4 | |
03.022.0048 | 03.022.0058 | 7403505 | |||||
12 | FARGAS Ramon | LEGRAND Jean-Paul | DUTOUR Jacques | Mitigé GE | En poules | 4 | |
01.013.0029 | 01.016.0044 | 01.023.0089 | |||||
13 | JACQUIER Michel | UDRY Ali | GAMBARELLI Christian | La Boule Saviésanne | En poules | 4 | |
03.022.0006 | 03.022.0033 | 03.022.0053 | |||||
14 | JAQUET Julien | KASER Damien | VERMOT Jean-Michel | Mitigé | En poules | 4 | |
02.020.0007 | 04.010.0008 | Non licencié | |||||
15 | MAILLARD Pierre-Alain | MAYOR Laurent | COLOMBARI Mario | Mitigé VS | En poules | 4 | |
03.031.0020 | 03.031.0011 | 03.026.0004 | |||||
16 | PIETRONIGRO Johan | PIETRONIGRO Joseph | MONNIN Robert | La Parisienne | En poules | 4 | |
04.016.0014 | 04.016.0008 | 04.016.0021 |
17 | KOC Ali | SAID Hichem | ATIK | Mitigé | DUMOULIN Dominique | 12 à 13 | 2 |
01.023.0054 | 02.035.0103 | Non licencié | |||||
18 | DUPARC David | BASTING Philippe | MACARI Claude | Mitigé GE | MAILLARD Pierre-Alain | 11 à 13 | 2 |
01.007.0025 | 01.007.0003 | 01.016.0019 | |||||
19 | GOUBEAUX David | BARRAIS Thomas | MEDHI | Mitigé | MASNERI Jean-Jacques | 11 à 13 | 2 |
04.010.0068 | 06.012.0028 | Non licencié | |||||
20 | SANTOLI Alexandre | FOLLONIER Jean-Luc | IZZO Mario | Mitigé VS | ALBIGER Jonathan | 11 à 13 | 2 |
03.019.0039 | 03.019.0025 | 03.028.0018 | |||||
21 | COLOMBARI Afro | GUIOMAR Carlos Manuel | CHAMBRIER Jérôme | Verbier | PIETRONIGRO Johan | 11 à 13 | 2 |
03.026.0003 | 03.026.0010 | 03.026.0033 | |||||
22 | WILLEMIN Patrick | MARZOLO Cyrille | NATALE Peppino | Mitigé JU | BREGNARD Marc | 10 à 13 | 2 |
04.017.0012 | 04.005.0033 | 04.004.0042 | |||||
23 | DELALANDE Jacques | THIRIET Jean | COIFFIER Philippe | SALLANCHES PETANQUE | SCHNEGG Jean-Maurice | 10 à 13 | 2 |
7404091 | 7408964 | 7403973 | |||||
24 | TAMBURINI Steven | FRELECHOZ Denis | CHERVET Joël | Mitigé VD | SENEZERGUES Didier | 8 à 13 | 2 |
02.035.0042 | 02.035.0079 | 02.020.0018 | |||||
25 | XISTO Jean-Michel | SANCHEZ David | BEBE Vincent | Mitigé | DUPERTHUIS Patrick | 8 à 13 | 2 |
01.023.0059 | 01.023.0113 | 07003262 | |||||
26 | MOLINAS Maïky | PITTET Julien | HUBERT Anthony | Mitigé | FARGAS Ramon | 7 à 13 | 2 |
01.007.0030 | 02.035.0019 | 02.035.0108 | |||||
27 | ANDENMATTEN Alain | NOCERA Domenico | BARBATO Stéphane | Mitigé VS | BODENNE Thierry | 7 à 13 | 2 |
03.028.0040 | 03.028.0002 | 03.027.0070 | |||||
28 | MUGNISI Henri | VON NIEDERHAUSER Serge | LUC | Mitigé | AYMÉ | 7 à 13 | 2 |
01.013.0030 | 01.013.0026 | Non licencié | |||||
29 | CARRUZZO Bernard | BUCHARD Jean-Marc | LUSA Stéphane | Riddes | JAQUET Julien | 5 à 13 | 2 |
03.020.0017 | 03.020.0039 | 03.020.0016 | |||||
30 | WOLLAND Sylvain | PASCHE Katia | FLAVIGNY Sébastien | Mitigé | BIELMANN Raphael | 5 à 13 | 2 |
03.029.0011 | 03.029.0086 | 7409561 | |||||
31 | FRANZIN Agostino | GILLIOZ Barthélémy | MARZO Roberto | La Liennoise | JACQUIER Michel | 3 à 13 | 2 |
03.029.0037 | 03.029.0039 | 03.029.0082 | |||||
32 | RUPPEN Stefan | INDERBITZIN Peter | LUKACS Daniel | Mitigé SAP | JANKOWSKI Philippe | 0 à 13 | 2 |
07.033.0048 | 07.033.0011 | 07.011.0099 |
33 | CLERC Jean-Luc | QUIRANTES Stephan | MAZZOLENI Joseph | Mitigé | WILLEMIN Patrick | 12 à 13 | 1 |
03.027.0059 | 02.035.0089 | 02.035.0107 | |||||
34 | BENEY Philippe | CONSTANTIN Charles-Henri | ZUFFEREY Charles-Albert | La Platrière | SANTOLI Alexandre | 9 à 13 | 1 |
03.018.0033 | 03.018.0004 | 03.018.0050 | |||||
35 | GUÉRIN Luc | LEVASSEUR Philippe | STUDER Laurent | Mitigé VS | PIETRONIGRO Johan | 9 à 13 | 1 |
03.020.0032 | 03.020.0030 | 03.029.0016 | |||||
36 | ALVES Sébastien | STEFANI Claudio | CERUTTI Pierre | Mitigé GE | BODENNE Thierry | 8 à 13 | 1 |
01.007.0020 | 01.007.0015 | 01.013.0071 | |||||
37 | MARCHETTI Florent | BREGNARD Vincent | BALIGANT Benjamin | Le Mont | COLOMBARI Afro | 8 à 13 | 1 |
02.032.0063 | 02.032.0037 | 02.032.0017 | |||||
38 | GALLONI Georges | CARUSO Dominique | CAILLAT Simon | Riddes | RUPPEN Stefan | 8 à 13 | 1 |
03.020.0006 | 03.020.0002 | 03.020.0028 | |||||
39 | SCHWERY Nicolas | ZUFFEREY Grégory | FRANCO Matthew | Mitigé | MOLINAS Maïky | 8 à 13 | 1 |
03.029.0043 | 03.029.0066 | 01.016.0097 | |||||
40 | VINCENZI Bruno | DECHARTRES André | MARRA Jean-Pierre | CB ILLZACH | MUGNISI Henri | 8 à 13 | 1 |
6802139 | 6801639 | 6804322 | |||||
41 | NESE Armando | DUBOULOZ Yves | HUCHEDE Katia | Mitigé GE | ANDENMATTEN Alain | 8 à 13 | 1 |
01.013.0083 | 01.013.0067 | 01.023.0108 | |||||
42 | BERGER Xavier | LONARDO Lino | TRAMACERE Pietro | La Mêlée | JAQUET Julien | 7 à 13 | 1 |
02.011.0006 | 02.011.0049 | 02.011.0007 | |||||
43 | LE BERRIGAUD André | HODOVIC Enver | DERIVAZ Philippe | Mitigé VS | BIELMANN Raphael | 7 à 13 | 1 |
03.027.0063 | 03.031.0024 | 03.007.0044 | |||||
44 | CUQUEMELLE Didier | GABIOUD John | CRETTENAND Roland | Mitigé | MASNERI Jean-Jacques | 6 à 13 | 1 |
03.012.0069 | 03.012.0075 | Non licencié | |||||
45 | MATTUZZI Fabrice | LOPES Silvino | COPPEY Paul-Henri | Mitigé VS | GOUBEAUX David | 6 à 13 | 1 |
03.022.0027 | 03.022.0054 | 03.029.0005 | |||||
46 | SANMARTIN Philippe | SCHMUTZ Philippe | RUSSO Nicola | Mitigé | ALBIGER Jonathan | 6 à 13 | 1 |
02.016.0047 | 02.016.0009 | Non licencié | |||||
47 | IANNACE Giovanni | COLACI Franco | PIO François | Noble-Contrée | FARGAS Ramon | 6 à 13 | 1 |
03.032.0041 | 03.032.0039 | 03.032.0006 | |||||
48 | KOLB Olivier | ZOSSO Marianne | CORNUT Bernard | Mitigé NE | DUPERTHUIS Patrick | 6 à 13 | 1 |
06.009.0006 | 06.009.0107 | 06.012.0044 | |||||
49 | ROSSETTI Natacha | ROSSETTI Olivier | MAEDER Dominique | Mitigé | SCHNEGG Jean-Maurice | 5 à 13 | 1 |
04.010.0052 | 04.010.0048 | Non licencié | |||||
50 | CLIVAZ Olivier | RUDAZ Fernand | BATTIATO Pippo | Mitigé | DUPARC David | 5 à 13 | 1 |
03.028.0008 | 03.029.0076 | Non licencié | |||||
51 | FERRARA Antonio | SORGENTE Cosimo | JORDAN Patrick | Mitigé | DELALANDE Jacques | 5 à 13 | 1 |
03.027.0062 | 03.027.0042 | Non licencié | |||||
52 | RICO TORA José-Luis | PULLARA Filippo | VICENTE JIMENEZ José-Luis | Sportive Neuchâteloise | KOC Ali | 4 à 13 | 1 |
06.012.0057 | 06.012.0050 | 06.012.0056 | |||||
53 | WILLEMIN Jean-Denis | BISELX Nicolas | TORNAY Stéphane | Mitigé | WOLLAND Sylvain | 4 à 13 | 1 |
02.020.0017 | 03.007.0012 | 03.012.0077 | |||||
54 | ETIENNE Dominique | DURAND Sylvianne | DURAND Olivier | Le Cabri | TAMBURINI Steven | 4 à 13 | 1 |
04.007.0006 | 04.007.0031 | 04.007.0029 | |||||
55 | THIESSOZ Dominique | ROH Dominique | GAUDIN Alain | Mitigé VS | BREGNARD Marc | 4 à 13 | 1 |
03.019.0034 | 03.024.0034 | 03.018.0012 | |||||
56 | HUG Bertrand | CHOLLET Georges | FAUGERON Jean-François | Mitigé | JACQUIER Michel | 3 à 13 | 1 |
02.006.0026 | 03.012.0044 | Non licencié | |||||
57 | DROUILLET Serge | HERITIER Jean-Yves | BOURGET Thierry | Mitigé | MAILLARD Pierre-Alain | 3 à 13 | 1 |
03.022.0060 | 03.022.0034 | 7408176 | |||||
58 | VOEFFRAY Alexandre | RODUIT David | SCHWITTER Julien | La Fontaine | JANKOWSKI Philippe | 3 à 13 | 1 |
03.009.0016 | 03.009.0015 | 03.009.0013 | |||||
59 | UTZ Alexandre | PULLARA Fabrizio | AMMANN Gaëtan | Mitigé | XISTO Jean-Michel | 2 à 13 | 1 |
02.035.0006 | 02.035.0045 | 01.013.0082 | |||||
60 | EVALET Romain | HOLZER Jérémie | NIDEGGER Marc | Mitigé | DUMOULIN Dominique | 2 à 13 | 1 |
Non licencié | Non licencié | Non licencié | |||||
61 | FAVRE Joël | AVERT Jean-Pierre | RUDOLFS Ferry | Mitigé | SENEZERGUES Didier | 2 à 13 | 1 |
03.029.0024 | 03.029.0057 | 6543 | |||||
62 | GIL Jean-Michel | MEGARO Pasquale | BUGADA Nardo | Mitigé | FRANZIN Agostino | 2 à 13 | 1 |
03.027.0053 | 03.027.0034 | 06.009.0003 | |||||
63 | TAMASI Michele | BURKHARD Alain | SERI Mike | Mitigé JU | CARRUZZO Bernard | 0 à 13 | 1 |
04.005.0020 | 04.005.0044 | 04.017.0020 | |||||
64 | FRIZZI Maurice | PEREIRA Ilidio | CARRUPT Jean-Jérome | Riddes | AYMÉ | 0 à 13 | 1 |
03.020.0040 | 03.020.0012 | 03.020.0042 |
Grand Prix Ville de Sion- Seniors - Triplette - Concours B - Poules de 4 |
Concours B / Seniors / Triplettes / Mitigé |
Rang | Joueurs | Société | Perdu contre | Score | Points | ||
1 | PASQUIER Anthony | JACQUAT Pierre-André | YERLI Michel | Mitigé | 12 | ||
05.004.0014 | Non licencié | Non licencié |
2 | BONTAZ Denis | FLEURY Davide | NOVERRAZ Didier | Mitigé GE | PASQUIER Anthony | 10 à 13 | 8 |
01.027.0024 | 01.027.0032 | 01.016.0103 |
3 | SCHLUCHTER Jean-Philippe | OPPLIGER Frédéric | CHARPIE Alan | La Gentiane | BONTAZ Denis | 8 à 13 | 6 |
04.014.0037 | 04.014.0006 | 04.014.0013 | |||||
4 | BESSANT Anthony | VANBALEGHEM David | KZIAZYK Stéphane | Mitigé | PASQUIER Anthony | 0 à 13 | 6 |
06.012.0048 | 2503640 | Non licencié |
5 | RUFFIEUX Fabrice | PRIVET Jacques | MOURON Nicolas | Bulle | BESSANT Anthony | 12 à 13 | 4 |
05.004.0023 | 05.004.0035 | 05.004.0006 | |||||
6 | RUDOLF Felix | ERNE Bernhard | ZEHNDER Felix | P.c. Zum Gut Zurzach | PASQUIER Anthony | 6 à 13 | 4 |
07.019.0009 | 07.019.0008 | 07.019.0053 | |||||
7 | PORTENIER Olivier | PORTENIER Ghislaine | ETIQUE Catherine | Mitigé | BONTAZ Denis | 3 à 13 | 4 |
04.016.0036 | 04.004.0020 | Non licencié | |||||
8 | JAGGI Vincent | BONTEMPS Bruno | IMBODEN François | Noble-Contrée | SCHLUCHTER Jean-Philippe | 3 à 13 | 4 |
03.032.0009 | 03.032.0044 | 03.032.0045 |
9 | BADER Carl | VILLEMIN Françoise | VILLEMIN Roland | Mitigé | En poules | 2 | |
04.016.0028 | Non licencié | Non licencié | |||||
10 | BESSIRE Yann | TARTARO Flavio | FOCHESATO Michael | La Côtate | En poules | 2 | |
04.010.0037 | 04.010.0045 | 04.010.0018 | |||||
11 | BOILLAT Julien 1 | EVARD Georges | MAHE Olivier | La Côtate | En poules | 2 | |
04.010.0050 | 04.010.0005 | 04.010.0007 | |||||
12 | DUBUIS Jean-Claude | MOOS Pierre-Alain | MOOS Pierre-André | La Platrière | En poules | 2 | |
03.018.0045 | 03.018.0015 | 03.018.0026 | |||||
13 | FROIDEVAUX Jean-Claude 2 | BELAREF Jacques | PELOS Claude | Mitigé | En poules | 2 | |
04.003.0024 | Non licencié | Non licencié | |||||
14 | PROBST Jean-Claude | BRAICHET Bernard | OURNY Claude | Amicale du Carreau | En poules | 2 | |
04.003.0012 | 04.003.0010 | 04.003.0017 | |||||
15 | SAMU Hervé | PETER Jean | ROESSLI Jeremy | Mitigé VS | En poules | 2 | |
03.031.0006 | 03.029.0025 | 03.029.0032 | |||||
16 | SOUALEM Frank | SCHMIED Yves | RAHO Choukri | Mitigé GE | En poules | 2 | |
01.023.0081 | 01.023.0010 | 01.016.0031 |
17 | DEBONS Bernard | RUDAZ André | STELITANO Quinto Giovanni | Noble-Contrée | SCHLUCHTER Jean-Philippe | 11 à 13 | 1 |
03.032.0046 | 03.032.0043 | 03.032.0029 | |||||
18 | BISSON Didier | FERNANDEZ José 3 | JACQUET Michel | Mitigé VD | BESSIRE Yann | 11 à 13 | 1 |
02.035.0037 | 02.035.0053 | 02.016.0046 | |||||
19 | PRODUIT Jean-Jérôme | DELALAY Joseph | NANCOZ Pierre | La Liennoise | SAMU Hervé | 10 à 13 | 1 |
03.029.0002 | 03.029.0007 | 03.029.0013 | |||||
20 | JAGGI Oswald | BERCLAZ Pierre-Alain | MUFALE Riccardo | Mitigé | FROIDEVAUX Jean-Claude 2 | 7 à 13 | 1 |
03.032.0007 | 03.032.0017 | 02.006.0011 | |||||
21 | RÖTHLISBERGER André | MAJOR Anaïs | PETITDEMANGE André | La Parisienne | JAGGI Vincent | 7 à 13 | 1 |
04.016.0042 | 04.016.0043 | 04.016.0024 | |||||
22 | BOSSON Pierre | GACHET Lucien | PROGIN Eliane | Mitigé | PORTENIER Olivier | 6 à 13 | 1 |
Non licencié | Non licencié | Non licencié | |||||
23 | HARAZ Pierre | CULIERAS Thierry | DUCCI Serge | Mitigé | BOILLAT Julien 1 | 5 à 13 | 1 |
01.020.0012 | Non licencié | Non licencié | |||||
24 | MÜLLER Kaspar | SPECHT André | PAVESI Peter | Mitigé SAP | RUFFIEUX Fabrice | 5 à 13 | 1 |
07.018.0022 | 07.018.0004 | 07.012.0024 | |||||
25 | FUHRER Marlyse | BOILLAT Laurent | REBETEZ Laetitia | La Boule Franche | BADER Carl | 5 à 13 | 1 |
04.005.0036 | 04.005.0038 | 04.005.0030 | |||||
26 | LACKOVIC Antun | DA TOS Sandro | MULLER Hans | Mitigé | BESSANT Anthony | 4 à 13 | 1 |
07.015.0158 | Non licencié | Non licencié | |||||
27 | CAM | ERIC | MARIO | Mitigé | RUDOLF Felix | 4 à 13 | 1 |
Non licencié | Non licencié | Non licencié | |||||
28 | BUSSARD Marlène | HOSTETTLER Bruno | REUGE Michel | Mitigé | PROBST Jean-Claude | 4 à 13 | 1 |
Non licencié | Non licencié | Non licencié | |||||
29 | REBETEZ Raymond | FEDELE Michel | ERARD Pascal | La Boule Franche | DUBUIS Jean-Claude | 3 à 13 | 1 |
04.005.0002 | 04.005.0029 | 04.005.0012 | |||||
30 | BONETTI Victor | POGET Nathalie | MARTINO Giovanni | Les Azzurri | PASQUIER Anthony | 3 à 13 | 1 |
02.006.0021 | 02.006.0017 | 02.006.0030 | |||||
31 | BANDEL David | BANDEL Christophe | RODRIGUEZ José | Phénix Pétanque | SOUALEM Frank | 2 à 13 | 1 |
02.029.0012 | 02.029.0040 | 02.029.0002 | |||||
32 | STEINER Jean-Marie | STEINER Pierre | STEINER Laurence | Mitigé | BONTAZ Denis | 1 à 13 | 1 |
04.016.0038 | 04.016.0019 | Non licencié |
33 | 0 | ||||||
34 | 0 | ||||||
35 | 0 | ||||||
36 | 0 | ||||||
37 | 0 | ||||||
38 | 0 | ||||||
39 | 0 | ||||||
40 | 0 | ||||||
41 | 0 | ||||||
42 | 0 | ||||||
43 | 0 | ||||||
44 | 0 | ||||||
45 | 0 | ||||||
46 | 0 | ||||||
47 | 0 | ||||||
48 | 0 | ||||||
49 | 0 | ||||||
50 | 0 | ||||||
51 | 0 | ||||||
52 | 0 | ||||||
53 | 0 | ||||||
54 | 0 | ||||||
55 | 0 | ||||||
56 | 0 | ||||||
57 | 0 | ||||||
58 | 0 | ||||||
59 | 0 | ||||||
60 | 0 | ||||||
61 | 0 | ||||||
62 | 0 | ||||||
63 | 0 | ||||||
64 | 0 | ||||||