| Résultats de concours (old site) |
|
Association cantonale valaisanne
Championnat cantonal |
||
| Société | La Chablaisienne | Nombre d'équipes |
| Lieu | Vouvry | |
| 66 | ||
| Date | 18.06.2016 | |
| Championnat cantonal - Seniors - Doublette - Concours A - Poules de 4 |
| Concours A / Seniors / Doublettes / Non mitigé |
| Rang | Joueurs | Société | Perdu contre | Score | Points | |
| 1 | DUPERTHUIS Patrick | DAVY Arnaud | Royale Pétanque | 10 | ||
| 03.031.0004 | 03.031.0008 | |||||
| 2 | ALEXANDRE Alain | FERRARA Antonio | La Chablaisienne | DUPERTHUIS Patrick | 3 à 13 | 8 |
| 03.027.0014 | 03.027.0062 |
| 3 | CRETTON Roger | RAMA Eric | Les Cadets | DUPERTHUIS Patrick | 8 à 13 | 6 |
| 03.007.0020 | 03.007.0018 | |||||
| 4 | GALLONI Georges | CARUSO Dominique | Riddes | ALEXANDRE Alain | 8 à 13 | 6 |
| 03.020.0006 | 03.020.0002 |
| 5 | GISCHIG André | GISCHIG Bastien | La Chablaisienne | ALEXANDRE Alain | 10 à 13 | 4 |
| 03.027.0008 | 03.027.0022 | |||||
| 6 | CRETTENAND Johan | D'ANTONIO Giuseppe | Martigny | CRETTON Roger | 3 à 13 | 4 |
| 03.012.0074 | 03.012.0015 | |||||
| 7 | RAMUZ Thierry | CARUSO Daniel | Royale Pétanque | GALLONI Georges | 3 à 13 | 4 |
| 03.031.0015 | 03.031.0026 | |||||
| 8 | WOLLAND Sylvain | COPPEY Paul-Henri | La Liennoise | DUPERTHUIS Patrick | 2 à 13 | 4 |
| 03.029.0011 | 03.029.0005 |
| 9 | BISELX Patrice | VERI Cédric | La Chablaisienne | En poules | 2 | |
| 03.027.0065 | 03.027.0068 | |||||
| 10 | BOSON Patrick | SAMU Hervé | Royale Pétanque | En poules | 2 | |
| 03.031.0025 | 03.031.0006 | |||||
| 11 | BRUNNER Jean-Marc | ROY Steve | Royale Pétanque | En poules | 2 | |
| 03.031.0014 | 03.031.0029 | |||||
| 12 | CLERC Jean-Luc | FARDEL Frank | La Chablaisienne | En poules | 2 | |
| 03.027.0059 | 03.027.0064 | |||||
| 13 | FOLLONIER Jean-Luc | SANTOLI Alexandre | Les Quatre-Saisons | En poules | 2 | |
| 03.019.0025 | 03.019.0039 | |||||
| 14 | JOLLIEN Raphaël | PELLICO Pascal | La Boule Saviésanne | En poules | 2 | |
| 03.022.0059 | 03.022.0010 | |||||
| 15 | ROTZETTER Hervé | CUQUEMELLE Didier | Martigny | En poules | 2 | |
| 03.012.0051 | 03.012.0069 | |||||
| 16 | SAUDAN Charles-Ernest | SAUDAN Michaël | Les Cadets | En poules | 2 | |
| 03.007.0028 | 03.007.0054 |
| 17 | GIL Jean-Michel | SORGENTE Cosimo | La Chablaisienne | FOLLONIER Jean-Luc | 12 à 13 | 1 |
| 03.027.0053 | 03.027.0042 | |||||
| 18 | ROCHER Pascal | SCHWERY Raymond | La Liennoise | BOSON Patrick | 12 à 13 | 1 |
| 03.029.0040 | 03.029.0045 | |||||
| 19 | MATHIEU Jaures | DELALAY Aldo | La Liennoise | CLERC Jean-Luc | 12 à 13 | 1 |
| 03.029.0027 | 03.029.0009 | |||||
| 20 | PERRAUDIN Grégoire | PERRAUDIN Florian | Martigny | GALLONI Georges | 11 à 13 | 1 |
| 03.012.0052 | 03.012.0028 | |||||
| 21 | SCHWERY Nicolas | BIOLLAY Stéphane | La Liennoise | RAMUZ Thierry | 10 à 13 | 1 |
| 03.029.0043 | 03.029.0048 | |||||
| 22 | CAILLAT Simon | CAILLAT Roland | Riddes | BISELX Patrice | 8 à 13 | 1 |
| 03.020.0028 | 03.020.0003 | |||||
| 23 | BUCHARD Jean-Marc | PEREIRA Ilidio | Riddes | WOLLAND Sylvain | 8 à 13 | 1 |
| 03.020.0039 | 03.020.0012 | |||||
| 24 | COTTER Michel | DEBONS Jean-Jacques | La Boule Saviésanne | BRUNNER Jean-Marc | 7 à 13 | 1 |
| 03.022.0009 | 03.022.0014 | |||||
| 25 | FELLAY Damien | DUMOULIN Dominique | La Boule Saviésanne | SAUDAN Charles-Ernest | 6 à 13 | 1 |
| 03.022.0058 | 03.022.0048 | |||||
| 26 | LEVASSEUR Philippe | GUÉRIN Luc | Riddes | JOLLIEN Raphaël | 6 à 13 | 1 |
| 03.020.0030 | 03.020.0032 | |||||
| 27 | MAYOR Laurent | MAILLARD Pierre-Alain | Royale Pétanque | GISCHIG André | 6 à 13 | 1 |
| 03.031.0011 | 03.031.0020 | |||||
| 28 | SALAMIN Michaël | THIESSOZ Yannick | Les Quatre-Saisons | CRETTENAND Johan | 5 à 13 | 1 |
| 03.019.0053 | 03.019.0010 | |||||
| 29 | SAVIOZ Grégoire | QUARTIER Eric | Les Quatre-Saisons | ALEXANDRE Alain | 4 à 13 | 1 |
| 03.019.0038 | 03.019.0043 | |||||
| 30 | PETER Jean | ROESSLI Jeremy | La Liennoise | ROTZETTER Hervé | 3 à 13 | 1 |
| 03.029.0025 | 03.029.0032 | |||||
| 31 | DESSIMOZ Michel | THIESSOZ Jean-Blaise | Les Quatre-Saisons | CRETTON Roger | 1 à 13 | 1 |
| 03.019.0007 | 03.019.0014 | |||||
| 32 | IZZO Mario | ANDENMATTEN Alain | Le Lion | DUPERTHUIS Patrick | 1 à 13 | 1 |
| 03.028.0018 | 03.028.0040 |
| Championnat cantonal - Seniors - Doublette - Concours B - Poules de 4 |
| Concours B / Seniors / Doublettes / Non mitigé |
| Rang | Joueurs | Société | Perdu contre | Score | Points | |
| 1 | DERIVAZ Philippe | PRADEGAN Yvano | Les Cadets | 8 | ||
| 03.007.0044 | 03.007.0021 | |||||
| 2 | CONSTANTIN Charles-Henri | SANCHEZ Georgy | La Platrière | DERIVAZ Philippe | 0 à 13 | 6 |
| 03.018.0004 | 03.018.0060 |
| 3 | LUSA Stéphane | LAMAISON Patrick | Riddes | CONSTANTIN Charles-Henri | 6 à 13 | 4 |
| 03.020.0016 | 03.020.0018 | |||||
| 4 | CARRUZZO Bernard | VOUILLAMOZ Jérome | Riddes | DERIVAZ Philippe | 6 à 13 | 4 |
| 03.020.0017 | 03.020.0008 |
| 5 | MARTONE Nicandro | FIORONI Aurélio | Noble-Contrée | CARRUZZO Bernard | 11 à 13 | 2 |
| 03.032.0003 | 03.032.0005 | |||||
| 6 | FERREIRA Fernando | MOREAU Luigi | La Chablaisienne | DERIVAZ Philippe | 3 à 13 | 2 |
| 03.027.0043 | 03.027.0049 | |||||
| 7 | LOPES Silvino | VARONE Jean-Daniel | La Boule Saviésanne | LUSA Stéphane | 2 à 13 | 2 |
| 03.022.0054 | 03.022.0038 | |||||
| 8 | TASSONI Albert | PAPILLOUD Stephane | Sion Pétanque | CONSTANTIN Charles-Henri | 0 à 13 | 2 |
| 03.024.0062 | 03.024.0030 |
| 9 | BARBATO Stéphane | MEYLAN Frédéric | La Chablaisienne | En poules | 1 | |
| 03.027.0070 | 03.027.0067 | |||||
| 10 | BELLARO Emmanuel | FILLIEZ Claudy | Belle Boule | En poules | 1 | |
| 03.004.0018 | 03.004.0020 | |||||
| 11 | GIROUD Garry | GIROUD Pierre-André | Martigny | En poules | 1 | |
| 03.012.0059 | 03.012.0031 | |||||
| 12 | MORARD Meinrad | FARDEL Stéphane | Les Quatre-Saisons | En poules | 1 | |
| 03.019.0005 | 03.019.0054 | |||||
| 13 | PRODUIT Jean-Jérôme | DELALAY Joseph | La Liennoise | En poules | 1 | |
| 03.029.0002 | 03.029.0007 | |||||
| 14 | TORNAY Stéphane | GABIOUD John | Martigny | En poules | 1 | |
| 03.012.0077 | 03.012.0075 | |||||
| 15 | ||||||
| 16 | ||||||
| 17 | SAVIOZ Antoine | CONSTANTIN Olivier | La Platrière | LUSA Stéphane | 12 à 13 | 0 |
| 03.018.0020 | 03.018.0017 | |||||
| 18 | DELALAY Thomas | ZUFFEREY Grégory | La Liennoise | FERREIRA Fernando | 11 à 13 | 0 |
| 03.029.0075 | 03.029.0066 | |||||
| 19 | GENOLET Roland | LEVRAND Jhonny | La Fontaine | MORARD Meinrad | 9 à 13 | 0 |
| 03.009.0045 | 03.009.0052 | |||||
| 20 | BONVIN Gaby | GERMANIER Alain | La Platrière | BELLARO Emmanuel | 8 à 13 | 0 |
| 03.018.0036 | 03.018.0024 | |||||
| 21 | SAUDAN Jean-Michel | SOLIOZ Frédéric | Les Cadets | LOPES Silvino | 8 à 13 | 0 |
| 03.007.0031 | 03.007.0065 | |||||
| 22 | JORDAN André-Michel | GROSVERNIER Jean-Daniel | Verbier | CARRUZZO Bernard | 7 à 13 | 0 |
| 03.026.0022 | 03.026.0021 | |||||
| 23 | BUCO Bruno | FRIEDLI Philippe | La Chablaisienne | COUDRAY Emmanuel | 7 à 13 | 0 |
| 03.027.0048 | 03.027.0006 | |||||
| 24 | AYMON Léo | SAVIOZ Luc | Les Quatre-Saisons | PRODUIT Jean-Jérôme | 7 à 13 | 0 |
| 03.019.0045 | 03.019.0031 | |||||
| 25 | CHAMBOVEY Yvan | SARRASIN Yannick | Martigny | NOCERA Domenico | 7 à 13 | 0 |
| 03.012.0013 | 03.012.0071 | |||||
| 26 | WALTHER Pierre | RODUIT Dominique | Abricot Boule | MARTONE Nicandro | 7 à 13 | 0 |
| 03.006.0033 | 03.006.0014 | |||||
| 27 | BIANCO Yves | DUC Jacques | Les Quatre-Saisons | CONSTANTIN Charles-Henri | 6 à 13 | 0 |
| 03.019.0036 | 03.019.0002 | |||||
| 28 | ARLETTAZ Nicolas | ARLETTAZ Jean-Marie | La Fontaine | TASSONI Albert | 4 à 13 | 0 |
| 03.009.0009 | 03.009.0014 | |||||
| 29 | FREIHOLZ Loïc | THIESSOZ Dominique | Les Quatre-Saisons | TORNAY Stéphane | 4 à 13 | 0 |
| 03.019.0044 | 03.019.0034 | |||||
| 30 | LAM Veaththik | MORARD Jason | La Platrière | DERIVAZ Philippe | 3 à 13 | 0 |
| 03.018.0051 | 03.018.0062 | |||||
| 31 | GERMANIER Philippe | SAVIOZ Frédéric | Les Quatre-Saisons | BARBATO Stéphane | 2 à 13 | 0 |
| 03.019.0013 | 03.019.0028 | |||||
| 32 | HEDIGER Pierre-Philippe | MAZZEO Antoine | Sion Pétanque | GIROUD Garry | 0 à 13 | 0 |
| 03.024.0020 | 03.024.0042 |