Résultats de concours (old site) |
Association cantonale valaisanne
Franco-Suisse |
||
Société | La Boule Saviésanne | Nombre d'équipes |
Lieu | Savièse | |
77 | ||
Date | 06.09.2015 |
Franco-Suisse - Seniors - Triplette - Concours A - Poules de 4 |
Concours A / Seniors / Triplettes / Mitigé |
Rang | Joueurs | Société | Perdu contre | Score | Points | ||
1 | LOISON Jean-Marc | MONNIER Pascal | BOURGEON Jean-Marie | AMICALE PETANQUE CHAMPVANS | 10 | ||
3906090 | 3902382 | 3900519 |
2 | BODENNE Thierry | MACARI Claude | CARVALHO Victor | La Genevoise | LOISON Jean-Marc | 12 à 13 | 8 |
01.016.0083 | 01.016.0019 | 01.016.0017 |
3 | SANTOLI Alexandre | FOLLONIER Jean-Luc | BRUNNER Jean-Marc | Mitigé VS | LOISON Jean-Marc | 12 à 13 | 6 |
03.019.0039 | 03.019.0025 | 03.031.0014 | |||||
4 | STRINA Alain | BAGUENANE Rabah | REINHARDT Francky | LES CARRES PETANQUE | BODENNE Thierry | 12 à 13 | 6 |
7409077 | 7400153 | 7410397 |
5 | DEMIERRE Sébastien | UTZ Alexandre | HUBERT Anthony | Mitigé VD | LOISON Jean-Marc | 11 à 13 | 4 |
02.035.0039 | 02.035.0006 | 02.017.0050 | |||||
6 | KADIM Lahoucine | HERAS GIMENEZ Eric | MIRLIT Mickaël | Mitigé F74 | STRINA Alain | 10 à 13 | 4 |
7402531 | 7409936 | 7407502 | |||||
7 | BEASSE Frédéric | DHERIN Julien | MUNCK Paul | Mitigé F74 | SANTOLI Alexandre | 8 à 13 | 4 |
7400013 | 7407522 | 7410616 | |||||
8 | ANSEUR Mohamed | EL MAIZI Kheirddine | HADJADJ Mohamed | PS GAILLARD | BODENNE Thierry | 8 à 13 | 4 |
7409899 | 7110806 | 6917160 |
9 | JAGGI Vincent | JAGGI Oswald | BONTEMPS Bruno | Noble-Contrée | DEMIERRE Sébastien | 12 à 13 | 2 |
03.032.0009 | 03.032.0007 | 03.032.0044 | |||||
10 | ZUMKELLER Bruno | BAELDE Alexandre | COSTET Albert | Mitigé F74 | SANTOLI Alexandre | 10 à 13 | 2 |
7406719 | 7408953 | 7408773 | |||||
11 | BASTING Philippe | COSMADOPOULOS Cosmas | PEILLEX Yoann | P. S. Mategnin | STRINA Alain | 7 à 13 | 2 |
01.007.0003 | 01.007.0005 | 01.007.0028 | |||||
12 | CHEVALLAY Eric | VESIN Jean-François | BIRRAUX Fabrice | THOLLON PETANQUE | ANSEUR Mohamed | 7 à 13 | 2 |
7409176 | 7402581 | 7406003 | |||||
13 | DURAND Vincent | GADZINA François | RYSZKA Yohann | UBE PETANQUE | BEASSE Frédéric | 5 à 13 | 2 |
7408611 | 2635007 | 7409394 | |||||
14 | SCIOT Farid | LORIOUX Stéphane | VIOLLAZ Jean | Mitigé F74 | LOISON Jean-Marc | 5 à 13 | 2 |
7409170 | 7408989 | 7402274 | |||||
15 | DUPERTHUIS Patrick | CARUSO Daniel | CRETTON Roger | Mitigé VS | KADIM Lahoucine | 4 à 13 | 2 |
03.031.0004 | 03.031.0026 | 03.007.0020 | |||||
16 | WOLLAND Sylvain | COPPEY Paul-Henri | FRAYSSINET Mickaël | Mitigé VS | BODENNE Thierry | 2 à 13 | 2 |
03.029.0011 | 03.029.0005 | 03.031.0013 |
17 | LOPES Silvino | LE BERRIGAUD André | JOLLIEN Raphaël | Mitigé VS | ZUMKELLER Bruno | 10 à 13 | 1 |
03.022.0054 | 03.027.0063 | 03.029.0080 | |||||
18 | MONNEY Thierry | CHERVET Joël | SONNETTE Sylvain | Léman Pétanque | BASTING Philippe | 9 à 13 | 1 |
02.020.0026 | 02.020.0018 | 02.020.0016 | |||||
19 | RICCI Marc-Aurèle | PINOS Gérald | HUBER Vincent | La Versoisienne | DURAND Vincent | 8 à 13 | 1 |
01.028.0006 | 01.028.0007 | 01.028.0010 | |||||
20 | VULTAGGIO François | LAMBERT Stéphane | GALLIZIOLI Olivier | Le Lys | LOISON Jean-Marc | 8 à 13 | 1 |
02.035.0016 | 02.035.0055 | 02.035.0070 | |||||
21 | LAURETI Pascal | BUTTNER Sébastien | LALLEMENT Olivier | LAURE'TEAM | JAGGI Vincent | 8 à 13 | 1 |
7406723 | 7407631 | 7409430 | |||||
22 | MOREL Gilles | SANCHEZ Angel | VERBOUX Patrick | Mitigé F74 | BEASSE Frédéric | 8 à 13 | 1 |
7400811 | 7400068 | 7400681 | |||||
23 | FABRIZZI Marcello | AVERT Jean-Pierre | SCHWERY Raymond | La Liennoise | SCIOT Farid | 7 à 13 | 1 |
03.029.0008 | 03.029.0057 | 03.029.0045 | |||||
24 | DELCAMBRE Dominique | MESBAUER Marc | MEUNIER Bruno | THONON | DEMIERRE Sébastien | 7 à 13 | 1 |
7401784 | 7408904 | 7409635 | |||||
25 | BERTHOD Denis | ROH Dominique | NAUD Jean-Philippe | Sion Pétanque | SANTOLI Alexandre | 6 à 13 | 1 |
03.024.0009 | 03.024.0034 | 03.024.0025 | |||||
26 | ROCHA Albin | SOUBRA Mourougane | DROUILLON Marie Christine | AMIS DE FANNY AMBRONAY | CHEVALLAY Eric | 5 à 13 | 1 |
102628 | 103284 | 106639 | |||||
27 | NOCERA Domenico | IZZO Mario | SCAPUSO Maurizio | Le Lion | DUPERTHUIS Patrick | 5 à 13 | 1 |
03.028.0002 | 03.028.0018 | 03.028.0037 | |||||
28 | BENEY Philippe | ZUFFEREY Charles-Albert | CONSTANTIN Charles-Henri | La Platrière | ANSEUR Mohamed | 4 à 13 | 1 |
03.018.0033 | 03.018.0050 | 03.018.0004 | |||||
29 | DUCREST Jérôme | MUFALE Riccardo | GRANDCHAMP Steve | Mitigé VD | BODENNE Thierry | 3 à 13 | 1 |
02.006.0046 | 02.006.0011 | 02.002.0006 | |||||
30 | GIRASOLE Alban | FOSSATI Pascal | FOSSATI Dohann | THONON | STRINA Alain | 2 à 13 | 1 |
7409178 | 7406901 | 7410305 | |||||
31 | DESSIMOZ Michel | MORARD Meinrad | THIESSOZ Jean-Blaise | Les Quatre-Saisons | WOLLAND Sylvain | 0 à 13 | 1 |
03.019.0007 | 03.019.0005 | 03.019.0014 | |||||
32 | BERNARD Georges | CINDRIC Branislav | VAUTHEY Pierre-André | Mitigé VD | KADIM Lahoucine | 0 à 13 | 1 |
02.013.0002 | 02.041.0046 | 02.020.0031 |
Franco-Suisse - Seniors - Triplette - Concours B - Elimination directe |
Concours B / Seniors / Triplettes / Mitigé |
Rang | Joueurs | Société | Perdu contre | Score | Points | ||
1 | BOURGEOIS Jean-Yves | TABOURET Django | BONNOT Grégory | PETANQUE SANCLAUDIENNE | 8 | ||
3907482 | 3901609 | 3900937 |
2 | CARRUZZO Bernard | BUCHARD Jean-Marc | LUSA Stéphane | Riddes | BOURGEOIS Jean-Yves | 3 à 13 | 6 |
03.020.0017 | 03.020.0039 | 03.020.0016 |
3 | RUIZ Bernard | JIMENEZ Catherine | DUROUGE Nadine | AMIS DE FANNY AMBRONAY | CARRUZZO Bernard | 4 à 13 | 4 |
103233 | 109663 | 111334 | |||||
4 | CHOLLET Georges | MARZO Roberto | FRANZIN Agostino | Mitigé VS | BOURGEOIS Jean-Yves | 3 à 13 | 4 |
03.012.0044 | 03.029.0082 | 03.029.0037 |
5 | GASPAR Fernand | DUVAL Claude | CATTENOZ Bruno | CARREAU CHAMPAGNOLAIS | RUIZ Bernard | 11 à 13 | 2 |
3907450 | 3906203 | 3901038 | |||||
6 | METAIRON Frederick | AUBERT Renaud | VANNAY Christian | Pétanque du Verney | CHOLLET Georges | 11 à 13 | 2 |
02.017.0017 | 02.017.0038 | 02.017.0052 | |||||
7 | ARAUJO Frederico | CUNIN Gilles | VUFFRAY Yann | Mitigé VD | BOURGEOIS Jean-Yves | 6 à 13 | 2 |
02.017.0009 | 02.037.0029 | 02.032.0049 | |||||
8 | PHIALON Philippe | DRAIEF Abderraouf | YNIESTA Alfred | Plainpalaisienne | CARRUZZO Bernard | 0 à 13 | 2 |
01.022.0016 | 01.022.0019 | 01.022.0031 |
9 | 1 | ||||||
10 | 1 | ||||||
11 | 1 | ||||||
12 | 1 | ||||||
13 | 1 | ||||||
14 | 1 | ||||||
15 | 1 | ||||||
16 | 1 | ||||||
17 | 0 | ||||||
18 | 0 | ||||||
19 | 0 | ||||||
20 | 0 | ||||||
21 | 0 | ||||||
22 | 0 | ||||||
23 | 0 | ||||||
24 | 0 | ||||||
25 | 0 | ||||||
26 | 0 | ||||||
27 | 0 | ||||||
28 | 0 | ||||||
29 | 0 | ||||||
30 | 0 | ||||||
31 | 0 | ||||||
32 | 0 | ||||||