Résultats de concours (old site) |
Association cantonale vaudoise
Championnat cantonal |
||
Société | l'Yverdonnoise | Nombre d'équipes |
Lieu | Yverdon | |
146 | ||
Date | 29.08.2015 |
Championnat vaudois tête à tête seniors (samedi) |
Concours A / Seniors / Tête-à-tête / Non mitigé |
Rang | Joueur | Société | Perdu contre | Score | Points |
1 | METAIRON Frederick | Pétanque du Verney | 16 | ||
02.017.0017 |
2 | TAMBURINI Giovanni | Léman Pétanque | METAIRON Frederick | 7 à 13 | 12 |
02.020.0038 |
3 | VALLES Gaspar | Le Motty | METAIRON Frederick | 12 à 13 | 8 |
02.041.0042 | |||||
4 | JANECZEK Lukasz | Les Azzurri | TAMBURINI Giovanni | 7 à 13 | 8 |
02.006.0042 |
5 | CUNIN Gilles | Le Cochet | En poules | 6 | |
02.037.0029 | |||||
6 | FERRARA Raffaël | Les Azzurri | En poules | 6 | |
02.006.0007 | |||||
7 | PITTET Alwin | Le Lys | En poules | 6 | |
02.035.0086 | |||||
8 | ZANET Jean-Pierre | l'Yverdonnoise | En poules | 6 | |
02.052.0011 |
9 | CHAUBERT Stéphane | Pétanque du Verney | JANECZEK Lukasz | 12 à 13 | 4 |
02.017.0014 | |||||
10 | JACQUET Michel | Clarens | VALLES Gaspar | 11 à 13 | 4 |
02.016.0046 | |||||
11 | ALIDRA Mokhtar-Maf | Léman Pétanque | CUNIN Gilles | 10 à 13 | 4 |
02.020.0025 | |||||
12 | FRELECHOZ Denis | Le Lys | METAIRON Frederick | 9 à 13 | 4 |
02.035.0079 | |||||
13 | TAMBURINI Steven | Le Lys | ZANET Jean-Pierre | 8 à 13 | 4 |
02.035.0042 | |||||
14 | SAVERE Bruno | Léman Pétanque | PITTET Alwin | 7 à 13 | 4 |
02.020.0009 | |||||
15 | DUPERRET François | Le Mont | FERRARA Raffaël | 4 à 13 | 4 |
02.032.0003 | |||||
16 | VUILLE Paul-Olivier | Les Alliés | TAMBURINI Giovanni | 1 à 13 | 4 |
02.002.0030 |
17 | VUFFRAY Yann | Le Mont | JACQUET Michel | 11 à 13 | 2 |
02.032.0049 | |||||
18 | MORAND Yoann | l'Aubonnoise | METAIRON Frederick | 11 à 13 | 2 |
02.004.0033 | |||||
19 | LOR VAN Thongvan | Le Mont | CUNIN Gilles | 11 à 13 | 2 |
02.032.0007 | |||||
20 | CINDRIC Branislav | Le Motty | JANECZEK Lukasz | 11 à 13 | 2 |
02.041.0046 | |||||
21 | GOUMAZ Laurent | Yvonand | ZANET Jean-Pierre | 9 à 13 | 2 |
02.021.0027 | |||||
22 | BOGNO Eric | l'Yverdonnoise | DUPERRET François | 9 à 13 | 2 |
02.052.0053 | |||||
23 | MONACI César | Clarens | FRELECHOZ Denis | 8 à 13 | 2 |
02.016.0025 | |||||
24 | AUBERT Renaud | Pétanque du Verney | CHAUBERT Stéphane | 8 à 13 | 2 |
02.017.0038 | |||||
25 | MUGNISI Jean-Michel | Le Motty | ALIDRA Mokhtar-Maf | 8 à 13 | 2 |
02.041.0030 | |||||
26 | TOMA Franco | La Nyonnaise | PITTET Alwin | 7 à 13 | 2 |
02.043.0033 | |||||
27 | WILLEMIN Jean-Denis | Léman Pétanque | VUILLE Paul-Olivier | 5 à 13 | 2 |
02.020.0017 | |||||
28 | TAOUSSI Mohamed | Les Azzurri | VALLES Gaspar | 3 à 13 | 2 |
02.006.0032 | |||||
29 | NESENSHON Antoine | Pétanque de Pully | TAMBURINI Giovanni | 3 à 13 | 2 |
02.025.0045 | |||||
30 | LARCINESE Nicolas | Le Motty | SAVERE Bruno | 2 à 13 | 2 |
02.041.0007 | |||||
31 | MEYER Philippe | Ca Marche | TAMBURINI Steven | 1 à 13 | 2 |
02.015.0008 | |||||
32 | BISCOTTI Mattéo | La Nyonnaise | FERRARA Raffaël | 0 à 13 | 2 |
02.043.0024 |
33 | RANDIN Marc | l'Aubonnoise | AUBERT Renaud | 12 à 13 | 1 |
02.004.0026 | |||||
34 | ANGELOZ Philippe | l'Aubonnoise | BOGNO Eric | 12 à 13 | 1 |
02.004.0035 | |||||
35 | ARAUJO Frederico | Pétanque du Verney | GOUMAZ Laurent | 12 à 13 | 1 |
02.017.0009 | |||||
36 | FAUCHER Frédéric | La Nyonnaise | ALIDRA Mokhtar-Maf | 12 à 13 | 1 |
02.043.0026 | |||||
37 | OVERNEY Vincent | l'Yverdonnoise | TOMA Franco | 12 à 13 | 1 |
02.052.0035 | |||||
38 | BANDEL Jérémy | l'Aubonnoise | JACQUET Michel | 11 à 13 | 1 |
02.004.0020 | |||||
39 | HUBERT Anthony | Pétanque du Verney | METAIRON Frederick | 11 à 13 | 1 |
02.017.0050 | |||||
40 | MOSIMANN Paul | Pétanque du Verney | NESENSHON Antoine | 11 à 13 | 1 |
02.017.0003 | |||||
41 | ZINGRE Jérôme | Le Lys | MUGNISI Jean-Michel | 11 à 13 | 1 |
02.035.0081 | |||||
42 | JOTTERAND Stéphane | l'Aubonnoise | CUNIN Gilles | 10 à 13 | 1 |
02.004.0010 | |||||
43 | LAMBERCY Adrien | Pétanque de Pully | MEYER Philippe | 10 à 13 | 1 |
02.025.0039 | |||||
44 | LAURIA Vierino | Léman Pétanque | LOR VAN Thongvan | 9 à 13 | 1 |
02.020.0021 | |||||
45 | GRACA Kevin | Le Lys | TAMBURINI Giovanni | 9 à 13 | 1 |
02.035.0075 | |||||
46 | PIN Mauro | La Boule Joyeuse | TAMBURINI Steven | 9 à 13 | 1 |
02.010.0034 | |||||
47 | DUBOUT Julien | La Boule Joyeuse | JANECZEK Lukasz | 9 à 13 | 1 |
02.010.0031 | |||||
48 | NEFFATI Ezzeddine | La Boule Joyeuse | WILLEMIN Jean-Denis | 8 à 13 | 1 |
02.010.0022 | |||||
49 | ZBINDEN Christian | Le Mont | VUILLE Paul-Olivier | 7 à 13 | 1 |
02.032.0023 | |||||
50 | RIZVI Jahangir | Les Azzurri | CHAUBERT Stéphane | 7 à 13 | 1 |
02.006.0014 | |||||
51 | BONETTI Victor | Les Azzurri | VALLES Gaspar | 7 à 13 | 1 |
02.006.0021 | |||||
52 | AUTREBON Philippe | Clarens | FRELECHOZ Denis | 7 à 13 | 1 |
02.016.0024 | |||||
53 | ROVALETTI Romano | Le Mont | ZANET Jean-Pierre | 7 à 13 | 1 |
02.032.0026 | |||||
54 | BANDEL Frank | l'Aubonnoise | DUPERRET François | 6 à 13 | 1 |
02.004.0039 | |||||
55 | BORNAND Thierry | Pétanque de Pully | MONACI César | 6 à 13 | 1 |
02.025.0040 | |||||
56 | RUFFIEUX Daniel | l'Aubonnoise | TAOUSSI Mohamed | 5 à 13 | 1 |
02.004.0004 | |||||
57 | CAPPA Pascal | Clarens | LARCINESE Nicolas | 5 à 13 | 1 |
02.016.0021 | |||||
58 | GRIN Michel-Léo | Les Alliés | CINDRIC Branislav | 5 à 13 | 1 |
02.002.0016 | |||||
59 | BEAUD Gilbert | Yvonand | FERRARA Raffaël | 4 à 13 | 1 |
02.021.0008 | |||||
60 | CAAMANO Andress | Pétanque du Verney | SAVERE Bruno | 3 à 13 | 1 |
02.017.0029 | |||||
61 | GUERARD Sébastien | La Sportive Française | PITTET Alwin | 3 à 13 | 1 |
02.047.0025 | |||||
62 | FRIZZI Josselin | Pétanque du Verney | MORAND Yoann | 2 à 13 | 1 |
02.017.0051 | |||||
63 | DOUDIN Jonathan | Pétanque-Club Vallorbe | BISCOTTI Mattéo | 2 à 13 | 1 |
02.028.0052 | |||||
64 | JOSEPH Claude | Le Cochet | VUFFRAY Yann | 2 à 13 | 1 |
02.037.0021 |