Résultats de concours (old site) |
Association cantonale valaisanne
Concours international |
||
Société | Les Quatre-Saisons | Nombre d'équipes |
Lieu | ||
13 | ||
Date | 28.06.2015 |
Grand Prix Charles Favre |
Concours A / Seniors / Triplettes / Mitigé |
Rang | Joueurs | Société | Perdu contre | Score | Points | ||
1 | MAILLARD Pierre-Alain | BRUNNER Jean-Marc | DUPERTHUIS Patrick | Royale Pétanque | 4 | ||
03.031.0020 | 03.031.0014 | 03.031.0004 |
2 | SCHNEGG Jean-Maurice | POFFET Laurent | FROIDEVAUX Régis | Léman Pétanque | MAILLARD Pierre-Alain | 12 à 13 | 2 |
02.020.0076 | 02.020.0034 | 02.020.0033 |
3 | MONNIN Patricia | JOLY Jérôme | ANÇAY Melchior | La Fontaine | SCHNEGG Jean-Maurice | 10 à 13 | 1 |
03.009.0036 | 03.009.0043 | 03.009.0048 | |||||
4 | DUMOULIN Dominique | HERITIER Jean-Yves | JOLLIEN Raphaël | Mitigé VS | MAILLARD Pierre-Alain | 5 à 13 | 1 |
03.022.0048 | 03.022.0034 | 03.029.0080 |
5 | HUG Bertrand | HUG Patricia | FRELECHOZ Clément | Mitigé VD | MAILLARD Pierre-Alain | 11 à 13 | 0 |
02.006.0026 | 02.006.0008 | 02.020.0004 | |||||
6 | WOLLAND Sylvain | COPPEY Paul-Henri | PASCHE Katia | La Liennoise | MONNIN Patricia | 10 à 13 | 0 |
03.029.0011 | 03.029.0005 | 03.029.0086 | |||||
7 | COPPEY France | DELALAY Aldo | FAVRE Joël | La Liennoise | DUMOULIN Dominique | 3 à 13 | 0 |
03.029.0047 | 03.029.0009 | 03.029.0024 | |||||
8 | PRODUIT Jean-Jérôme | NANCOZ Pierre | DELALAY Joseph | La Liennoise | SCHNEGG Jean-Maurice | 0 à 13 | 0 |
03.029.0002 | 03.029.0013 | 03.029.0007 |
Grand Prix Charles Favre - Concours B - Elimination directe |
Concours B / Seniors / Triplettes / Mitigé |
Rang | Joueurs | Société | Perdu contre | Score | Points | ||
1 | HUBERT Anthony | ARAUJO Frederico | CHERVET Joël | Mitigé VD | 2 | ||
02.017.0050 | 02.017.0009 | 02.020.0018 |
2 | VOEFFRAY Jérôme | DE CASTRO Sébastien | CHAPPAZ François | La Fontaine | HUBERT Anthony | 3 à 13 | 1 |
03.009.0027 | 03.009.0042 | 03.009.0037 |
3 | BESSARD Christiane | PELLAUD Didier | SCHWERY Raymond | Mitigé VS | VOEFFRAY Jérôme | 12 à 13 | 0 |
03.007.0052 | 03.007.0025 | 03.029.0045 | |||||
4 | MARIETHOZ Simon | JACQUIER Jean-Louis | REYNARD Antoine | La Boule Saviésanne | HUBERT Anthony | 12 à 13 | 0 |
03.022.0026 | 03.022.0022 | 03.022.0029 |
5 | 0 | ||||||
6 | 0 | ||||||
7 | 0 | ||||||
8 | 0 | ||||||