Résultats de concours (old site) |
Association cantonale valaisanne
Championnat cantonal |
||
Société | Martigny | Nombre d'équipes |
Lieu | Martigny | |
57 | ||
Date | 02.05.2015 |
Championnat cantonal - Seniors - Triplette - Concours A - Poules de 4 |
Concours A / Seniors / Triplettes / Non mitigé |
Rang | Joueurs | Société | Perdu contre | Score | Points | ||
1 | FERRARA Antonio | ALEXANDRE Alain | CLERC Jean-Luc | La Chablaisienne | 8 | ||
03.027.0062 | 03.027.0014 | 03.027.0059 |
2 | FRANZIN Agostino | MARZO Roberto | FRATI David | La Liennoise | FERRARA Antonio | 9 à 13 | 6 |
03.029.0037 | 03.029.0082 | 03.029.0041 |
3 | CAILLAT Simon | GUéRIN Luc | VOUILLAMOZ Jérome | Riddes | FRANZIN Agostino | 6 à 13 | 4 |
03.020.0028 | 03.020.0032 | 03.020.0008 | |||||
4 | DUPERTHUIS Patrick | BOSON Patrick | FRAYSSINET Mickaël | Royale Pétanque | FERRARA Antonio | 5 à 13 | 4 |
03.031.0004 | 03.031.0025 | 03.031.0013 |
5 | GALLONI Georges | GALLONI Fabienne | CARUSO Dominique | Riddes | CAILLAT Simon | 10 à 13 | 2 |
03.020.0006 | 03.020.0005 | 03.020.0002 | |||||
6 | LE BERRIGAUD André | GISCHIG André | SORGENTE Cosimo | La Chablaisienne | FRANZIN Agostino | 9 à 13 | 2 |
03.027.0063 | 03.027.0008 | 03.027.0042 | |||||
7 | CARRUZZO Bernard | CAILLAT Roland | BUCHARD Jean-Marc | Riddes | DUPERTHUIS Patrick | 3 à 13 | 2 |
03.020.0017 | 03.020.0003 | 03.020.0039 | |||||
8 | DUMOULIN Dominique | JACQUIER Michel | UDRY Ali | La Boule Saviésanne | FERRARA Antonio | 0 à 13 | 2 |
03.022.0048 | 03.022.0006 | 03.022.0033 |
9 | COUDRAY Emmanuel | PUTTALAZ André | SCHMIDLY Daniel | Abricot Boule | En poules | 1 | |
03.006.0006 | 03.006.0004 | 03.006.0008 | |||||
10 | DEBONS Charles | HERITIER Jean-Yves | COTTER Michel | La Boule Saviésanne | En poules | 1 | |
03.022.0035 | 03.022.0034 | 03.022.0009 | |||||
11 | FREIHOLZ Loïc | THIESSOZ Yannick | SALAMIN Michaël | Les Quatre-Saisons | En poules | 1 | |
03.019.0044 | 03.019.0010 | 03.019.0053 | |||||
12 | GABIOUD John | LUSTENBERGER Daniel | CUQUEMELLE Didier | Les Cadets | En poules | 1 | |
03.007.0011 | 03.007.0058 | 03.007.0035 | |||||
13 | PEREIRA Ilidio | FAVRE Régis | FRIZZI Maurice | Riddes | En poules | 1 | |
03.020.0012 | 03.020.0041 | 03.020.0040 | |||||
14 | PETRUCCI Vincent | DUAY Jean-Pierre | D'ANTONIO Giuseppe | Martigny | En poules | 1 | |
03.012.0048 | 03.012.0004 | 03.012.0015 | |||||
15 | SANTOLI Alexandre | SAVIOZ Frédéric | FOLLONIER Jean-Luc | Les Quatre-Saisons | En poules | 1 | |
03.019.0039 | 03.019.0028 | 03.019.0025 | |||||
16 | WALTHER Pierre | DUBOSSON Jacques | LUY Claude-Alain | Abricot Boule | En poules | 1 | |
03.006.0033 | 03.006.0044 | 03.006.0021 |
Championnat cantonal - Seniors - Triplette - Concours B - Poules de 4 |
Concours B / Seniors / Triplettes / Non mitigé |
Rang | Joueurs | Société | Perdu contre | Score | Points | ||
1 | MEROLA Giovanni | CHOLLET Georges | GIROUD Garry | Martigny | 6 | ||
03.012.0036 | 03.012.0044 | 03.012.0059 |
2 | ROTZETTER Hervé | PILLET François | PILLET Raphaël | Martigny | MEROLA Giovanni | 9 à 13 | 4 |
03.012.0051 | 03.012.0020 | 03.012.0072 |
3 | BALLAY Clément | SAUDAN Charles-Ernest | SOLIOZ Frédéric | Les Cadets | MEROLA Giovanni | 4 à 13 | 2 |
03.007.0067 | 03.007.0028 | 03.007.0065 | |||||
4 | THIESSOZ Dominique | THIESSOZ Jean-Blaise | FOLLONIER Jean-Maurice | Les Quatre-Saisons | ROTZETTER Hervé | 1 à 13 | 2 |
03.019.0034 | 03.019.0014 | 03.019.0016 |
5 | COLACI Franco | SOFFREDINI Dominique | STELITANO Quinto Giovanni | Noble-Contrée | En poules | 1 | |
03.032.0039 | 03.032.0038 | 03.032.0029 | |||||
6 | FAVRE Joël | GILLIOZ Fabrice | LE HENAFF Christian | La Liennoise | En poules | 1 | |
03.029.0024 | 03.029.0012 | 03.029.0049 | |||||
7 | FRIEDLI Philippe | BUCO Bruno | MOREX Daniel | La Chablaisienne | En poules | 1 | |
03.027.0006 | 03.027.0048 | 03.027.0020 | |||||
8 | GILLIOZ Barthélémy | ZUFFEREY Grégory | DELALAY Thomas | La Liennoise | En poules | 1 | |
03.029.0039 | 03.029.0066 | 03.029.0075 |
9 | 0 | ||||||
10 | 0 | ||||||
11 | 0 | ||||||
12 | 0 | ||||||
13 | 0 | ||||||
14 | 0 | ||||||
15 | 0 | ||||||
16 | 0 | ||||||