| Résultats de concours (old site) | 
| Association cantonale valaisanne Grand Prix | ||
| Société | Sion Pétanque | Nombre d'équipes | 
| Lieu | ||
| 86 | ||
| Date | 21.09.2014 | |
| Grand prix BCV - Seniors - Triplette - Concours A - Poules de 4 | 
| Concours A / Seniors / Triplettes / Mitigé | 
| Rang | Joueurs | Société | Perdu contre | Score | Points | ||
| 1 | BLANC Sébastien | RAHO Choukri | BLARY Jonathan | Mitigé | 10 | ||
| 01.020.0057 | 01.016.0031 | 104278 | |||||
| 2 | DELALANDE Jacques | THIRIET Jean | COIFFIER Philippe | SALLANCHES PETANQUE | BLANC Sébastien | 9 à 13 | 8 | 
| 7404091 | 7408964 | 7403973 | 
| 3 | FALL Malik | Sénégal | DELALANDE Jacques | 11 à 13 | 6 | ||
| 3000 | |||||||
| 4 | FOLLY Bastian | Beauregard | BLANC Sébastien | 0 à 13 | 6 | ||
| 05.003.0029 | 
| 5 | FREDDI David | Thônex | BLANC Sébastien | 12 à 13 | 4 | ||
| 01.027.0057 | |||||||
| 6 | SANTOLI Alexandre | MOLINAS Joseph | MOLINAS Maïky | Mitigé | FOLLY Bastian | 12 à 13 | 4 | 
| 03.019.0039 | 01.011.0038 | 01.011.0037 | |||||
| 7 | JACQUIER Eric | UMPB LES HOUCHES | FALL Malik | 10 à 13 | 4 | ||
| 7403919 | |||||||
| 8 | UTZ Alexandre | Le Lys | DELALANDE Jacques | 6 à 13 | 4 | ||
| 02.035.0006 | 
| 9 | AYME Giovanni | Turin | FREDDI David | 11 à 13 | 2 | ||
| 5000 | |||||||
| 10 | VANBALEGHEM David | PETANQUE ORCHAMPS VENNES | FALL Malik | 11 à 13 | 2 | ||
| 2503640 | |||||||
| 11 | FROIDEVAUX Régis | Beauregard | JACQUIER Eric | 9 à 13 | 2 | ||
| 05.003.0023 | |||||||
| 12 | DUMUSC Patrick | Les Azzurri | UTZ Alexandre | 5 à 13 | 2 | ||
| 02.006.0033 | |||||||
| 13 | HAURI Rolf | P.c. Regioms | FOLLY Bastian | 3 à 13 | 2 | ||
| 07.056.0020 | |||||||
| 14 | CAILLAT Simon | Riddes | DELALANDE Jacques | 3 à 13 | 2 | ||
| 03.020.0028 | |||||||
| 15 | HAEFLIGER Steve | HALL Frédéric | MONNIN Claude | La Fontaine | BLANC Sébastien | 1 à 13 | 2 | 
| 03.009.0021 | 03.009.0056 | 03.009.0034 | |||||
| 16 | RAMUZ Thierry | Royale Pétanque | SANTOLI Alexandre | 0 à 13 | 2 | ||
| 03.031.0015 | 
| 17 | CARUSO Daniel | Le Lion | FALL Malik | 11 à 13 | 1 | ||
| 03.028.0051 | |||||||
| 18 | CHERVET Joël | Léman Pétanque | FREDDI David | 10 à 13 | 1 | ||
| 02.020.0018 | |||||||
| 19 | CARRUZZO Bernard | Riddes | RAMUZ Thierry | 9 à 13 | 1 | ||
| 03.020.0017 | |||||||
| 20 | DUMOULIN Dominique | La Boule Saviésanne | DUMUSC Patrick | 8 à 13 | 1 | ||
| 03.022.0048 | |||||||
| 21 | AADNANE Driss | JAQUET Julien | NEMA | Mitigé | HAEFLIGER Steve | 8 à 13 | 1 | 
| 05.003.0037 | 05.003.0033 | Non licencié | |||||
| 22 | GEISER Daniel | La Biennoise | UTZ Alexandre | 7 à 13 | 1 | ||
| 04.011.0009 | |||||||
| 23 | TARTARO Flavio | LAUPER Steve | FOCHESATO Michael | Mitigé JU | AYME Giovanni | 6 à 13 | 1 | 
| 04.010.0045 | 04.011.0037 | 04.010.0018 | |||||
| 24 | DUPERTHUIS Patrick | CRETTON Roger | BOSON Patric | Mitigé | VANBALEGHEM David | 6 à 13 | 1 | 
| 03.031.0004 | 03.007.0020 | Non licencié | |||||
| 25 | BRÜNDLER René | P.c. Luzern | FROIDEVAUX Régis | 5 à 13 | 1 | ||
| 07.011.0040 | |||||||
| 26 | FELDER Daniel | P.c. Sgat Pétanque | SANTOLI Alexandre | 5 à 13 | 1 | ||
| 07.048.0002 | |||||||
| 27 | EVALET Romain | Mitigé | HAURI Rolf | 4 à 13 | 1 | ||
| Non licencié | |||||||
| 28 | METAIRON Frederick | Pétanque du Verney | BLANC Sébastien | 4 à 13 | 1 | ||
| 02.017.0017 | |||||||
| 29 | SAMU Hervé | MONDO Dino Placido | JEANNERET Isabelle | Mitigé | CAILLAT Simon | 4 à 13 | 1 | 
| 03.031.0006 | 03.031.0010 | 100000 | |||||
| 30 | JACCARD Michel | Le Cochet | JACQUIER Eric | 3 à 13 | 1 | ||
| 02.037.0006 | |||||||
| 31 | SCHWERY Nicolas | La Liennoise | FOLLY Bastian | 2 à 13 | 1 | ||
| 03.029.0043 | |||||||
| 32 | FRELECHOZ Clément | Léman Pétanque | DELALANDE Jacques | 0 à 13 | 1 | ||
| 02.020.0004 |