| Résultats de concours (old site) | 
| Association cantonale vaudoise Championnat cantonal | ||
| Société | l'Yverdonnoise | Nombre d'équipes | 
| Lieu | Yverdon | |
| 119 | ||
| Date | 23.08.2014 | |
| Championnat cantonal - Seniors - Tête-à-tête - Concours A - Poules de 4 | 
| Concours A / Seniors / Tête-à-tête / Non mitigé | 
| Rang | Joueur | Société | Perdu contre | Score | Points | 
| 1 | ALIDRA Mokhtar-Maf | Léman Pétanque | 10 | ||
| 02.020.0025 | |||||
| 2 | FERRARA Raffaël | Les Azzurri | ALIDRA Mokhtar-Maf | 11 à 13 | 8 | 
| 02.006.0007 | 
| 3 | TAMBURINI Giovanni | Léman Pétanque | ALIDRA Mokhtar-Maf | 10 à 13 | 6 | 
| 02.020.0038 | |||||
| 4 | VULTAGGIO François | Le Lys | FERRARA Raffaël | 7 à 13 | 6 | 
| 02.035.0016 | 
| 5 | METAIRON Frederick | Pétanque du Verney | FERRARA Raffaël | 9 à 13 | 4 | 
| 02.017.0017 | |||||
| 6 | MUFALE Riccardo | Les Azzurri | ALIDRA Mokhtar-Maf | 7 à 13 | 4 | 
| 02.006.0011 | |||||
| 7 | TANGUY Joël | Le Motty | VULTAGGIO François | 6 à 13 | 4 | 
| 02.041.0037 | |||||
| 8 | OVERNEY Vincent | l'Yverdonnoise | TAMBURINI Giovanni | 3 à 13 | 4 | 
| 02.052.0035 | 
| 9 | BANDEL Frank | l'Aubonnoise | En poules | 2 | |
| 02.004.0039 | |||||
| 10 | CHOUGNY Wilfrid | La Nyonnaise | En poules | 2 | |
| 02.043.0045 | |||||
| 11 | HUG Bertrand | Les Azzurri | En poules | 2 | |
| 02.006.0026 | |||||
| 12 | LAURIA Vierino | Léman Pétanque | En poules | 2 | |
| 02.020.0021 | |||||
| 13 | PACELLA Nicolino | Le Motty | En poules | 2 | |
| 02.041.0058 | |||||
| 14 | PEILLEX Yoann | l'Aubonnoise | En poules | 2 | |
| 02.004.0027 | |||||
| 15 | PERRET Jérôme | Yvonand | En poules | 2 | |
| 02.021.0042 | |||||
| 16 | ZWAHLEN Philippe | Clarens | En poules | 2 | |
| 02.016.0030 | 
| 17 | GOUMAZ Laurent | Yvonand | VULTAGGIO François | 12 à 13 | 1 | 
| 02.021.0027 | |||||
| 18 | JACQUET Michel | Clarens | OVERNEY Vincent | 11 à 13 | 1 | 
| 02.016.0046 | |||||
| 19 | PRESTI Nicola | l'Aubonnoise | LAURIA Vierino | 11 à 13 | 1 | 
| 02.004.0009 | |||||
| 20 | MARCHETTI Florent | Le Motty | MUFALE Riccardo | 11 à 13 | 1 | 
| 02.041.0062 | |||||
| 21 | BURKART Robert | Le Mont | TANGUY Joël | 10 à 13 | 1 | 
| 02.032.0041 | |||||
| 22 | FRELECHOZ Denis | Le Lys | CHOUGNY Wilfrid | 10 à 13 | 1 | 
| 02.035.0079 | |||||
| 23 | GROS Jean-Noël | Le Cochet | TAMBURINI Giovanni | 9 à 13 | 1 | 
| 02.037.0035 | |||||
| 24 | CORBOZ Paul-André | Ca Marche | PERRET Jérôme | 8 à 13 | 1 | 
| 02.015.0057 | |||||
| 25 | STOCKER Gilles | Pétanque du Verney | PACELLA Nicolino | 7 à 13 | 1 | 
| 02.017.0025 | |||||
| 26 | CHERVET Joël | Léman Pétanque | FERRARA Raffaël | 7 à 13 | 1 | 
| 02.020.0018 | |||||
| 27 | GUERARD Sébastien | La Sportive Française | ALIDRA Mokhtar-Maf | 5 à 13 | 1 | 
| 02.047.0025 | |||||
| 28 | RODRIGUEZ José | La Boule Joyeuse | PEILLEX Yoann | 5 à 13 | 1 | 
| 02.010.0029 | |||||
| 29 | ZINGRE Jérôme | Le Lys | METAIRON Frederick | 3 à 13 | 1 | 
| 02.035.0081 | |||||
| 30 | RIZVI Jahangir | Les Azzurri | BANDEL Frank | 3 à 13 | 1 | 
| 02.006.0014 | |||||
| 31 | ANGELOZ Philippe | Le Motty | ZWAHLEN Philippe | 3 à 13 | 1 | 
| 02.041.0038 | |||||
| 32 | CAPPA Pascal | Clarens | HUG Bertrand | 2 à 13 | 1 | 
| 02.016.0021 |