Résultats de concours (old site) |
Secteur alémanique
Championnat cantonal |
||
Société | P.c. Zum Gut Zurzach | Nombre d'équipes |
Lieu | Bad Zurzach | |
65 | ||
Date | 21.06.2014 |
Kantonale Meisterschaft - Seniors - Tête-à-tête - Turnier A - Gruppen von 4 |
Concours A / Seniors / Tête-à-tête / Non mitigé |
Rang | Joueur | Société | Perdu contre | Score | Points |
1 | CHABIRA Youcef | P.c. Brugg | 10 | ||
07.006.0060 |
2 | BRÜNDLER René | P.c. Luzern | CHABIRA Youcef | 7 à 13 | 8 |
07.011.0040 |
3 | GNANACHANJIRAN Viravan | P.c. Sgat Pétanque | CHABIRA Youcef | 9 à 13 | 6 |
07.048.0016 | |||||
4 | PELLICANO Gabriel | P.c. Basel | BRÜNDLER René | 9 à 13 | 6 |
07.003.0086 |
5 | LEMMENMEIER Silvan | P.c. Sgat Pétanque | BRÜNDLER René | 12 à 13 | 4 |
07.048.0014 | |||||
6 | HAMAR Miroslav | P.c. Basel | GNANACHANJIRAN Viravan | 12 à 13 | 4 |
07.003.0087 | |||||
7 | ZAHNO Patrik | P.c. Boulissima Bern | PELLICANO Gabriel | 11 à 13 | 4 |
07.031.0152 | |||||
8 | FURRER Gallus | P.c. Luzern | CHABIRA Youcef | 6 à 13 | 4 |
07.011.0120 |
9 | BERNER Reto | P.c. Luterbach | LEMMENMEIER Silvan | 12 à 13 | 2 |
07.021.0063 | |||||
10 | D'ANGELO Arturo | P.c. Brugg | FURRER Gallus | 11 à 13 | 2 |
07.006.0055 | |||||
11 | LÜTHI Daniel | P.c. Luzern | GNANACHANJIRAN Viravan | 10 à 13 | 2 |
07.011.0140 | |||||
12 | AEMISEGGER Andrea | P.c. Sgat Pétanque | HAMAR Miroslav | 8 à 13 | 2 |
07.048.0027 | |||||
13 | LO PRESTI Giovanni | P.c. Bella Italia | ZAHNO Patrik | 8 à 13 | 2 |
07.004.0032 | |||||
14 | LUKACS Daniel | P.c. Luzern | CHABIRA Youcef | 5 à 13 | 2 |
07.011.0099 | |||||
15 | DUCAUD Jean-Francois | P.c. Herzogenbuchsee | BRÜNDLER René | 3 à 13 | 2 |
07.024.0051 | |||||
16 | EGGER Christian | P.c. Sgat Pétanque | PELLICANO Gabriel | 2 à 13 | 2 |
07.048.0039 |
17 | HOCHULI Hugo | P.c. Herzogenbuchsee | ZAHNO Patrik | 11 à 13 | 1 |
07.024.0033 | |||||
18 | KHOUNSAVATHDY William | P.c. Mekong | FURRER Gallus | 11 à 13 | 1 |
07.033.0068 | |||||
19 | GRÜNINGER Patrick | P.c. Boulissima Bern | EGGER Christian | 10 à 13 | 1 |
07.031.0118 | |||||
20 | NICEFARO Nicola | P.c. Bella Italia | LO PRESTI Giovanni | 9 à 13 | 1 |
07.004.0054 | |||||
21 | LY Van Ninh | P.c. Mekong | HAMAR Miroslav | 7 à 13 | 1 |
07.033.0013 | |||||
22 | JEISY Kurt | P.c. Sgat Pétanque | DUCAUD Jean-Francois | 6 à 13 | 1 |
07.048.0017 | |||||
23 | TRAN Van My | P.c. Basel | LÜTHI Daniel | 6 à 13 | 1 |
07.003.0053 | |||||
24 | BASLER Mike | P.c. Sgat Pétanque | D'ANGELO Arturo | 4 à 13 | 1 |
07.048.0040 | |||||
25 | KACI Said | P.c. Sgat Pétanque | BRÜNDLER René | 4 à 13 | 1 |
07.048.0018 | |||||
26 | MARTI Kristian | Sur le Fer, C.p. | GNANACHANJIRAN Viravan | 4 à 13 | 1 |
07.045.0011 | |||||
27 | CHIQUET Pierre | P.c. Basel | PELLICANO Gabriel | 2 à 13 | 1 |
07.003.0023 | |||||
28 | HURNI Eugen | P.c. Herzogenbuchsee | AEMISEGGER Andrea | 2 à 13 | 1 |
07.024.0035 | |||||
29 | STEINER André | P.c. Luzern | BERNER Reto | 2 à 13 | 1 |
07.011.0024 | |||||
30 | TARAR Safdar | P.c. Tägerig | LUKACS Daniel | 2 à 13 | 1 |
07.026.0031 | |||||
31 | WEIGL Heinrich | P.c. Brugg | LEMMENMEIER Silvan | 1 à 13 | 1 |
07.006.0019 | |||||
32 | MONZO Luis | P.c. Thun | CHABIRA Youcef | 0 à 13 | 1 |
07.050.0019 |