Résultats de concours (old site) |
Association cantonale valaisanne
Championnat cantonal |
||
Société | La Platrière | Nombre d'équipes |
Lieu | ||
30 | ||
Date | 22.06.2014 |
Championnat valaisan doublette dames |
Concours A / Dames / Doublettes / Mitigé |
Rang | Joueurs | Société | Perdu contre | Score | Points | |
1 | JACQUEMET Corinne | THIESSOZ Rachel | Les Quatre-Saisons | 6 | ||
03.019.0049 | 03.019.0023 |
2 | GALLONI Fabienne | GALLONI Isabelle | Riddes | JACQUEMET Corinne | 8 à 13 | 4 |
03.020.0005 | 03.020.0011 |
3 | CAILLAT Carinne | FRÖLICHER Marie-Claude | Mitigé VS | JACQUEMET Corinne | 12 à 13 | 2 |
03.020.0015 | 03.006.0024 | |||||
4 | FABRIZZI Danielle | DELALAY Claudette | La Liennoise | GALLONI Fabienne | 0 à 13 | 2 |
03.029.0019 | 03.029.0004 |
5 | SAVIOZ Monique | SAVIOZ Véro | Les Quatre-Saisons | FABRIZZI Danielle | 11 à 13 | 1 |
03.019.0022 | 03.019.0024 | |||||
6 | CRETTAZ Monique | SAVIOZ Béatrice | Les Quatre-Saisons | JACQUEMET Corinne | 8 à 13 | 1 |
03.019.0040 | 03.019.0027 | |||||
7 | RUDOLFS Karin | LAMON Jessica | La Liennoise | GALLONI Fabienne | 7 à 13 | 1 |
03.029.0062 | 03.029.0034 | |||||
8 | JOLY Nicole | JUILLARD Nelly | Noble-Contrée | CAILLAT Carinne | 1 à 13 | 1 |
03.032.0040 | 03.032.0015 |
Championnat cantonal - Féminin - Doublette - Concours B - Elimination directe |
Concours B / Dames / Doublettes / Mitigé |
Rang | Joueurs | Société | Perdu contre | Score | Points | |
1 | HENCHOZ Mireille | WALTHER Nicole | Mitigé VS | 4 | ||
03.031.0018 | 03.006.0032 |
2 | SCHWERY Carole | VIANIN Sarah | La Liennoise | HENCHOZ Mireille | 12 à 13 | 2 |
03.029.0069 | 03.029.0065 |
3 | COTTER Caroline | IZZO Rosalba | Mitigé VS | HENCHOZ Mireille | 11 à 13 | 1 |
03.018.0059 | 03.028.0020 | |||||
4 | PETOUD Georgette | BESSARD Christianne | Les Cadets | SCHWERY Carole | 6 à 13 | 1 |
03.007.0036 | 03.007.0052 |
5 | 0 | |||||
6 | 0 | |||||
7 | 0 | |||||
8 | 0 | |||||