Résultats de concours (old site) |
Association cantonale valaisanne
Championnat cantonal |
||
Société | La Platrière | Nombre d'équipes |
Lieu | Arbaz | |
72 | ||
Date | 21.06.2014 |
Championnat valaisan doublette séniors A |
Concours A / Seniors / Doublettes / Non mitigé |
Rang | Joueurs | Société | Perdu contre | Score | Points | |
1 | DERIVAZ Philippe | TORNAY Gaëtan | Les Cadets | 10 | ||
03.007.0044 | 03.007.0053 |
2 | FABRIZZI Marcello | AVERT Jean-Pierre | La Liennoise | DERIVAZ Philippe | 0 à 13 | 8 |
03.029.0008 | 03.029.0057 |
3 | CLERC Jean-Luc | FARDEL Frank | La Chablaisienne | FABRIZZI Marcello | 6 à 13 | 6 |
03.027.0059 | 03.027.0064 | |||||
4 | ACAMPORA Jiosue | LE BERRIGAUD André | La Chablaisienne | DERIVAZ Philippe | 4 à 13 | 6 |
03.027.0002 | 03.027.0063 |
5 | LEVASSEUR Philippe | GUéRIN Luc | Riddes | CLERC Jean-Luc | 10 à 13 | 4 |
03.020.0030 | 03.020.0032 | |||||
6 | FERRARA Antonio | ALEXANDRE Alain | La Chablaisienne | ACAMPORA Jiosue | 9 à 13 | 4 |
03.027.0062 | 03.027.0014 | |||||
7 | MOREAU Luigi | FERREIRA Fernando | La Chablaisienne | FABRIZZI Marcello | 5 à 13 | 4 |
03.027.0049 | 03.027.0043 | |||||
8 | FOLLONIER Jean-Luc | SANTOLI Alexandre | Les Quatre-Saisons | DERIVAZ Philippe | 1 à 13 | 4 |
03.019.0025 | 03.019.0039 |
9 | CRETTENAND Johan | SAUDAN Michaël | Les Cadets | En poules | 2 | |
03.007.0019 | 03.007.0054 | |||||
10 | CRETTON Roger | RAMA Eric | Les Cadets | En poules | 2 | |
03.007.0020 | 03.007.0018 | |||||
11 | D'ANTONIO Giuseppe | GIROUD Pierre-André | Martigny | En poules | 2 | |
03.012.0015 | 03.012.0031 | |||||
12 | JAGGI Oswald | JAGGI Vincent | Noble-Contrée | En poules | 2 | |
03.032.0007 | 03.032.0009 | |||||
13 | SCHWERY Nicolas | WOLLAND Sylvain | La Liennoise | En poules | 2 | |
03.029.0043 | 03.029.0011 | |||||
14 | THIESSOZ Yannick | SALAMIN Michaël | Les Quatre-Saisons | En poules | 2 | |
03.019.0010 | 03.019.0053 | |||||
15 | TORNAY Stéphane | LUY Claude-Alain | Abricot Boule | En poules | 2 | |
03.006.0039 | 03.006.0021 | |||||
16 | WALTHER Pierre | TORNAY Jean-Paul | Abricot Boule | En poules | 2 | |
03.006.0033 | 03.006.0043 |
17 | GALLONI Georges | CARUSO Dominique | Riddes | MOREAU Luigi | 11 à 13 | 1 |
03.020.0006 | 03.020.0002 | |||||
18 | SAVIOZ Frédéric | SAVIOZ Grégoire | Les Quatre-Saisons | CRETTENAND Johan | 11 à 13 | 1 |
03.019.0028 | 03.019.0038 | |||||
19 | PELLICO Pascal | STUDER Laurent | La Liennoise | WALTHER Pierre | 11 à 13 | 1 |
03.029.0058 | 03.029.0016 | |||||
20 | DELALAY Thomas | ZUFFEREY Grégory | La Liennoise | CRETTON Roger | 11 à 13 | 1 |
03.029.0075 | 03.029.0066 | |||||
21 | NOCERA Domenico | GIUFFRIDA Alfio | Le Lion | FERRARA Antonio | 11 à 13 | 1 |
03.028.0002 | 03.028.0052 | |||||
22 | DELALAY Joseph | PRODUIT Jean-Jérôme | La Liennoise | D'ANTONIO Giuseppe | 10 à 13 | 1 |
03.029.0007 | 03.029.0002 | |||||
23 | CHOLLET Georges | PERRAUDIN Grégoire | Martigny | TORNAY Stéphane | 9 à 13 | 1 |
03.012.0044 | 03.012.0052 | |||||
24 | FREIHOLZ Loïc | THIESSOZ Dominique | Les Quatre-Saisons | SCHWERY Nicolas | 8 à 13 | 1 |
03.019.0044 | 03.019.0034 | |||||
25 | RAMUZ Thierry | MAYOR Laurent | Royale Pétanque | FOLLONIER Jean-Luc | 8 à 13 | 1 |
03.031.0015 | 03.031.0011 | |||||
26 | DAYER Martial | SANCHEZ Georgy | La Platrière | JAGGI Oswald | 6 à 13 | 1 |
03.018.0014 | 03.018.0060 | |||||
27 | MEROLA Giovanni | VAUDAN Gaston | Martigny | DERIVAZ Philippe | 5 à 13 | 1 |
03.012.0036 | 03.012.0063 | |||||
28 | DUMOULIN Dominique | HERITIER Jean-Yves | La Boule Saviésanne | FABRIZZI Marcello | 5 à 13 | 1 |
03.022.0048 | 03.022.0034 | |||||
29 | FAVRE Joël | GILLIOZ Fabrice | La Liennoise | LEVASSEUR Philippe | 5 à 13 | 1 |
03.029.0024 | 03.029.0012 | |||||
30 | BRUCHEZ André | CAILLAT Simon | Riddes | CLERC Jean-Luc | 4 à 13 | 1 |
03.020.0013 | 03.020.0028 | |||||
31 | BONTEMPS Bruno | SCAPUSO Maurizio | Le Lion | THIESSOZ Yannick | 2 à 13 | 1 |
03.028.0044 | 03.028.0037 | |||||
32 | KLEEB Hervé | GIL Jean-Michel | La Chablaisienne | ACAMPORA Jiosue | 0 à 13 | 1 |
03.027.0051 | 03.027.0053 |
Championnat valaisan doublette séniors B |
Concours B / Seniors / Doublettes / Non mitigé |
Rang | Joueurs | Société | Perdu contre | Score | Points | |
1 | GUIOMAR Carlos Manuel | GROSVERNIER Jean-Daniel | Verbier | 8 | ||
03.026.0010 | 03.026.0021 |
2 | GISCHIG André | SORGENTE Cosimo | La Chablaisienne | GUIOMAR Carlos Manuel | 8 à 13 | 6 |
03.027.0008 | 03.027.0042 |
3 | DESSIMOZ Michel | THIESSOZ Jean-Blaise | Les Quatre-Saisons | GUIOMAR Carlos Manuel | 0 à 13 | 4 |
03.019.0007 | 03.019.0014 | |||||
4 | DUPERTHUIS Patrick | MAILLARD Pierre-Alain | Royale Pétanque | GISCHIG André | 0 à 13 | 4 |
03.031.0004 | 03.031.0020 |
5 | GABIOUD John | LUSTENBERGER Daniel | Les Cadets | GUIOMAR Carlos Manuel | 11 à 13 | 2 |
03.007.0011 | 03.007.0058 | |||||
6 | SAUDAN Jean-Michel | CUQUEMELLE Didier | Les Cadets | GISCHIG André | 3 à 13 | 2 |
03.007.0031 | 03.007.0035 | |||||
7 | ROSSIER Gérald | MARTIN Jean-Pierre | Belle Boule | DESSIMOZ Michel | 3 à 13 | 2 |
03.004.0004 | 03.004.0021 | |||||
8 | BRUNNER Jean-Marc | CLIVAZ Olivier | Royale Pétanque | DUPERTHUIS Patrick | 1 à 13 | 2 |
03.031.0014 | 03.031.0023 |
9 | BERTHOD Denis | HEDIGER Pierre-Philippe | Sion Pétanque | En poules | 1 | |
03.024.0009 | 03.024.0020 | |||||
10 | BIANCO Yves | DUC Jacques | Les Quatre-Saisons | En poules | 1 | |
03.019.0036 | 03.019.0002 | |||||
11 | DEBONS Jean-Jacques | COTTER Michel | La Boule Saviésanne | En poules | 1 | |
03.022.0014 | 03.022.0009 | |||||
12 | FRIEDLI Philippe | BUCO Bruno | La Chablaisienne | En poules | 1 | |
03.027.0006 | 03.027.0048 | |||||
13 | GERMANIER Alain | LAM Veaththik | La Platrière | En poules | 1 | |
03.018.0024 | 03.018.0051 | |||||
14 | HALL Frédéric | REMONDEULAZ Daniel | La Fontaine | En poules | 1 | |
03.009.0056 | 03.009.0049 | |||||
15 | ROUILLER Jacky | SAUDAN Ulysse | Les Cadets | En poules | 1 | |
03.007.0024 | 03.007.0002 | |||||
16 | SAMU Hervé | MONDO Dino Placido | Royale Pétanque | En poules | 1 | |
03.031.0006 | 03.031.0010 |
17 | 0 | |||||
18 | 0 | |||||
19 | 0 | |||||
20 | 0 | |||||
21 | 0 | |||||
22 | 0 | |||||
23 | 0 | |||||
24 | 0 | |||||
25 | 0 | |||||
26 | 0 | |||||
27 | 0 | |||||
28 | 0 | |||||
29 | 0 | |||||
30 | 0 | |||||
31 | 0 | |||||
32 | 0 | |||||