Résultats de concours (old site) |
Association cantonale valaisanne
Concours international |
||
Société | La Liennoise | Nombre d'équipes |
Lieu | St-Léonard | |
40 | ||
Date | 08.06.2014 |
Concours international - Seniors - Doublette - Concours A - Poules de 4 |
Concours A / Seniors / Doublettes / Mitigé |
Rang | Joueurs | Société | Perdu contre | Score | Points | |
1 | DUPERTHUIS Patrick | MAILLARD Pierre-Alain | Royale Pétanque | 8 | ||
03.031.0004 | 03.031.0020 |
2 | MATHIEU Jaures | DELALAY Aldo | La Liennoise | DUPERTHUIS Patrick | 7 à 13 | 6 |
03.029.0027 | 03.029.0009 |
3 | MARZO Roberto | JOLLIEN Raphaël | La Liennoise | MATHIEU Jaures | 10 à 13 | 4 |
03.029.0082 | 03.029.0080 | |||||
4 | STUDER Laurent | PELLICO Pascal | La Liennoise | DUPERTHUIS Patrick | 8 à 13 | 4 |
03.029.0016 | 03.029.0058 |
5 | CARUSO Dominique | GALLONI Georges | Riddes | STUDER Laurent | 9 à 13 | 2 |
03.020.0002 | 03.020.0006 | |||||
6 | POLI Antonio | THIESSOZ Jean-Blaise | Les Quatre-Saisons | MATHIEU Jaures | 6 à 13 | 2 |
03.019.0020 | 03.019.0014 | |||||
7 | BRUNNER Jean-Marc | PRAZ Catherine | Royale Pétanque | DUPERTHUIS Patrick | 2 à 13 | 2 |
03.031.0014 | 03.031.0017 | |||||
8 | IANNACE Giovanni | MARTONE Nicandro | Noble-Contrée | MARZO Roberto | 2 à 13 | 2 |
03.032.0041 | 03.032.0003 |
9 | FOLLONIER Jean-Luc | SANTOLI Alexandre | Les Quatre-Saisons | BRUNNER Jean-Marc | 11 à 13 | 1 |
03.019.0025 | 03.019.0039 | |||||
10 | PRODUIT Jean-Jérôme | CARRUPT Jean-Jérome | La Liennoise | POLI Antonio | 11 à 13 | 1 |
03.029.0002 | 03.029.0074 | |||||
11 | DENERVAUD Laurent | OVERNEY Chantal | Bulle | IANNACE Giovanni | 10 à 13 | 1 |
05.004.0007 | 05.004.0033 | |||||
12 | GAMBARELLI Christian | LOPES Silvino | La Boule Saviésanne | DUPERTHUIS Patrick | 10 à 13 | 1 |
03.022.0053 | 03.022.0054 | |||||
13 | COLACI Franco | SOFFREDINI Dominique | Noble-Contrée | CARUSO Dominique | 9 à 13 | 1 |
03.032.0039 | 03.032.0038 | |||||
14 | NOCERA Domenico | GIACHINO Roland | Le Lion | STUDER Laurent | 8 à 13 | 1 |
03.028.0002 | 03.028.0040 | |||||
15 | FRATI David | UDRY Ali | Mitigé VS | MARZO Roberto | 5 à 13 | 1 |
03.029.0041 | 03.022.0033 | |||||
16 | CARRUZZO Bernard | VOUILLAMOZ Jérome | Riddes | MATHIEU Jaures | 5 à 13 | 1 |
03.020.0017 | 03.020.0008 |
Concours international - Seniors - Doublette - Concours B - Elimination directe |
Concours B / Seniors / Doublettes / Mitigé |
Rang | Joueurs | Société | Perdu contre | Score | Points | |
1 | WALTHER Pierre | CARUSO Daniel | Mitigé VS | 6 | ||
03.006.0033 | 03.028.0051 |
2 | AVERT Jean-Pierre | FABRIZZI Marcello | La Liennoise | WALTHER Pierre | 11 à 13 | 4 |
03.029.0057 | 03.029.0008 |
3 | FRAYSSINET Mickaël | ALBA Frank | Royale Pétanque | WALTHER Pierre | 7 à 13 | 2 |
03.031.0013 | 03.031.0002 | |||||
4 | CAILLAT Simon | BRUCHEZ André | Riddes | AVERT Jean-Pierre | 4 à 13 | 2 |
03.020.0028 | 03.020.0013 |
5 | FRAGNIERE Jean-Charles | JUILLARD Elvis | Mitigé VS | WALTHER Pierre | 6 à 13 | 1 |
03.032.0042 | 03.031.0021 | |||||
6 | LE BERRIGAUD André | FRIEDLI Philippe | La Chablaisienne | CAILLAT Simon | 3 à 13 | 1 |
03.027.0063 | 03.027.0006 | |||||
7 | FAVRE Joël | GILLIOZ Fabrice | La Liennoise | FRAYSSINET Mickaël | 2 à 13 | 1 |
03.029.0024 | 03.029.0012 | |||||
8 | FREIHOLZ Loïc | THIESSOZ Dominique | Les Quatre-Saisons | AVERT Jean-Pierre | 2 à 13 | 1 |
03.019.0044 | 03.019.0034 |
9 | 0 | |||||
10 | 0 | |||||
11 | 0 | |||||
12 | 0 | |||||
13 | 0 | |||||
14 | 0 | |||||
15 | 0 | |||||
16 | 0 | |||||