| Résultats de concours (old site) | 
| Association cantonale valaisanne Concours international | ||
| Société | Les Quatre-Saisons | Nombre d'équipes | 
| Lieu | Conthey, la Tour Lombarde | |
| 15 | ||
| Date | 01.06.2014 | |
| Concours international - Seniors - Triplette - Concours A - Poules de 4 | 
| Concours A / Seniors / Triplettes / Mitigé | 
| Rang | Joueurs | Société | Perdu contre | Score | Points | ||
| 1 | LAURIA Vierino | TAMBURINI Giovanni | SCHNEGG Jean-Maurice | Léman Pétanque | 4 | ||
| 02.020.0021 | 02.020.0038 | 02.020.0076 | |||||
| 2 | CARUSO Daniel | CHERVET Joël | TAMBURINI Anne-Marie | Mitigé | LAURIA Vierino | 12 à 13 | 2 | 
| 03.028.0051 | 02.020.0018 | 02.020.0011 | 
| 3 | COTTER Caroline | SANCHEZ Georgy | GERMANIER Alain | La Platrière | CARUSO Daniel | 7 à 13 | 1 | 
| 03.018.0059 | 03.018.0060 | 03.018.0024 | |||||
| 4 | GALLONI Isabelle | GALLONI Fabienne | GALLONI Georges | Riddes | LAURIA Vierino | 2 à 13 | 1 | 
| 03.020.0011 | 03.020.0005 | 03.020.0006 | 
| 5 | CLERC Jean-Luc | GISCHIG André | MEYNET Patrice | La Chablaisienne | CARUSO Daniel | 11 à 13 | 0 | 
| 03.027.0059 | 03.027.0008 | 03.027.0028 | |||||
| 6 | MEUWLY Patricia | GAMBERONI-DELAVY Estelle | GENTON Jacqueline | l'As de Coeur | COTTER Caroline | 11 à 13 | 0 | 
| 02.005.0010 | 02.005.0005 | 02.005.0020 | |||||
| 7 | VOCAT Marietta | NOCERA Domenico | GIACHINO Roland | Le Lion | GALLONI Isabelle | 2 à 13 | 0 | 
| 03.028.0011 | 03.028.0002 | 03.028.0040 | |||||
| 8 | SCHWERY Carole | SCHWERY Raymond | WOLLAND Sylvain | La Liennoise | LAURIA Vierino | 1 à 13 | 0 | 
| 03.029.0069 | 03.029.0045 | 03.029.0011 | 
| Concours international - Seniors - Triplette - Concours B - Elimination directe | 
| Concours B / Seniors / Triplettes / Mitigé | 
| Rang | Joueurs | Société | Perdu contre | Score | Points | ||
| 1 | DUMOULIN Dominique | DUBUIS Aline | UDRY Ali | La Boule Saviésanne | 2 | ||
| 03.022.0048 | 03.022.0056 | 03.022.0033 | |||||
| 2 | MARZO Roberto | FRANZIN Agostino | CARUSO Dominique | Mitigé VS | DUMOULIN Dominique | 6 à 13 | 1 | 
| 03.029.0082 | 03.029.0037 | 03.020.0002 | 
| 3 | DELALAY Joseph | MAYOR Elisabeth | CARRUPT Jean-Jérome | La Liennoise | DUMOULIN Dominique | 8 à 13 | 0 | 
| 03.029.0007 | 03.029.0071 | 03.029.0074 | |||||
| 4 | ROSSIER Rose | VUIGNIER Bernard | AVERT Myriam | Sion Pétanque | MARZO Roberto | 7 à 13 | 0 | 
| 03.024.0018 | 03.024.0004 | 03.024.0005 | 
| 5 | 0 | ||||||
| 6 | 0 | ||||||
| 7 | 0 | ||||||
| 8 | 0 | ||||||