| Résultats de concours (old site) | 
| Association cantonale valaisanne Championnat cantonal | ||
| Société | Les Cadets | Nombre d'équipes | 
| Lieu | Condémine | |
| 90 | ||
| Date | 25.05.2014 | |
| Championnat Valaisan tête à tête Sénior | 
| Concours A / Seniors / Tête-à-tête / Non mitigé | 
| Rang | Joueur | Société | Perdu contre | Score | Points | 
| 1 | COLOMBARI Mario | Verbier | 10 | ||
| 03.026.0004 | |||||
| 2 | BISELX Nicolas | Les Cadets | COLOMBARI Mario | 4 à 13 | 8 | 
| 03.007.0012 | 
| 3 | RAMUZ Thierry | Royale Pétanque | COLOMBARI Mario | 12 à 13 | 6 | 
| 03.031.0015 | |||||
| 4 | FERRARA Antonio | La Chablaisienne | BISELX Nicolas | 3 à 13 | 6 | 
| 03.027.0062 | 
| 5 | PRODUIT Jean-Jérôme | La Liennoise | BISELX Nicolas | 9 à 13 | 4 | 
| 03.029.0002 | |||||
| 6 | LUY Claude-Alain | Abricot Boule | COLOMBARI Mario | 8 à 13 | 4 | 
| 03.006.0021 | |||||
| 7 | SORGENTE Cosimo | La Chablaisienne | RAMUZ Thierry | 8 à 13 | 4 | 
| 03.027.0042 | |||||
| 8 | DAVY Arnaud | Royale Pétanque | FERRARA Antonio | 8 à 13 | 4 | 
| 03.031.0008 | 
| 9 | LE BERRIGAUD André | La Chablaisienne | SORGENTE Cosimo | 10 à 13 | 2 | 
| 03.027.0063 | |||||
| 10 | TORNAY Jean-Paul | Abricot Boule | BISELX Nicolas | 9 à 13 | 2 | 
| 03.006.0043 | |||||
| 11 | GROSVERNIER Jean-Daniel | Verbier | PRODUIT Jean-Jérôme | 9 à 13 | 2 | 
| 03.026.0021 | |||||
| 12 | MOREAU Luigi | La Chablaisienne | FERRARA Antonio | 8 à 13 | 2 | 
| 03.027.0049 | |||||
| 13 | LIODENOT David | Verbier | COLOMBARI Mario | 8 à 13 | 2 | 
| 03.026.0016 | |||||
| 14 | CAILLAT Simon | Riddes | RAMUZ Thierry | 7 à 13 | 2 | 
| 03.020.0028 | |||||
| 15 | NOCERA Domenico | Le Lion | LUY Claude-Alain | 7 à 13 | 2 | 
| 03.028.0002 | |||||
| 16 | DUMOULIN Dominique | La Boule Saviésanne | DAVY Arnaud | 7 à 13 | 2 | 
| 03.022.0048 | 
| 17 | CUQUEMELLE Didier | Les Cadets | SORGENTE Cosimo | 11 à 13 | 1 | 
| 03.007.0035 | |||||
| 18 | CRETTON Roger | Les Cadets | LE BERRIGAUD André | 11 à 13 | 1 | 
| 03.007.0020 | |||||
| 19 | FRIEDLI Philippe | La Chablaisienne | MOREAU Luigi | 10 à 13 | 1 | 
| 03.027.0006 | |||||
| 20 | MAILLARD Pierre-Alain | Royale Pétanque | FERRARA Antonio | 10 à 13 | 1 | 
| 03.031.0020 | |||||
| 21 | SANTOLI Alexandre | Les Quatre-Saisons | BISELX Nicolas | 9 à 13 | 1 | 
| 03.019.0039 | |||||
| 22 | FRAYSSINET Mickaël | Royale Pétanque | LIODENOT David | 8 à 13 | 1 | 
| 03.031.0013 | |||||
| 23 | THIESSOZ Jean-Blaise | Les Quatre-Saisons | CAILLAT Simon | 8 à 13 | 1 | 
| 03.019.0014 | |||||
| 24 | LOPES Silvino | La Boule Saviésanne | COLOMBARI Mario | 8 à 13 | 1 | 
| 03.022.0054 | |||||
| 25 | LUSA Stéphane | Riddes | GROSVERNIER Jean-Daniel | 7 à 13 | 1 | 
| 03.020.0016 | |||||
| 26 | MATTUZZI Fabrice | La Boule Saviésanne | DUMOULIN Dominique | 7 à 13 | 1 | 
| 03.022.0027 | |||||
| 27 | FILLIEZ Claudy | Belle Boule | TORNAY Jean-Paul | 6 à 13 | 1 | 
| 03.004.0020 | |||||
| 28 | GIACHINO Roland | Le Lion | PRODUIT Jean-Jérôme | 6 à 13 | 1 | 
| 03.028.0040 | |||||
| 29 | BONVIN Gaby | La Platrière | DAVY Arnaud | 5 à 13 | 1 | 
| 03.018.0036 | |||||
| 30 | SANCHEZ Georgy | La Platrière | NOCERA Domenico | 5 à 13 | 1 | 
| 03.018.0060 | |||||
| 31 | FREIHOLZ Loïc | Les Quatre-Saisons | LUY Claude-Alain | 5 à 13 | 1 | 
| 03.019.0044 | |||||
| 32 | MATHIEU Jaures | La Liennoise | RAMUZ Thierry | 3 à 13 | 1 | 
| 03.029.0027 |