Résultats de concours (old site) |
Association cantonale vaudoise
Championnat cantonal |
||
Société | l'Yverdonnoise | Nombre d'équipes |
Lieu | Yverdon | |
116 | ||
Date | 31.08.2013 |
Championnat cantonal - Seniors - Tête-à-tête - Concours A - Poules de 4 |
Concours A / Seniors / Tête-à-tête / Non mitigé |
Rang | Joueur | Société | Perdu contre | Score | Points |
1 | TANGUY Joël | Le Motty | 10 | ||
02.041.0037 |
2 | TAMBURINI Giovanni | Léman Pétanque | TANGUY Joël | 7 à 13 | 8 |
02.020.0038 |
3 | DUMUSC Patrick | Les Azzurri | TAMBURINI Giovanni | 10 à 13 | 6 |
02.006.0033 | |||||
4 | PITTET Julien | Le Lys | TANGUY Joël | 6 à 13 | 6 |
02.035.0019 |
5 | PERRET Jérôme | Yvonand | DUMUSC Patrick | 10 à 13 | 4 |
02.021.0042 | |||||
6 | FERRARA Florent | Clarens | PITTET Julien | 6 à 13 | 4 |
02.016.0015 | |||||
7 | ZWAHLEN Philippe | Clarens | TANGUY Joël | 2 à 13 | 4 |
02.016.0030 | |||||
8 | METAIRON Frederick | Pétanque du Verney | TAMBURINI Giovanni | 1 à 13 | 4 |
02.017.0017 |
9 | BISCOTTI Mattéo | La Nyonnaise | En poules | 2 | |
02.043.0024 | |||||
10 | BOZZELLI Pasquale | Le Guet | En poules | 2 | |
02.027.0042 | |||||
11 | CUOCO Carlo | Le Motty | En poules | 2 | |
02.041.0047 | |||||
12 | DUMAS Pierre-Alain | Clarens | En poules | 2 | |
02.016.0012 | |||||
13 | LABIT Benoît | Yvonand | En poules | 2 | |
02.021.0002 | |||||
14 | TAOUSSI Mohamed | Les Azzurri | En poules | 2 | |
02.006.0032 | |||||
15 | VUILLE Daniel | Pétanque-Club Vallorbe | En poules | 2 | |
02.028.0023 | |||||
16 | ZANET Jean-Pierre | l'Yverdonnoise | En poules | 2 | |
02.052.0011 |
17 | BALADAN Miguel Angel | Clarens | ZWAHLEN Philippe | 12 à 13 | 1 |
02.016.0052 | |||||
18 | GRANDCHAMP Steve | Les Alliés | ZANET Jean-Pierre | 12 à 13 | 1 |
02.002.0006 | |||||
19 | NEFFATI Ezzeddine | La Boule Joyeuse | DUMAS Pierre-Alain | 12 à 13 | 1 |
02.010.0022 | |||||
20 | MUFALE Riccardo | Les Azzurri | TAOUSSI Mohamed | 11 à 13 | 1 |
02.006.0011 | |||||
21 | LAMBERT Stéphane | Le Lys | FERRARA Florent | 11 à 13 | 1 |
02.035.0055 | |||||
22 | HUBERT Anthony | Le Lys | PERRET Jérôme | 11 à 13 | 1 |
02.035.0042 | |||||
23 | LONARDO Lino | La Mêlée | DUMUSC Patrick | 10 à 13 | 1 |
02.011.0049 | |||||
24 | RODRIGUEZ José | l'Aubonnoise | CUOCO Carlo | 7 à 13 | 1 |
02.004.0003 | |||||
25 | SAVERE Bruno | Léman Pétanque | BOZZELLI Pasquale | 7 à 13 | 1 |
02.020.0009 | |||||
26 | GRANDJEAN Willy | l'Aubonnoise | VUILLE Daniel | 7 à 13 | 1 |
02.004.0030 | |||||
27 | LONGET Dominique | Les Narcisses | METAIRON Frederick | 6 à 13 | 1 |
02.042.0029 | |||||
28 | LOGAN James | Clarens | TANGUY Joël | 5 à 13 | 1 |
02.016.0020 | |||||
29 | DELLEY Daniel | Le Cochet | TAMBURINI Giovanni | 5 à 13 | 1 |
02.037.0017 | |||||
30 | CUNIN Gilles | Le Cochet | BISCOTTI Mattéo | 3 à 13 | 1 |
02.037.0029 | |||||
31 | SCHMUTZ Philippe | Clarens | LABIT Benoît | 2 à 13 | 1 |
02.016.0009 | |||||
32 | LAURIA Vierino | Léman Pétanque | PITTET Julien | 1 à 13 | 1 |
02.020.0021 |