Résultats de concours (old site) |
Association cantonale genevoise
Championnat cantonal |
||
Société | Thônex | Nombre d'équipes |
Lieu | Cycle du Foron - Thônex | |
83 | ||
Date | 09.05.2013 |
Championnat cantonal - Seniors - Tête-à-tête - Concours A - Poules de 4 |
Concours A / Seniors / Tête-à-tête / Non mitigé |
Rang | Joueur | Société | Perdu contre | Score | Points |
1 | BONDALLAZ Jimmy | Thônex | 10 | ||
01.027.0017 |
2 | HALLMANN Michael | Rive Gauche | BONDALLAZ Jimmy | 11 à 13 | 8 |
01.003.0034 |
3 | LEGRAND Jean-Paul | Euroboules | HALLMANN Michael | 8 à 13 | 6 |
01.013.0050 | |||||
4 | DUBOULOZ Yves | Euroboules | BONDALLAZ Jimmy | 7 à 13 | 6 |
01.013.0067 |
5 | DOMENICONI André | Meyrin Pétanque | LEGRAND Jean-Paul | 10 à 13 | 4 |
01.023.0008 | |||||
6 | GISIGER Frédéric | Plainpalaisienne | DUBOULOZ Yves | 9 à 13 | 4 |
01.022.0023 | |||||
7 | BAUDUIN Jean-François | Les Reds | HALLMANN Michael | 9 à 13 | 4 |
01.011.0022 | |||||
8 | LATORRE Juan | Les Reds | BONDALLAZ Jimmy | 4 à 13 | 4 |
01.011.0044 |
9 | DELGADO Luis Manuel | Euroboules | DUBOULOZ Yves | 12 à 13 | 2 |
01.013.0052 | |||||
10 | ALVAREZ José | Le Camp | GISIGER Frédéric | 11 à 13 | 2 |
01.020.0006 | |||||
11 | HARAZ Pierre | Le Camp | DOMENICONI André | 11 à 13 | 2 |
01.020.0012 | |||||
12 | AMMANN Gaëtan | Les Reds | LEGRAND Jean-Paul | 8 à 13 | 2 |
01.011.0033 | |||||
13 | PROD'HOM Thierry | Thônex | HALLMANN Michael | 8 à 13 | 2 |
01.027.0065 | |||||
14 | GIAMPIETRO Enrico | Asip | BAUDUIN Jean-François | 6 à 13 | 2 |
01.004.0014 | |||||
15 | RAMIANDRAMANDRANTO Rija | Meyrin Pétanque | BONDALLAZ Jimmy | 6 à 13 | 2 |
01.023.0067 | |||||
16 | PERLER Jean-Pascal | La Genevoise | LATORRE Juan | 6 à 13 | 2 |
01.016.0027 |
17 | JUAT Michaël | Thônex | PERLER Jean-Pascal | 12 à 13 | 1 |
01.027.0018 | |||||
18 | BONTAZ Denis | Euroboules | HARAZ Pierre | 12 à 13 | 1 |
01.013.0016 | |||||
19 | SIFFERT Alain | Euroboules | BONDALLAZ Jimmy | 12 à 13 | 1 |
01.013.0068 | |||||
20 | CHARLES Lionel | P. S. Mategnin | AMMANN Gaëtan | 11 à 13 | 1 |
01.007.0017 | |||||
21 | LEO Mario | l'Onésienne | GIAMPIETRO Enrico | 10 à 13 | 1 |
01.019.0034 | |||||
22 | CASAGRANDE Marc | P. S. Mategnin | PROD'HOM Thierry | 10 à 13 | 1 |
01.007.0021 | |||||
23 | PRONTERA Carmelo | Meyrin Pétanque | RAMIANDRAMANDRANTO Rija | 9 à 13 | 1 |
01.023.0030 | |||||
24 | MIEVRE Patrice | P. S. Mategnin | HALLMANN Michael | 9 à 13 | 1 |
01.007.0004 | |||||
25 | LOVATO Daniel | Rive Gauche | DELGADO Luis Manuel | 8 à 13 | 1 |
01.003.0039 | |||||
26 | BEN YAKOUB Walid | La Genevoise | DUBOULOZ Yves | 8 à 13 | 1 |
01.016.0014 | |||||
27 | PERNOUD Claude | Euroboules | DOMENICONI André | 7 à 13 | 1 |
01.013.0021 | |||||
28 | NESE Armando | Les Reds | LATORRE Juan | 6 à 13 | 1 |
01.011.0034 | |||||
29 | RAKOTOMAMONJY Gougason Bernard | Meyrin Pétanque | LEGRAND Jean-Paul | 5 à 13 | 1 |
01.023.0059 | |||||
30 | SALVI Giuseppe Orlando | Euroboules | GISIGER Frédéric | 4 à 13 | 1 |
01.013.0004 | |||||
31 | SCHMIED Yves | Meyrin Pétanque | BAUDUIN Jean-François | 4 à 13 | 1 |
01.023.0010 | |||||
32 | FRANCO Loris | Les Reds | ALVAREZ José | 3 à 13 | 1 |
01.011.0016 |