Résultats de concours (old site) |
Association cantonale valaisanne
Grand Prix |
||
Société | Sion Pétanque | Nombre d'équipes |
Lieu | les Iles Sion | |
149 | ||
Date | 22.09.2012 |
Grand prix du Valais - Seniors - Triplette - Concours A - Poules de 4 |
Concours A / Seniors / Triplettes / Mitigé |
Rang | Joueurs | Société | Perdu contre | Score | Points | ||
1 | FROIDEVAUX Régis | POFFET Laurent | TAMBURINI Giovanni | Cadre National Seniors | 16 | ||
05.003.0023 | 05.003.0004 | 02.020.0038 |
2 | LACROIX Henri | MOLINAS Joseph | DIDONA Albert | France | FROIDEVAUX Régis | 3 à 13 | 12 |
00608301251 | 06907402021 | 05707409485 |
3 | ALBIGER JOEL | ALBIGER Jonathan | BAYLE Michel | BOULE 2000 | LACROIX Henri | 12 à 13 | 8 |
6801008 | 6801834 | 6800083 | |||||
4 | BILLET Alain | VICENZI Sacha | BABEY André | Mitigé | FROIDEVAUX Régis | 9 à 13 | 8 |
04.014.0011 | 04.010.0032 | Non licencié |
5 | DELALANDE Jacques | RODRIGUEZ Manuel | BOSON Patrick | Mitigé | BILLET Alain | 8 à 13 | 6 |
7404091 | 7403636 | 03.020.0038 | |||||
6 | LAMBERT Stéphane | PITTET Julien | DEMIERRE Sébastien | Le Lys | FROIDEVAUX Régis | 4 à 13 | 6 |
02.035.0055 | 02.035.0019 | 02.035.0039 | |||||
7 | RAMUZ Thierry | MAILLARD Pierre-Alain | MAYOR Laurent | Mitigé VS | ALBIGER JOEL | 3 à 13 | 6 |
03.007.0049 | 03.028.0049 | 03.029.0050 | |||||
8 | LAURETI Pascal | CALMEL Sébastien | ZANON Eric | Mitigé | LACROIX Henri | 2 à 13 | 6 |
7406723 | 6902250 | 103093 |
9 | BAPST Hervé | SALAMIN Michaël | THIESSOZ Yannick | Mitigé | En poules | 4 | |
05.003.0003 | 03.029.0011 | 03.019.0010 | |||||
10 | BEIJMO Robert | MALMSTEN Jerker | ABDI-ADEN Ali | Mitigé | En poules | 4 | |
07.015.0222 | 13055 | 28431 | |||||
11 | LE BERRIGAUD André | FOLLONIER Jean-Luc | SANTOLI Alexandre | Mitigé VS | En poules | 4 | |
03.029.0049 | 03.031.0008 | 03.031.0002 | |||||
12 | MUFALE Riccardo | BONETTI Victor | MARTINO Giovanni | Les Azzurri | En poules | 4 | |
02.006.0011 | 02.006.0021 | 02.006.0030 | |||||
13 | PELLAUD Didier | PENON Jean-Michel | TORNAY Gaëtan | Les Cadets | En poules | 4 | |
03.007.0025 | 03.007.0030 | 03.007.0053 | |||||
14 | PELLEGRINO Rocco | FAVRE Joël | FAVRE Patrick | La Liennoise | En poules | 4 | |
03.029.0060 | 03.029.0024 | 03.029.0021 | |||||
15 | ROSSETTI Vittorio | CORNUT Bernard | WILLEMIN Jean-Denis | Mitigé | En poules | 4 | |
02.006.0010 | 05.012.0002 | 02.020.0017 | |||||
16 | VAUDAN Gaston | PRADEGAN Yvano | DANIEL Olivier | Mitigé | En poules | 4 | |
03.012.0063 | 03.007.0021 | 3000 |
17 | MILIONE Tony | TORNAY Stéphane | CARUSO Daniel | Mitigé | ROSSETTI Vittorio | 12 à 13 | 2 |
20005 | 03.006.0039 | 03.028.0051 | |||||
18 | FRIZZI Maurice | CARRUPT Jean-Jérome | SCHWERY Raymond | La Liennoise | PELLEGRINO Rocco | 11 à 13 | 2 |
03.029.0081 | 03.029.0074 | 03.029.0045 | |||||
19 | RANDIN Marc | PAILLET Yoann | PIGEON Jeacques | Mitigé | DELALANDE Jacques | 10 à 13 | 2 |
02.004.0026 | Non licencié | Non licencié | |||||
20 | VALLAT Pascal | ZORNIO Johnny | WILLEMIN Patrick | Mitigé JU | LAMBERT Stéphane | 10 à 13 | 2 |
04.018.0004 | 04.018.0025 | 04.017.0012 | |||||
21 | JACQUIN Fabrizio | DALMASSO Andrea | DEVOIX Oswaldo | Mitigé | BEIJMO Robert | 10 à 13 | 2 |
396725 | 357283 | 30000 | |||||
22 | BUSSARD Christian | GUGELMANN Stéphane | SCHMIDHAUSLER Daniel | Mitigé | BAPST Hervé | 8 à 13 | 2 |
05.012.0010 | 05.012.0006 | Non licencié | |||||
23 | MOLINAS Tony | BALLANTI Alberto | HUG Bertrand | Mitigé | BILLET Alain | 8 à 13 | 2 |
2003 | 01.007.0013 | 02.006.0026 | |||||
24 | VOIDE Edouard | VUISTINER Joseph | SOFFREDINI Dominique | Mitigé VS | VAUDAN Gaston | 7 à 13 | 2 |
03.021.0014 | 03.021.0015 | 03.028.0040 | |||||
25 | SONNETTE Sylvain | CHERVET Joël | LAURIA Vierino | Mitigé VD | LE BERRIGAUD André | 6 à 13 | 2 |
02.020.0016 | 02.020.0018 | 02.021.0011 | |||||
26 | RUPPEN Stefan | EBERLE Martin | WYSS Rudolf | Mitigé SAP | MUFALE Riccardo | 6 à 13 | 2 |
07.033.0048 | 07.031.0146 | 07.015.0007 | |||||
27 | GISCHIG André | SORGENTE Cosimo | GIL Jean-Michel | La Chablaisienne | RAMUZ Thierry | 5 à 13 | 2 |
03.027.0008 | 03.027.0042 | 03.027.0053 | |||||
28 | REAL Simone | Variney | PELLAUD Didier | 4 à 13 | 2 | ||
60000 | |||||||
29 | DELALAY Aldo | SCHWERY Nicolas | MATHIEU Jaures | La Liennoise | FROIDEVAUX Régis | 3 à 13 | 2 |
03.029.0009 | 03.029.0043 | 03.029.0027 | |||||
30 | VALES Luc | RIPERTO Marc | RE Jean-Paul | Amicale Bouliste Eguilles | LACROIX Henri | 3 à 13 | 2 |
2000 | 2001 | 2002 | |||||
31 | BISCOTTI Mattéo | FRELECHOZ Clément | VAUTHEY Pierre-André | Mitigé VD | LAURETI Pascal | 3 à 13 | 2 |
02.043.0024 | 02.020.0004 | 02.020.0031 | |||||
32 | EVARD Georges | EVARD Bastian | MAHE Olivier | La Côtate | ALBIGER JOEL | 2 à 13 | 2 |
04.010.0005 | 04.010.0029 | 04.010.0007 |
33 | SAMU Hervé | FRAYSSINET Mickaël | ALBA Frank | Mitigé | BUSSARD Christian | 11 à 13 | 1 |
03.031.0006 | 03.031.0013 | 081128449 | |||||
34 | TAMBURINI Steven | MARCHETTI Florent | TANGUY Joël | Mitigé VD | DELALANDE Jacques | 11 à 13 | 1 |
02.020.0012 | 02.032.0041 | 02.041.0037 | |||||
35 | PHILIPONA Alain | SURACE Antoine | DEBELLIS Gino | LOU PITCHOU PET ST GENIS | VALLAT Pascal | 11 à 13 | 1 |
105169 | 109141 | 00109373 | |||||
36 | MERMIER Freddy | SANTORO Luigi | PARAVISI Maximo | La Mêlée | VALES Luc | 10 à 13 | 1 |
02.011.0053 | 02.011.0056 | 02.011.0034 | |||||
37 | JOLLIEN Raphaël | UDRY Ali | JACQUIER Michel | Mitigé VS | BISCOTTI Mattéo | 10 à 13 | 1 |
03.029.0080 | 03.022.0033 | 03.022.0006 | |||||
38 | HUGUENIN Pierre-Yves | UNGRICHT Jean-Luc | VUILLE Jean-Michel | Les Meuqueux | FROIDEVAUX Régis | 10 à 13 | 1 |
06.009.0057 | 06.009.0033 | 06.009.0073 | |||||
39 | PELLICO Pascal | STUDER Laurent | FARDEL Clément | La Liennoise | MOLINAS Tony | 9 à 13 | 1 |
03.029.0058 | 03.029.0016 | 03.029.0073 | |||||
40 | MORARD Meinrad | GERMANIER Philippe | POLI Antonio | Les Quatre-Saisons | BILLET Alain | 9 à 13 | 1 |
03.019.0005 | 03.019.0013 | 03.019.0020 | |||||
41 | MASNERI Jean-Jacques | JODER Pierre | MANN Manith | Mitigé JU | JACQUIN Fabrizio | 8 à 13 | 1 |
04.010.0028 | 04.010.0015 | 04.020.0017 | |||||
42 | GALLONI Georges | CARUSO Dominique | LEVASSEUR Philippe | Riddes | EVARD Georges | 8 à 13 | 1 |
03.020.0006 | 03.020.0002 | 03.020.0030 | |||||
43 | LUCZAK Ewald | BAPST Alain | ROSSE René | Mitigé JU | BEIJMO Robert | 8 à 13 | 1 |
04.015.0018 | 04.015.0050 | 04.018.0029 | |||||
44 | LEGRAND Jean-Paul | CALATI Mario | BOSCHUNG Eric | Mitigé GE | SONNETTE Sylvain | 8 à 13 | 1 |
01.013.0050 | 01.007.0012 | 01.007.0006 | |||||
45 | BISSON Didier | FERNANDEZ José 3 | COSANDEY Christian | Le Lys | GISCHIG André | 7 à 13 | 1 |
02.035.0037 | 02.035.0053 | 02.035.0025 | |||||
46 | PRESTI Nicola | RUFFIEUX Daniel | TARISO André | Mitigé | MUFALE Riccardo | 7 à 13 | 1 |
02.043.0002 | 02.004.0004 | Non licencié | |||||
47 | SANTOS Emilio | LUSA Stéphane | BOILLAT Julien 1 | Mitigé JU | DELALAY Aldo | 7 à 13 | 1 |
04.018.0014 | 04.014.0018 | 04.014.0015 | |||||
48 | BONDALLAZ Thierry | CIARDO Vito | BROLESE Jean-Franco | Thônex | VOIDE Edouard | 7 à 13 | 1 |
01.027.0010 | 01.027.0036 | 01.027.0060 | |||||
49 | DUSSEX Gérard | SAVIOZ Maurice | SKRZAT Alain | La Platrière | BAPST Hervé | 7 à 13 | 1 |
03.018.0009 | 03.018.0023 | 03.018.0046 | |||||
50 | JAGGI Oswald | SAILLET Max | PIO François | Noble-Contrée | PELLEGRINO Rocco | 6 à 13 | 1 |
03.032.0007 | 03.032.0032 | 03.032.0006 | |||||
51 | HAEFLIGER Steve | DEYCARD Benoît | ARLETTAZ Jean-Marie | La Fontaine | PELLAUD Didier | 6 à 13 | 1 |
03.009.0021 | 03.009.0044 | 03.009.0014 | |||||
52 | HODOVIC Enver | CLERC Jean-Luc | FARDEL Frank | Le Foulon | FRIZZI Maurice | 5 à 13 | 1 |
03.030.0025 | 03.030.0047 | 03.030.0046 | |||||
53 | KIM Sour | KHIEU Sok | LEAS Huon | Le Guet | VAUDAN Gaston | 5 à 13 | 1 |
02.027.0019 | 02.027.0021 | 02.027.0004 | |||||
54 | FRÖLICHER Marie-Claude | ARMAND Gérard | MONOD Jean-Jacques | Mitigé | ROSSETTI Vittorio | 4 à 13 | 1 |
03.006.0024 | Non licencié | Non licencié | |||||
55 | DARBELLAY Georges | BAIAO COSTA Hugo Daniel | CHARLES Lionel | Mitigé GE | RANDIN Marc | 4 à 13 | 1 |
01.020.0020 | 01.027.0062 | 01.007.0017 | |||||
56 | BOUROUBA Kamel | TOUFIK Faci | TEDJANI Abdelhak | Mitigé | LAURETI Pascal | 4 à 13 | 1 |
08019210 | 01004050 | 07.048.0022 | |||||
57 | BLUNDO Ernesto | LAUV Tith | TOUCH Toeun | Le Guet | LAMBERT Stéphane | 4 à 13 | 1 |
02.027.0062 | 02.027.0014 | 02.027.0032 | |||||
58 | PARCEVAUX Christian | GEROUDET Daniel | TOMMASSET Hervé | PET. LES LACS DE THYEZ | MILIONE Tony | 3 à 13 | 1 |
7403504 | 7403505 | 700000 | |||||
59 | CHAMBRIER Jérôme | HRÂIFI Radouane | DOS SANTOS RIBEIRO Nuno André | Verbier | LE BERRIGAUD André | 3 à 13 | 1 |
03.026.0033 | 03.026.0034 | 03.026.0032 | |||||
60 | COMTE Jean-Daniel | LONGET Dominique | JACQUET Michel | Mitigé VD | ALBIGER JOEL | 2 à 13 | 1 |
02.042.0019 | 02.042.0029 | 02.051.0029 | |||||
61 | NOCERA Domenico | PIGNATELLI Daniele | COLACI Franco | Le Lion | RUPPEN Stefan | 2 à 13 | 1 |
03.028.0002 | 03.028.0012 | 03.028.0033 | |||||
62 | LUSTENBERGER Daniel | CUQUEMELLE Didier | PONS Joseph | Mitigé | REAL Simone | 2 à 13 | 1 |
03.007.0058 | 03.007.0035 | Non licencié | |||||
63 | SIGNORI Luciano | KHOUADRI Abderrahim | ADNANE Said | Lanternino Genova | RAMUZ Thierry | 0 à 13 | 1 |
469920 | 768258 | 694654 | |||||
64 | TSCHANNEN Henry | CATALDO Thierry | ERHARD Martin | La Biennoise | LACROIX Henri | 0 à 13 | 1 |
04.011.0029 | 04.011.0026 | 04.011.0033 |
Grand prix Ville de Sion - Seniors - Triplette - Concours B - Poules de 4 |
Concours B / Seniors / Triplettes / Mitigé |
Rang | Joueurs | Société | Perdu contre | Score | Points | ||
1 | AYME | IDE | FERRERO | Torino | 12 | ||
1000 | 1001 | 1002 |
2 | VOEFFRAY Alexandre | SCHWITTER Julien | RODUIT David | La Fontaine | AYME | 6 à 13 | 8 |
03.009.0016 | 03.009.0013 | 03.009.0015 |
3 | SCHNEGG Jean-Maurice | PERRIN Frederic | CASAGRANDE Marc | Mitigé | VOEFFRAY Alexandre | 12 à 13 | 6 |
02.020.0076 | 00303668 | 01.007.0021 | |||||
4 | MOURON Nicolas | VANNAY Christian | PASQUIER Anthony | Bulle | AYME | 9 à 13 | 6 |
05.004.0006 | 05.004.0037 | 05.004.0014 |
5 | SCHMUTZ Philippe | BISOGLIO Pierre | TRAMACERE Pietro | Mitigé | VOEFFRAY Alexandre | 11 à 13 | 4 |
02.016.0009 | Non licencié | Non licencié | |||||
6 | BIOLLAY Stéphane | WALTHER Pierre | MONNEY Thierry | Mitigé | MOURON Nicolas | 8 à 13 | 4 |
03.029.0048 | 03.006.0033 | 02.020.0026 | |||||
7 | LEMMENMEIER Silvan | FELDER Daniel | AEMISEGGER Andrea | P.c. Sgat Pétanque | SCHNEGG Jean-Maurice | 5 à 13 | 4 |
07.048.0014 | 07.048.0002 | 07.048.0027 | |||||
8 | BIELMANN Raphael | CLERC John | TAOUSSI Mohamed | Mitigé | AYME | 0 à 13 | 4 |
05.003.0005 | 05.003.0007 | 02.018.0021 |
9 | AMIEL Michel | RUPPEN Antoine | ZOSSO Eric | Beauregard | En poules | 2 | |
05.003.0030 | 05.003.0031 | 05.003.0012 | |||||
10 | AVERT Jean-Pierre | DELALAY Joseph | COPPEY Paul-Henri | La Liennoise | En poules | 2 | |
03.029.0057 | 03.029.0007 | 03.029.0005 | |||||
11 | CURADINI David | BAILINI Marco | PICCHIO Pino | Toscane | En poules | 2 | |
1004 | 1005 | 1006 | |||||
12 | DI BLASIO Lucio | D'IGNAZIO Pregiantino | ZRYD Christian | Mitigé | En poules | 2 | |
04.014.0010 | 04.014.0002 | 03.018.0006 | |||||
13 | HARAZ Pierre | BOUCHEMOUSSE Stéphane | RUDAZ Fernand | Mitigé | En poules | 2 | |
01.020.0012 | 01.003.0026 | 03.029.0076 | |||||
14 | MICHOD Patrick | WOLF Eric | MOUTEUX Thierry | Mitigé | En poules | 2 | |
02.028.0021 | 02.028.0022 | 03905553 | |||||
15 | ROSSETTI Natacha | ROSSETTI Olivier | MAEDER Dominique | La Biennoise | En poules | 2 | |
04.011.0036 | 04.011.0004 | 04.011.0016 | |||||
16 | ZANINI Gabriele | CURADINI Bruno | COMBERTI Luca | Toscane | En poules | 2 | |
1007 | 1008 | 1009 |
17 | FROIDEVAUX Jean-Claude 2 | BELAREF Jacky | FROIDEVAUX Sandrine | Mitigé | BIELMANN Raphael | 12 à 13 | 1 |
04.020.0013 | 06.004.0031 | Non licencié | |||||
18 | MOTTET Bernard | GENTON Olivier | MEUWLY Georges | l'As de Coeur | VOEFFRAY Alexandre | 12 à 13 | 1 |
02.005.0012 | 02.005.0007 | 02.005.0011 | |||||
19 | MURRI Hugo | DE PIPPO Lorenzo | MARCELLIN Jean-Noël | l'Yverdonnoise | ZANINI Gabriele | 11 à 13 | 1 |
02.052.0010 | 02.052.0016 | 02.052.0056 | |||||
20 | WOLLAND Sylvain | HUBERT Anthony | PUECH Paul | Mitigé VD | MOURON Nicolas | 11 à 13 | 1 |
02.004.0024 | 02.035.0042 | 02.035.0052 | |||||
21 | BURKHARD Jean-Marc | GUEX Jean-Pierre | PASCALE Fiorentino | Mitigé JU | AMIEL Michel | 10 à 13 | 1 |
04.018.0035 | 04.018.0033 | 04.022.0005 | |||||
22 | FOLLY Bastian | JAQUET Julien | POKORNY Gian-Andrea | Beauregard | MICHOD Patrick | 9 à 13 | 1 |
05.003.0029 | 05.003.0033 | 05.003.0027 | |||||
23 | CHARPIE Alan | CHARPIE Michaël | BRUGGER Marceau | La Gentiane | BIOLLAY Stéphane | 7 à 13 | 1 |
04.014.0013 | 04.014.0024 | 04.014.0025 | |||||
24 | MARTONE Nicandro | FIORONI Aroldo | FIORONI Aurélio | Noble-Contrée | CURADINI David | 7 à 13 | 1 |
03.032.0003 | 03.032.0016 | 03.032.0005 | |||||
25 | METAIRON Frederick | MOSIMANN Paul | ARAUJO Frederico | Pétanque du Verney | ROSSETTI Natacha | 7 à 13 | 1 |
02.017.0017 | 02.017.0003 | 02.017.0009 | |||||
26 | BAVAUD Roland | CORZANI Maurice | FRAGNIERE Jean-Charles | Mitigé VS | LEMMENMEIER Silvan | 6 à 13 | 1 |
03.018.0039 | 03.029.0038 | 03.029.0025 | |||||
27 | HAURI Rolf | HIRT Ruedi | ZIMMERLI Mark | Mitigé | AVERT Jean-Pierre | 5 à 13 | 1 |
Non licencié | Non licencié | Non licencié | |||||
28 | GUGELMANN Hugo | JANECZEK Lukasz | GOUMAZ Steve | Mitigé | SCHMUTZ Philippe | 5 à 13 | 1 |
05.012.0031 | 05.012.0029 | 02.021.0051 | |||||
29 | GUéRIN Luc | BUCHARD Jean-Marc | CAILLAT Carinne | Riddes | HARAZ Pierre | 4 à 13 | 1 |
03.020.0032 | 03.020.0039 | 03.020.0015 | |||||
30 | GIRARDIN Alex | HIRSCHI Markus | PRESSACO Greg | Mitigé | SCHNEGG Jean-Maurice | 3 à 13 | 1 |
Non licencié | Non licencié | Non licencié | |||||
31 | CRETIN Michel | CHAPPUIS Imier | BERNET Robert | l'Escargolet | DI BLASIO Lucio | 2 à 13 | 1 |
04.017.0005 | 04.017.0015 | 04.017.0016 | |||||
32 | SANCHEZ Georgy | SACCOZZI Silvano | GALLARDO Tony | Le Lion | AYME | 0 à 13 | 1 |
03.028.0039 | 03.028.0056 | 03.028.0050 |
33 | 0 | ||||||
34 | 0 | ||||||
35 | 0 | ||||||
36 | 0 | ||||||
37 | 0 | ||||||
38 | 0 | ||||||
39 | 0 | ||||||
40 | 0 | ||||||
41 | 0 | ||||||
42 | 0 | ||||||
43 | 0 | ||||||
44 | 0 | ||||||
45 | 0 | ||||||
46 | 0 | ||||||
47 | 0 | ||||||
48 | 0 | ||||||
49 | 0 | ||||||
50 | 0 | ||||||
51 | 0 | ||||||
52 | 0 | ||||||
53 | 0 | ||||||
54 | 0 | ||||||
55 | 0 | ||||||
56 | 0 | ||||||
57 | 0 | ||||||
58 | 0 | ||||||
59 | 0 | ||||||
60 | 0 | ||||||
61 | 0 | ||||||
62 | 0 | ||||||
63 | 0 | ||||||
64 | 0 | ||||||