Résultats de concours (old site) |
Association cantonale valaisanne
Championnat cantonal |
||
Société | La Platrière | Nombre d'équipes |
Lieu | ||
34 | ||
Date | 24.06.2012 |
Championnat cantonal - Féminin - Doublette - Concours A - Poules de 4 |
Concours A / Dames / Doublettes / Mitigé |
Rang | Joueurs | Société | Perdu contre | Score | Points | |
1 | RUDOLFS Karin | LAMON Jessica | La Liennoise | 8 | ||
03.029.0062 | 03.029.0034 |
2 | COUDRAY Carmen | RAMUZ Laetitia | Mitigé VS | RUDOLFS Karin | 0 à 13 | 6 |
03.006.0003 | 03.007.0048 |
3 | PONT Maryline | ROUILLER Françoise | Les Cadets | COUDRAY Carmen | 11 à 13 | 4 |
03.007.0066 | 03.007.0007 | |||||
4 | IZZO Rosalba | COTTER Caroline | Le Lion | RUDOLFS Karin | 4 à 13 | 4 |
03.028.0020 | 03.028.0045 |
5 | COPPEY France | VERGERES Anne-Michèle | La Liennoise | PONT Maryline | 9 à 13 | 2 |
03.029.0047 | 03.029.0083 | |||||
6 | PITTELOUD Antoinette | SCHWERY Carole | La Liennoise | RUDOLFS Karin | 4 à 13 | 2 |
03.029.0018 | 03.029.0069 | |||||
7 | BARBATO Concetta | JUILLARD Nelly | Le Lion | COUDRAY Carmen | 3 à 13 | 2 |
03.028.0046 | 03.028.0043 | |||||
8 | SAVIOZ Monique | SAVIOZ Véro | Les Quatre-Saisons | IZZO Rosalba | 1 à 13 | 2 |
03.019.0022 | 03.019.0024 |
9 | DELALAY Claudette | FABRIZZI Danielle | La Liennoise | SAVIOZ Monique | 11 à 13 | 1 |
03.029.0004 | 03.029.0019 | |||||
10 | FROEHLICHER Anny | FONTANIVE Rose-Marie | Sion Pétanque | PITTELOUD Antoinette | 9 à 13 | 1 |
03.024.0029 | 03.024.0016 | |||||
11 | MAYOR Elisabeth | GILLIOZ Fabienne | La Liennoise | PONT Maryline | 7 à 13 | 1 |
03.029.0071 | 03.029.0078 | |||||
12 | GALLONI Isabelle | GALLONI Fabienne | Riddes | BARBATO Concetta | 7 à 13 | 1 |
03.020.0011 | 03.020.0005 | |||||
13 | DUC Françoise | REYNARD Raphaëlle | Les Quatre-Saisons | COUDRAY Carmen | 6 à 13 | 1 |
03.019.0029 | 03.019.0008 | |||||
14 | JACQUEMET Corinne | THIESSOZ Rachel | Les Quatre-Saisons | RUDOLFS Karin | 5 à 13 | 1 |
03.019.0049 | 03.019.0023 | |||||
15 | QUAGLIA Michèle | GUERIN Laurence | La Chablaisienne | IZZO Rosalba | 2 à 13 | 1 |
03.027.0054 | 03.027.0024 | |||||
16 | BERCLAZ Nadine | JAGGI Catherine | Noble-Contrée | COPPEY France | 2 à 13 | 1 |
03.032.0004 | 03.032.0002 |
Championnat cantonal - Féminin - Doublette - Concours B - Elimination directe |
Concours B / Dames / Doublettes / Mitigé |
Rang | Joueurs | Société | Perdu contre | Score | Points | |
1 | SAVIOZ Cathy | MORARD Elvira | La Platrière | 6 | ||
03.018.0008 | 03.018.0037 |
2 | LUSTENBERGER Laurence | BESSARD Christianne | Les Cadets | SAVIOZ Cathy | 0 à 13 | 4 |
03.007.0059 | 03.007.0052 |
3 | DESSIMOZ Myriam | FOURNIER Georgette | Les Quatre-Saisons | LUSTENBERGER Laurence | 8 à 13 | 2 |
03.019.0046 | 03.019.0011 | |||||
4 | CAVALLI Alessia | HEDIGER Fabienne | Les Quatre-Saisons | SAVIOZ Cathy | 2 à 13 | 2 |
03.019.0042 | 03.019.0048 |
5 | MORARD Caroline | MORARD Romaine | Les Quatre-Saisons | LUSTENBERGER Laurence | 12 à 13 | 1 |
03.019.0018 | 03.019.0006 | |||||
6 | CARUSO Carmen | POSSE Géraldine | Le Lion | DESSIMOZ Myriam | 10 à 13 | 1 |
03.028.0053 | 03.028.0054 | |||||
7 | AMOOS Claudine | DUPERTHUIS Danielle | Mitigé VS | CAVALLI Alessia | 9 à 13 | 1 |
03.032.0027 | 03.031.0003 | |||||
8 | WERLEN Marie-Rose | HENCHOZ Mireille | La Liennoise | SAVIOZ Cathy | 5 à 13 | 1 |
03.029.0063 | 03.029.0041 |
9 | 0 | |||||
10 | 0 | |||||
11 | 0 | |||||
12 | 0 | |||||
13 | 0 | |||||
14 | 0 | |||||
15 | 0 | |||||
16 | 0 | |||||