Résultats de concours (old site) |
Association cantonale valaisanne
Championnat cantonal |
||
Société | La Platrière | Nombre d'équipes |
Lieu | Terrain de Foot, Arbaz | |
84 | ||
Date | 23.06.2012 |
Championnat cantonal - Seniors - Doublette - Concours A - Poules de 4 |
Concours A / Seniors / Doublettes / Non mitigé |
Rang | Joueurs | Société | Perdu contre | Score | Points | |
1 | FOLLONIER Jean-Luc | SANTOLI Alexandre | Royale Pétanque | 10 | ||
03.031.0008 | 03.031.0002 |
2 | SALAMIN Michaël | STUDER Laurent | La Liennoise | FOLLONIER Jean-Luc | 9 à 13 | 8 |
03.029.0011 | 03.029.0016 |
3 | DUBOSSON Jacques | TORNAY Gaëtan | Les Cadets | SALAMIN Michaël | 11 à 13 | 6 |
03.007.0062 | 03.007.0053 | |||||
4 | CLERC Jean-Luc | FARDEL Frank | Le Foulon | FOLLONIER Jean-Luc | 8 à 13 | 6 |
03.030.0047 | 03.030.0046 |
5 | BOSON Ernest | BOSON Patrick | Riddes | SALAMIN Michaël | 7 à 13 | 4 |
03.020.0025 | 03.020.0038 | |||||
6 | LEVASSEUR Philippe | BRUCHEZ André | Riddes | FOLLONIER Jean-Luc | 7 à 13 | 4 |
03.020.0030 | 03.020.0013 | |||||
7 | VAUDAN Christophe | VAUDAN Gaston | Martigny | CLERC Jean-Luc | 6 à 13 | 4 |
03.012.0068 | 03.012.0063 | |||||
8 | GALLONI Georges | CARUSO Dominique | Riddes | DUBOSSON Jacques | 4 à 13 | 4 |
03.020.0006 | 03.020.0002 |
9 | CRETTEX René | DERIVAZ Philippe | Les Cadets | GALLONI Georges | 12 à 13 | 2 |
03.007.0017 | 03.007.0044 | |||||
10 | IZZO Mario | BACHMANN Harris | Le Lion | CLERC Jean-Luc | 11 à 13 | 2 |
03.028.0018 | 03.028.0042 | |||||
11 | LE BERRIGAUD André | JOLLIEN Raphaël | La Liennoise | SALAMIN Michaël | 9 à 13 | 2 |
03.029.0049 | 03.029.0080 | |||||
12 | HODOVIC Enver | MANGILI Enrico | Le Foulon | BOSON Ernest | 9 à 13 | 2 |
03.030.0025 | 03.030.0038 | |||||
13 | RAMUZ Thierry | RAMA Eric | Les Cadets | DUBOSSON Jacques | 7 à 13 | 2 |
03.007.0049 | 03.007.0018 | |||||
14 | PERRUCHOUD Miguel | PERRUCHOUD Roland | Le Robinson | LEVASSEUR Philippe | 4 à 13 | 2 |
03.021.0019 | 03.021.0011 | |||||
15 | LUSTENBERGER Daniel | GABIOUD John | Les Cadets | FOLLONIER Jean-Luc | 4 à 13 | 2 |
03.007.0058 | 03.007.0011 | |||||
16 | ANDENMATTEN Alain | BAGNOUD Albert | Le Robinson | VAUDAN Christophe | 0 à 13 | 2 |
03.021.0006 | 03.021.0024 |
17 | BELLARO Emmanuel | FILLIEZ Claudy | Belle Boule | CLERC Jean-Luc | 12 à 13 | 1 |
03.004.0018 | 03.004.0020 | |||||
18 | FREIHOLZ Loïc | THIESSOZ Yannick | Les Quatre-Saisons | BOSON Ernest | 12 à 13 | 1 |
03.019.0044 | 03.019.0010 | |||||
19 | FAVRE Serge | GALLARDO Tony | Le Lion | PERRUCHOUD Miguel | 12 à 13 | 1 |
03.028.0038 | 03.028.0050 | |||||
20 | ALEXANDRE Alain | ACAMPORA Jiosue | La Chablaisienne | ANDENMATTEN Alain | 10 à 13 | 1 |
03.027.0014 | 03.027.0002 | |||||
21 | MARTONE Nicandro | FIORONI Aurélio | Noble-Contrée | DUBOSSON Jacques | 8 à 13 | 1 |
03.032.0003 | 03.032.0005 | |||||
22 | SAUDAN Jean-Michel | CUQUEMELLE Didier | Les Cadets | LE BERRIGAUD André | 8 à 13 | 1 |
03.007.0031 | 03.007.0035 | |||||
23 | GIL Jean-Michel | MEGARO Pasquale | La Chablaisienne | SALAMIN Michaël | 8 à 13 | 1 |
03.027.0053 | 03.027.0034 | |||||
24 | DELALAY Aldo | MATHIEU Jaures | La Liennoise | VAUDAN Christophe | 7 à 13 | 1 |
03.029.0009 | 03.029.0027 | |||||
25 | PEREIRA Ilidio | PEREIRA Léandro | Riddes | HODOVIC Enver | 6 à 13 | 1 |
03.020.0012 | 03.020.0024 | |||||
26 | GISCHIG André | FRIEDLI Philippe | La Chablaisienne | GALLONI Georges | 6 à 13 | 1 |
03.027.0008 | 03.027.0006 | |||||
27 | SCHWERY Raymond | PELLEGRINO Rocco | La Liennoise | LEVASSEUR Philippe | 5 à 13 | 1 |
03.029.0045 | 03.029.0060 | |||||
28 | SAVIOZ Frédéric | SAVIOZ Grégoire | Les Quatre-Saisons | IZZO Mario | 4 à 13 | 1 |
03.019.0028 | 03.019.0038 | |||||
29 | CRETTON Roger | BISELX Nicolas | Les Cadets | CRETTEX René | 4 à 13 | 1 |
03.007.0020 | 03.007.0012 | |||||
30 | CHOLLET Georges | PILLET Raphaël | Martigny | FOLLONIER Jean-Luc | 3 à 13 | 1 |
03.012.0044 | 03.012.0072 | |||||
31 | FRAGNIERE Jean-Charles | CORZANI Maurice | La Liennoise | RAMUZ Thierry | 3 à 13 | 1 |
03.029.0025 | 03.029.0038 | |||||
32 | MORGANELLA Antonio | DA SILVA Joao | Le Foulon | LUSTENBERGER Daniel | 3 à 13 | 1 |
03.030.0012 | 03.030.0032 |
Championnat cantonal - Seniors - Doublette - Concours B - Elimination directe |
Concours B / Seniors / Doublettes / Non mitigé |
Rang | Joueurs | Société | Perdu contre | Score | Points | |
1 | CARRUZZO Bernard | VOUILLAMOZ Jérome | Riddes | 8 | ||
03.020.0017 | 03.020.0008 |
2 | AVERT Jean-Pierre | FABRIZZI Marcello | La Liennoise | CARRUZZO Bernard | 10 à 13 | 6 |
03.029.0057 | 03.029.0008 |
3 | CHAMBOVEY Yvan | PONT Steve | Martigny | AVERT Jean-Pierre | 8 à 13 | 4 |
03.012.0013 | 03.012.0005 | |||||
4 | SORGENTE Cosimo | SIERRO Olivier | La Chablaisienne | CARRUZZO Bernard | 5 à 13 | 4 |
03.027.0042 | 03.027.0007 |
5 | DOS SANTOS RIBEIRO Nuno André | HRÂIFI Radouane | Verbier | SORGENTE Cosimo | 11 à 13 | 2 |
03.026.0032 | 03.026.0034 | |||||
6 | LUY Claude-Alain | FAVRE Thierry | Belle Boule | CARRUZZO Bernard | 11 à 13 | 2 |
03.004.0032 | 03.004.0035 | |||||
7 | PRODUIT Jean-Jérôme | FRIZZI Maurice | La Liennoise | CHAMBOVEY Yvan | 9 à 13 | 2 |
03.029.0002 | 03.029.0081 | |||||
8 | COPPEY Paul-Henri | SCHWERY Nicolas | La Liennoise | AVERT Jean-Pierre | 5 à 13 | 2 |
03.029.0005 | 03.029.0043 |
9 | TORNAY Stéphane | COUDRAY Emmanuel | Abricot Boule | PRODUIT Jean-Jérôme | 8 à 13 | 1 |
03.006.0039 | 03.006.0006 | |||||
10 | JORDAN André-Michel | SANTOS RIBEIRO Silvio | Verbier | LUY Claude-Alain | 7 à 13 | 1 |
03.026.0022 | 03.026.0035 | |||||
11 | SAMU Hervé | FRAYSSINET Mickaël | Royale Pétanque | DOS SANTOS RIBEIRO Nuno André | 7 à 13 | 1 |
03.031.0006 | 03.031.0013 | |||||
12 | DEBONS Jean-Jacques | COTTER Michel | La Boule Saviésanne | COPPEY Paul-Henri | 7 à 13 | 1 |
03.022.0014 | 03.022.0009 | |||||
13 | JUILLARD Elvis | DEBONS François | Le Robinson | CARRUZZO Bernard | 4 à 13 | 1 |
03.021.0035 | 03.021.0003 | |||||
14 | NICLAS Jean-René | JACQUIER Dominique | La Boule Saviésanne | AVERT Jean-Pierre | 4 à 13 | 1 |
03.022.0028 | 03.022.0021 | |||||
15 | PERRIER Martien | BUCHARD Jean-Marc | Riddes | SORGENTE Cosimo | 1 à 13 | 1 |
03.020.0023 | 03.020.0039 | |||||
16 | SANCHEZ Georgy | HUTER Robert | Le Lion | CHAMBOVEY Yvan | 0 à 13 | 1 |
03.028.0039 | 03.028.0055 |
17 | 0 | |||||
18 | 0 | |||||
19 | 0 | |||||
20 | 0 | |||||
21 | 0 | |||||
22 | 0 | |||||
23 | 0 | |||||
24 | 0 | |||||
25 | 0 | |||||
26 | 0 | |||||
27 | 0 | |||||
28 | 0 | |||||
29 | 0 | |||||
30 | 0 | |||||
31 | 0 | |||||
32 | 0 | |||||