Résultats de concours (old site) |
Association cantonale valaisanne
Championnat cantonal |
||
Société | Les Cadets | Nombre d'équipes |
Lieu | ||
108 | ||
Date | 27.05.2012 |
Championnat cantonal - Seniors - Tête-à-tête - Concours A - Poules de 4 |
Concours A / Seniors / Tête-à-tête / Non mitigé |
Rang | Joueur | Société | Perdu contre | Score | Points |
1 | MAILLARD Pierre-Alain | Le Lion | 10 | ||
03.028.0049 |
2 | BRUNNER Jean-Marc | Royale Pétanque | MAILLARD Pierre-Alain | 12 à 13 | 8 |
03.031.0014 |
3 | CAILLAT Roland | Riddes | BRUNNER Jean-Marc | 8 à 13 | 6 |
03.020.0003 | |||||
4 | TORNAY Stéphane | Abricot Boule | MAILLARD Pierre-Alain | 4 à 13 | 6 |
03.006.0039 |
5 | COLOMBARI Mario | Verbier | MAILLARD Pierre-Alain | 11 à 13 | 4 |
03.026.0004 | |||||
6 | CARRUZZO Bernard | Riddes | TORNAY Stéphane | 10 à 13 | 4 |
03.020.0017 | |||||
7 | HAEFLIGER Steve | La Fontaine | BRUNNER Jean-Marc | 9 à 13 | 4 |
03.009.0021 | |||||
8 | CUQUEMELLE Didier | Les Cadets | CAILLAT Roland | 5 à 13 | 4 |
03.007.0035 |
9 | PERRETTEN Pierre-André | Belle Boule | CAILLAT Roland | 12 à 13 | 2 |
03.004.0005 | |||||
10 | GARD Pierrot | Belle Boule | BRUNNER Jean-Marc | 10 à 13 | 2 |
03.004.0006 | |||||
11 | VAUDAN Gaston | Martigny | COLOMBARI Mario | 10 à 13 | 2 |
03.012.0063 | |||||
12 | RAMA Eric | Les Cadets | TORNAY Stéphane | 6 à 13 | 2 |
03.007.0018 | |||||
13 | ROH Dominique | Sion Pétanque | HAEFLIGER Steve | 6 à 13 | 2 |
03.024.0034 | |||||
14 | TORNAY Gaëtan | Les Cadets | MAILLARD Pierre-Alain | 5 à 13 | 2 |
03.007.0053 | |||||
15 | PERRUCHOUD Miguel | Le Robinson | CARRUZZO Bernard | 3 à 13 | 2 |
03.021.0019 | |||||
16 | BISELX Nicolas | Les Cadets | CUQUEMELLE Didier | 1 à 13 | 2 |
03.007.0012 |
17 | CARUSO Daniel | Le Lion | BISELX Nicolas | 11 à 13 | 1 |
03.028.0051 | |||||
18 | SORGENTE Cosimo | La Chablaisienne | ROH Dominique | 10 à 13 | 1 |
03.027.0042 | |||||
19 | DUPERTHUIS Patrick | Royale Pétanque | COLOMBARI Mario | 10 à 13 | 1 |
03.031.0004 | |||||
20 | VAUDAN Pascal | Belle Boule | PERRETTEN Pierre-André | 9 à 13 | 1 |
03.004.0017 | |||||
21 | RODUIT David | La Fontaine | HAEFLIGER Steve | 9 à 13 | 1 |
03.009.0015 | |||||
22 | GISCHIG André | La Chablaisienne | CARRUZZO Bernard | 9 à 13 | 1 |
03.027.0008 | |||||
23 | DERIVAZ Philippe | Les Cadets | CUQUEMELLE Didier | 8 à 13 | 1 |
03.007.0044 | |||||
24 | RAMUZ Thierry | Les Cadets | BRUNNER Jean-Marc | 8 à 13 | 1 |
03.007.0049 | |||||
25 | CRETTEX René | Les Cadets | MAILLARD Pierre-Alain | 6 à 13 | 1 |
03.007.0017 | |||||
26 | REMONDEULAZ Daniel | Abricot Boule | VAUDAN Gaston | 6 à 13 | 1 |
03.006.0021 | |||||
27 | CHAMBRIER Jérôme | Verbier | CAILLAT Roland | 6 à 13 | 1 |
03.026.0033 | |||||
28 | THIESSOZ Jean-Blaise | Les Quatre-Saisons | RAMA Eric | 5 à 13 | 1 |
03.019.0014 | |||||
29 | MEROLA Giovanni | Martigny | TORNAY Gaëtan | 4 à 13 | 1 |
03.012.0036 | |||||
30 | BUCHARD Jean-Marc | Riddes | GARD Pierrot | 3 à 13 | 1 |
03.020.0039 | |||||
31 | NOCERA Domenico | Le Lion | TORNAY Stéphane | 3 à 13 | 1 |
03.028.0002 | |||||
32 | COPPEY Paul-Henri | La Liennoise | PERRUCHOUD Miguel | 1 à 13 | 1 |
03.029.0005 |