Résultats de concours (old site) |
Association cantonale valaisanne
Grand Prix |
||
Société | Sion Pétanque | Nombre d'équipes |
Lieu | ||
53 | ||
Date | 24.09.2011 |
Grand prix du Valais - Féminin - Doublette - Concours A - Poules de 4 |
Concours A / Dames / Doublettes / Mitigé |
Rang | Joueurs | Société | Perdu contre | Score | Points | |
1 | ENDERLIN Marie-Dominique | CAPDIVILA Aurélie | Mitigé F68 | 8 | ||
6800763 | 6802113 |
2 | HUG Mylène | SARDA Patricia | Mitigé VD | ENDERLIN Marie-Dominique | 10 à 13 | 6 |
02.020.0035 | 02.006.0008 |
3 | BERCLAZ Nadine | JAGGI Catherine | Noble-Contrée | ENDERLIN Marie-Dominique | 6 à 13 | 4 |
03.032.0004 | 03.032.0002 | |||||
4 | KASER Christel | DEVOILLE Jacqueline | La Côtate | HUG Mylène | 0 à 13 | 4 |
04.010.0031 | 04.010.0054 |
5 | EMERY Christine | BESSIRE Nicole | La Biennoise | En poules | 2 | |
04.011.0053 | 04.011.0032 | |||||
6 | FRIEDLI Rachel | GUGELMANN Christelle | Fribourg-Broye-Pétanque | En poules | 2 | |
05.012.0003 | 05.012.0005 | |||||
7 | GRIZE Catherine | VUILLE Rosemonde | Les Meuqueux | En poules | 2 | |
06.009.0042 | 06.009.0011 | |||||
8 | KUT Manon | THIESSOZ Rachel | Mitigé | En poules | 2 | |
02.011.0018 | 03.019.0023 |
9 | WALTHER Nicole | COUDRAY Carmen | Abricot Boule | KUT Manon | 11 à 13 | 1 |
03.006.0032 | 03.006.0003 | |||||
10 | SAVIOZ Monique | SAVIOZ Véro | Les Quatre-Saisons | EMERY Christine | 9 à 13 | 1 |
03.019.0022 | 03.019.0024 | |||||
11 | TAMBURINI Anne-Marie | JAQUIER Catherine | Léman Pétanque | KASER Christel | 7 à 13 | 1 |
02.020.0011 | 02.020.0032 | |||||
12 | CAVALLI Alessia | JACQUEMET Corinne | Les Quatre-Saisons | ENDERLIN Marie-Dominique | 7 à 13 | 1 |
03.019.0042 | 03.019.0049 | |||||
13 | TERRETTAZ Liliane | TURCI Silvia | Mitigé VD | GRIZE Catherine | 6 à 13 | 1 |
02.016.0004 | 02.011.0032 | |||||
14 | AUGSBURGER Véronique | GERBER Séverine | l'Aubonnoise | FRIEDLI Rachel | 6 à 13 | 1 |
02.004.0013 | 02.004.0025 | |||||
15 | GAILLARD Nicole | HUGUET Béatrice | Riddes | HUG Mylène | 3 à 13 | 1 |
03.020.0034 | 03.020.0031 | |||||
16 | FROIDEVAUX Marie-Bernard | BELAREF Marie-Ange | Amicale du Carreau | BERCLAZ Nadine | 3 à 13 | 1 |
04.003.0007 | 04.003.0003 |
Grand prix du Valais - Féminin - Doublette - Concours B - Poules de 4 |
Concours B / Dames / Doublettes / Mitigé |
Rang | Joueurs | Société | Perdu contre | Score | Points | |
1 | AMOOS Claudine | DUPERTHUIS Danielle | Mitigé VS | 6 | ||
03.032.0027 | 03.031.0003 |
2 | VERGERES Anne-Michèle | COPPEY France | Mitigé VS | AMOOS Claudine | 6 à 13 | 4 |
03.031.0011 | 03.029.0047 |
3 | LAUPER Monique | ROSSETTI Catherine | La Biennoise | VERGERES Anne-Michèle | 12 à 13 | 2 |
04.011.0045 | 04.011.0023 | |||||
4 | AUBERGER Denise | SURCHAT Jeannette | Clarens | AMOOS Claudine | 10 à 13 | 2 |
02.016.0002 | 02.016.0032 |
5 | DEUBEL Marie-Lena | SIGNER Gisèle | Mitigé JU | En poules | 1 | |
04.021.0033 | 04.015.0015 | |||||
6 | GRÜNINGER Ursula | BURGLER Tanja | La Côtate | En poules | 1 | |
04.010.0073 | 04.010.0020 | |||||
7 | LA MENDOLA Véronique | DÄNZER Dominique | La Villeneuvoise | En poules | 1 | |
02.051.0004 | 02.051.0025 | |||||
8 | MORARD Romaine | MORARD Caroline | Les Quatre-Saisons | En poules | 1 | |
03.019.0006 | 03.019.0018 |
9 | 0 | |||||
10 | 0 | |||||
11 | 0 | |||||
12 | 0 | |||||
13 | 0 | |||||
14 | 0 | |||||
15 | 0 | |||||
16 | 0 | |||||