Résultats de concours (old site) |
Association cantonale vaudoise
Championnat Suisse |
||
Société | La Villeneuvoise | Nombre d'équipes |
Lieu | ||
9 | ||
Date | 18.09.2011 |
Championnat national - Cadets - Doublette - Concours A - Poules de 4 |
Concours A / Cadets / Doublettes / Mitigé |
Rang | Joueurs | Société | Perdu contre | Score | Points | |
1 | GUGELMANN Hugo | JANECZEK Luckasz | Fribourg-Broye-Pétanque | 4 | ||
05.012.0031 | 05.012.0029 |
2 | STEINER Carole | SALVARY Adrien | La Nyonnaise | GUGELMANN Hugo | 7 à 13 | 2 |
02.043.0070 | 02.043.0060 |
3 | WALDVOGEL Roman | DONISI Pamela | P.c. Herblingen | GUGELMANN Hugo | 12 à 13 | 1 |
07.017.0060 | 07.017.0059 | |||||
4 | GOUMAZ Anthony | MESSIAUX Bryan | Mitigé VD | STEINER Carole | 11 à 13 | 1 |
02.021.0007 | 02.013.0040 |
5 | 0 | |||||
6 | 0 | |||||
7 | 0 | |||||
8 | 0 | |||||
Championnat national - Cadets - Doublette - Concours B - Elimination directe |
Concours B / Cadets / Doublettes / Mitigé |
Rang | Joueurs | Société | Perdu contre | Score | Points | |
1 | 2 | |||||
2 | 1 | |||||
3 | 0 | |||||
4 | 0 | |||||
5 | 0 | |||||
6 | 0 | |||||
7 | 0 | |||||
8 | 0 | |||||