Résultats de concours (old site) |
Association cantonale vaudoise
Championnat cantonal |
||
Société | l'Yverdonnoise | Nombre d'équipes |
Lieu | Yverdon | |
119 | ||
Date | 16.07.2011 |
Championnat cantonal - Seniors - Tête-à-tête - Concours A - Poules de 4 |
Concours A / Seniors / Tête-à-tête / Non mitigé |
Rang | Joueur | Société | Perdu contre | Score | Points |
1 | GOUMAZ Laurent | Yvonand | 10 | ||
02.021.0027 |
2 | SAVERE Bruno | Léman Pétanque | GOUMAZ Laurent | 6 à 13 | 8 |
02.020.0009 |
3 | SONNETTE Sylvain | Léman Pétanque | GOUMAZ Laurent | 9 à 13 | 6 |
02.020.0016 | |||||
4 | PERRET Jérôme | l'Yverdonnoise | SAVERE Bruno | 7 à 13 | 6 |
02.052.0051 |
5 | GIARDIELLO Walter | La Nyonnaise | SONNETTE Sylvain | 11 à 13 | 4 |
02.043.0026 | |||||
6 | FERRARA Raffaël | Clarens | GOUMAZ Laurent | 8 à 13 | 4 |
02.016.0022 | |||||
7 | FERRARA Antonio | Clarens | PERRET Jérôme | 7 à 13 | 4 |
02.016.0025 | |||||
8 | GROSJEAN Yves | l'As de Coeur | SAVERE Bruno | 6 à 13 | 4 |
02.005.0016 |
9 | AGUILAR Michael | l'Yverdonnoise | En poules | 2 | |
02.052.0028 | |||||
10 | BALERO Gabriel | Léman Pétanque | En poules | 2 | |
02.020.0013 | |||||
11 | BANDEL David | l'Aubonnoise | En poules | 2 | |
02.004.0021 | |||||
12 | COMTE Jean-Daniel | Les Narcisses | En poules | 2 | |
02.042.0019 | |||||
13 | HUG Bertrand | Les Azzurri | En poules | 2 | |
02.006.0026 | |||||
14 | JOSEPH Francis | Le Cochet | En poules | 2 | |
02.037.0022 | |||||
15 | LOEUILLET Henri | Yvonand | En poules | 2 | |
02.021.0005 | |||||
16 | ZANGHI Giuseppe | Les Azzurri | En poules | 2 | |
02.006.0020 |
17 | FOBERT Didier | Léman Pétanque | COMTE Jean-Daniel | 11 à 13 | 1 |
02.020.0020 | |||||
18 | BRUNET Florian | Epalinges | GROSJEAN Yves | 11 à 13 | 1 |
02.022.0007 | |||||
19 | TESSARI Massimo | Le Tourneboule | JOSEPH Francis | 10 à 13 | 1 |
02.019.0018 | |||||
20 | THEILER Martial | Le Lys | HUG Bertrand | 10 à 13 | 1 |
02.035.0014 | |||||
21 | GRIN Michel-Léo | Pétanque de Pully | PERRET Jérôme | 9 à 13 | 1 |
02.025.0006 | |||||
22 | GERBER François | Yvonand | LOEUILLET Henri | 8 à 13 | 1 |
02.021.0004 | |||||
23 | JUVET Claude | Le Cochet | AGUILAR Michael | 8 à 13 | 1 |
02.037.0020 | |||||
24 | FERNANDEZ José 3 | Le Lys | SONNETTE Sylvain | 8 à 13 | 1 |
02.035.0053 | |||||
25 | MOSIMANN Paul | Pétanque du Verney | ZANGHI Giuseppe | 7 à 13 | 1 |
02.017.0003 | |||||
26 | CHERVET Joël | La Mêlée | BALERO Gabriel | 6 à 13 | 1 |
02.011.0088 | |||||
27 | TAMBURINI Steven | Léman Pétanque | GOUMAZ Laurent | 5 à 13 | 1 |
02.020.0012 | |||||
28 | PUECH Paul | Pétanque de Pully | BANDEL David | 4 à 13 | 1 |
02.025.0036 | |||||
29 | FROIGNIER André | Le Motty | FERRARA Raffaël | 4 à 13 | 1 |
02.041.0026 | |||||
30 | GRANDCHAMP Steve | Le Mont | SAVERE Bruno | 1 à 13 | 1 |
02.032.0038 | |||||
31 | RIZVI Jahangir | Les Azzurri | FERRARA Antonio | 1 à 13 | 1 |
02.006.0014 | |||||
32 | GRANDJEAN Willy | l'Aubonnoise | GIARDIELLO Walter | 1 à 13 | 1 |
02.004.0030 |