Résultats de concours (old site) |
Association cantonale valaisanne
Championnat cantonal |
||
Société | La Liennoise | Nombre d'équipes |
Lieu | St-Léonard | |
84 | ||
Date | 12.09.2010 |
Championnat cantonal - Mixte - Doublette - Concours A - Poules de 4 |
Concours A / Mixte / Doublettes / Non mitigé |
Rang | Joueurs | Société | Perdu contre | Score | Points | |
1 | RUDOLFS Karin | SCHNEGG Jean-Maurice | La Liennoise | 10 | ||
03.029.0062 | 03.029.0065 |
2 | LUSTENBERGER Laurence | CRETTON Roger | Les Cadets | RUDOLFS Karin | 8 à 13 | 8 |
03.007.0059 | 03.007.0020 |
3 | HATT Erica | MEGARO Pasquale | La Chablaisienne | LUSTENBERGER Laurence | 9 à 13 | 6 |
03.027.0039 | 03.027.0034 | |||||
4 | POSSE Géraldine | MAILLARD Pierre-Alain | Azzuri Napoli | RUDOLFS Karin | 0 à 13 | 6 |
03.002.0026 | 03.002.0024 |
5 | BISELX Anny | BISELX Nicolas | Les Cadets | HATT Erica | 7 à 13 | 4 |
03.007.0005 | 03.007.0012 | |||||
6 | PONT Maryline | PONT Steve | Martigny | POSSE Géraldine | 5 à 13 | 4 |
03.012.0032 | 03.012.0005 | |||||
7 | RULLI Raffaella | FREDDI Patrice | Azzuri Napoli | LUSTENBERGER Laurence | 4 à 13 | 4 |
03.002.0022 | 03.002.0036 | |||||
8 | GALLONI Fabienne | GALLONI Georges | Riddes | RUDOLFS Karin | 3 à 13 | 4 |
03.020.0005 | 03.020.0006 |
9 | FREDDI Katia | FREDDI David | Azzuri Napoli | BISELX Anny | 9 à 13 | 2 |
03.002.0027 | 03.002.0013 | |||||
10 | JAGGI Catherine | PIO François | Noble-Contrée | LUSTENBERGER Laurence | 7 à 13 | 2 |
03.032.0002 | 03.032.0006 | |||||
11 | FELIX Lisane | FELIX Joël | Azzuri Napoli | HATT Erica | 7 à 13 | 2 |
03.002.0014 | 03.002.0016 | |||||
12 | SAVIOZ Cathy | SAVIOZ Maurice | La Platrière | RULLI Raffaella | 6 à 13 | 2 |
03.018.0008 | 03.018.0023 | |||||
13 | DELALAY Claudette | BIOLLAY Stéphane | La Liennoise | POSSE Géraldine | 5 à 13 | 2 |
03.029.0004 | 03.029.0048 | |||||
14 | FABRIZZI Danielle | FABRIZZI Marcello | La Liennoise | RUDOLFS Karin | 4 à 13 | 2 |
03.029.0019 | 03.029.0008 | |||||
15 | CAVALLI Alessia | THIESSOZ Jean-Blaise | Les Quatre-Saisons | PONT Maryline | 3 à 13 | 2 |
03.019.0042 | 03.019.0014 | |||||
16 | LAMON Jessica | SCHWERY Nicolas | La Liennoise | GALLONI Fabienne | 1 à 13 | 2 |
03.029.0034 | 03.029.0043 |
17 | DUPERTHUIS Danielle | DUPERTHUIS Patrick | Royale Pétanque | POSSE Géraldine | 10 à 13 | 1 |
03.031.0003 | 03.031.0004 | |||||
18 | PERRUCHOUD Alice | PERRUCHOUD Pascal | Le Robinson | JAGGI Catherine | 10 à 13 | 1 |
03.021.0020 | 03.021.0013 | |||||
19 | LONFAT-MALBOIS Jeanine | RAMA Eric | Les Cadets | RUDOLFS Karin | 10 à 13 | 1 |
03.007.0029 | 03.007.0018 | |||||
20 | SKRZAT Sylvie | SKRZAT Alain | La Platrière | PONT Maryline | 9 à 13 | 1 |
03.018.0054 | 03.018.0046 | |||||
21 | RAMUZ Laetitia | CRETTEX René | Les Cadets | LUSTENBERGER Laurence | 9 à 13 | 1 |
03.007.0048 | 03.007.0017 | |||||
22 | WALTHER Nicole | COUDRAY Emmanuel | Abricot Boule | FABRIZZI Danielle | 8 à 13 | 1 |
03.006.0032 | 03.006.0006 | |||||
23 | CARUSO Carmen | BOSON Patrick | Azzuri Napoli | BISELX Anny | 8 à 13 | 1 |
03.002.0025 | 03.002.0009 | |||||
24 | ROSSIER Rose | DAYER Gustave | Sion Pétanque | RULLI Raffaella | 7 à 13 | 1 |
03.024.0018 | 03.024.0044 | |||||
25 | AMOOS Claudine | MARTONE Nicandro | Noble-Contrée | GALLONI Fabienne | 6 à 13 | 1 |
03.032.0027 | 03.032.0003 | |||||
26 | JOLY Marie-Jeanne | COPPEY Paul-Henri | La Liennoise | CAVALLI Alessia | 6 à 13 | 1 |
03.029.0064 | 03.029.0005 | |||||
27 | MAYE Mireille | MOREX Daniel | La Chablaisienne | FREDDI Katia | 5 à 13 | 1 |
03.027.0033 | 03.027.0020 | |||||
28 | WERLEN Marie-Rose | STUDER Laurent | La Liennoise | HATT Erica | 5 à 13 | 1 |
03.029.0063 | 03.029.0016 | |||||
29 | GRAZZINI Véronique | FAVRE Dominique | Abricot Boule | DELALAY Claudette | 5 à 13 | 1 |
03.006.0026 | 03.006.0007 | |||||
30 | COPPEY France | DELALAY Aldo | La Liennoise | FELIX Lisane | 4 à 13 | 1 |
03.029.0047 | 03.029.0009 | |||||
31 | BERCLAZ Nadine | JAGGI Oswald | Noble-Contrée | LAMON Jessica | 1 à 13 | 1 |
03.032.0004 | 03.032.0007 | |||||
32 | SCHWERY Carole | FAVRE Serge | La Liennoise | SAVIOZ Cathy | 1 à 13 | 1 |
03.029.0069 | 03.029.0051 |
Championnat cantonal - Mixte - Doublette - Concours B - Elimination directe |
Concours B / Mixte / Doublettes / Non mitigé |
Rang | Joueurs | Société | Perdu contre | Score | Points | |
1 | KAUFMANN Nathalie | ZUFFEREY Charles-Albert | La Platrière | 8 | ||
03.018.0033 | 03.018.0050 |
2 | GAILLARD Nicole | FRIZZI Maurice | Riddes | KAUFMANN Nathalie | 12 à 13 | 6 |
03.020.0034 | 03.020.0016 |
3 | WALTHER Sandy | WALTHER Pierre | Abricot Boule | GAILLARD Nicole | 7 à 13 | 4 |
03.006.0020 | 03.006.0033 | |||||
4 | MORARD Caroline | THIESSOZ Yannick | Les Quatre-Saisons | KAUFMANN Nathalie | 4 à 13 | 4 |
03.019.0018 | 03.019.0010 |
5 | GUERIN Laurence | SORGENTE Cosimo | La Chablaisienne | GAILLARD Nicole | 12 à 13 | 2 |
03.027.0024 | 03.027.0042 | |||||
6 | MARSONI Corinne | PERRUCHOUD Roland | Le Robinson | KAUFMANN Nathalie | 9 à 13 | 2 |
03.021.0030 | 03.021.0011 | |||||
7 | VAUDAN Véronique | MEROLA Giovanni | Martigny | WALTHER Sandy | 9 à 13 | 2 |
03.012.0049 | 03.012.0036 | |||||
8 | IZZO Rosalba | COLACI Franco | Le Lion | MORARD Caroline | 7 à 13 | 2 |
03.028.0020 | 03.028.0033 |
9 | PRAZ Catherine | BRUNNER Jean-Marc | Le Robinson | GUERIN Laurence | 11 à 13 | 1 |
03.021.0031 | 03.021.0017 | |||||
10 | SAVIOZ Béatrice | SAVIOZ Luc | Les Quatre-Saisons | VAUDAN Véronique | 9 à 13 | 1 |
03.019.0027 | 03.019.0031 | |||||
11 | VOCAT Marietta | NOCERA Domenico | Azzuri Napoli | WALTHER Sandy | 9 à 13 | 1 |
03.002.0006 | 03.002.0023 | |||||
12 | COTTER Barbara | BUECHE Jean-Louis | La Liennoise | GAILLARD Nicole | 7 à 13 | 1 |
03.029.0052 | 03.029.0061 | |||||
13 | COTTER Caroline | SANCHEZ Georgy | Noble-Contrée | IZZO Rosalba | 7 à 13 | 1 |
03.032.0031 | 03.032.0013 | |||||
14 | COPPEY Clairette | COPPEY Jean-Philippe | Riddes | MARSONI Corinne | 6 à 13 | 1 |
03.020.0029 | 03.020.0033 | |||||
15 | PITTELOUD Antoinette | FAVRE Joël | La Liennoise | MORARD Caroline | 6 à 13 | 1 |
03.029.0018 | 03.029.0024 | |||||
16 | BERCLAZ Pierrette | BERCLAZ Maurice | Noble-Contrée | KAUFMANN Nathalie | 3 à 13 | 1 |
03.032.0021 | 03.032.0020 |
17 | 0 | |||||
18 | 0 | |||||
19 | 0 | |||||
20 | 0 | |||||
21 | 0 | |||||
22 | 0 | |||||
23 | 0 | |||||
24 | 0 | |||||
25 | 0 | |||||
26 | 0 | |||||
27 | 0 | |||||
28 | 0 | |||||
29 | 0 | |||||
30 | 0 | |||||
31 | 0 | |||||
32 | 0 | |||||