Résultats de concours (old site) |
Secteur alémanique
Championnat cantonal |
||
Société | P.c. Brugg | Nombre d'équipes |
Lieu | Brugg, Schachen | |
82 | ||
Date | 03.07.2010 |
Kantonale Meisterschaft - Seniors - Tête-à-tête - Turnier A - Gruppen von 4 |
Concours A / Seniors / Tête-à-tête / Non mitigé |
Rang | Joueur | Société | Perdu contre | Score | Points |
1 | PELLICANO Gabriel | P.c. Basel | 10 | ||
07.003.0086 |
2 | GIRARD Etienne | P.c. ZÜrich | PELLICANO Gabriel | 11 à 13 | 8 |
07.015.0204 |
3 | ULMANN Thomas | P.c. Herblingen | PELLICANO Gabriel | 4 à 13 | 6 |
07.017.0015 | |||||
4 | TRAN Van My | P.c. Mekong | GIRARD Etienne | 4 à 13 | 6 |
07.033.0053 |
5 | AEMISEGGER Andrea | P.c. Sgat Pétanque | GIRARD Etienne | 8 à 13 | 4 |
07.048.0027 | |||||
6 | BéGUE Yannick | P.c. ZÜrich | ULMANN Thomas | 5 à 13 | 4 |
07.015.0185 | |||||
7 | GEISER Martin | P.c. Oberwil | TRAN Van My | 4 à 13 | 4 |
07.012.0036 | |||||
8 | RUDOLF Felix | P.c. Zum Gut Zurzach | PELLICANO Gabriel | 3 à 13 | 4 |
07.019.0009 |
9 | ERNE Bernhard | P.c. Zum Gut Zurzach | ULMANN Thomas | 11 à 13 | 2 |
07.019.0008 | |||||
10 | FISCHER Beat | P.c. Thun | GEISER Martin | 9 à 13 | 2 |
07.050.0008 | |||||
11 | KACI Said | P.c. Sgat Pétanque | TRAN Van My | 8 à 13 | 2 |
07.048.0018 | |||||
12 | LACKOVIC Antun | P.c. ZÜrich | RUDOLF Felix | 7 à 13 | 2 |
07.015.0158 | |||||
13 | RISSI Heinz | P.c. ZÜrich | BéGUE Yannick | 7 à 13 | 2 |
07.015.0174 | |||||
14 | PAVESI Peter | P.c. Oberwil | GIRARD Etienne | 5 à 13 | 2 |
07.012.0024 | |||||
15 | POUIRA Charles | P.c. ZÜrich | AEMISEGGER Andrea | 5 à 13 | 2 |
07.015.0211 | |||||
16 | HAMAR Miroslav | P.c. Basel | PELLICANO Gabriel | 3 à 13 | 2 |
07.003.0087 |
17 | WEBER Roger | P.c. Thun | RISSI Heinz | 12 à 13 | 1 |
07.050.0016 | |||||
18 | TUON Phalkun | P.c. ZÜrich | ERNE Bernhard | 12 à 13 | 1 |
07.015.0215 | |||||
19 | KRIENBÜHL Luciano | P.c. Oberwil | HAMAR Miroslav | 11 à 13 | 1 |
07.012.0035 | |||||
20 | DUCAUD Jean-Francois | P.c. Luterbach | PAVESI Peter | 11 à 13 | 1 |
07.021.0044 | |||||
21 | HUSI Beat | P.c. Trimbach | PELLICANO Gabriel | 10 à 13 | 1 |
07.022.0015 | |||||
22 | SCHÜPBACH Kurt | P.c. Luterbach | BéGUE Yannick | 10 à 13 | 1 |
07.021.0002 | |||||
23 | LANGMEIER Martin | P.c. ZÜrich | RUDOLF Felix | 10 à 13 | 1 |
07.015.0094 | |||||
24 | FELDER Daniel | P.c. Sgat Pétanque | GEISER Martin | 9 à 13 | 1 |
07.048.0002 | |||||
25 | LEUDOLPH JÜrgen | P.c. Luterbach | AEMISEGGER Andrea | 9 à 13 | 1 |
07.021.0012 | |||||
26 | EMMENEGGER Peter 1 | P.c. Luterbach | ULMANN Thomas | 8 à 13 | 1 |
07.021.0032 | |||||
27 | GUGGER Urs | P.c. Däniken | LACKOVIC Antun | 7 à 13 | 1 |
07.043.0017 | |||||
28 | GILGEN John | P.c. Trimbach | KACI Said | 7 à 13 | 1 |
07.022.0051 | |||||
29 | ESTERMANN Hanspeter | P.c. Herblingen | GIRARD Etienne | 6 à 13 | 1 |
07.017.0011 | |||||
30 | LEMMENMEIER Urs | P.c. Sgat Pétanque | POUIRA Charles | 6 à 13 | 1 |
07.048.0015 | |||||
31 | GEISSMANN Max | P.c. Zum Gut Zurzach | FISCHER Beat | 4 à 13 | 1 |
07.019.0060 | |||||
32 | WEBER Hans | P.c. ZÜri-Oberland | TRAN Van My | 4 à 13 | 1 |
07.016.0016 |