Résultats de concours (old site) |
Association cantonale valaisanne
Championnat cantonal |
||
Société | La Fontaine | Nombre d'équipes |
Lieu | Fully | |
14 | ||
Date | 27.06.2010 |
Championnat cantonal - Vétérans - Doublette - Concours A - Poules de 4 |
Concours A / Vétérans / Doublettes / Mitigé |
Rang | Joueurs | Société | Perdu contre | Score | Points | |
1 | MEYNET Patrice | ALEXANDRE Jean-Claude | La Chablaisienne | 4 | ||
03.027.0028 | 03.027.0003 |
2 | MARZO Roberto | FRANZIN Agostino | Mitigé VS | MEYNET Patrice | 6 à 13 | 2 |
03.017.0010 | 03.029.0037 |
3 | DUSSEX Gérard | FARDEL Clément | La Platrière | MARZO Roberto | 11 à 13 | 1 |
03.018.0009 | 03.018.0034 | |||||
4 | DE LUCA François | GIROUD Paul-André | Les Cadets | MEYNET Patrice | 9 à 13 | 1 |
03.007.0027 | 03.007.0061 |
5 | SAUDAN Ulysse | GUEX Ami | Les Cadets | MEYNET Patrice | 11 à 13 | 0 |
03.007.0002 | 03.007.0013 | |||||
6 | DONNA Bruno | CHIELLO Tony | Vernayaz | DE LUCA François | 9 à 13 | 0 |
03.017.0002 | 03.017.0005 | |||||
7 | GUEX Jean-Claude | HENCHOZ Cesarino | Les Cadets | MARZO Roberto | 8 à 13 | 0 |
03.007.0015 | 03.007.0043 | |||||
8 | SPORTONI Mario | AMMANN Jean | La Platrière | DUSSEX Gérard | 4 à 13 | 0 |
03.018.0041 | 03.018.0022 |
Championnat cantonal - Vétérans - Doublette - Concours B - Elimination directe |
Concours B / Vétérans / Doublettes / Mitigé |
Rang | Joueurs | Société | Perdu contre | Score | Points | |
1 | IANNACE Giovanni | NEUWERTH Aimé | Le Foulon | 2 | ||
03.030.0006 | 03.030.0039 |
2 | DUBUIS Jean-Claude | SKRZAT Alain | La Platrière | IANNACE Giovanni | 9 à 13 | 1 |
03.018.0045 | 03.018.0046 |
3 | VIRET Roger | BOVIER Jean-Michel | La Liennoise | DUBUIS Jean-Claude | 11 à 13 | 0 |
03.029.0055 | 03.029.0046 | |||||
4 | VOIDE Edouard | VUISTINER Joseph | Le Robinson | IANNACE Giovanni | 2 à 13 | 0 |
03.021.0014 | 03.021.0015 |
5 | 0 | |||||
6 | 0 | |||||
7 | 0 | |||||
8 | 0 | |||||