Résultats de concours (old site) |
Association cantonale valaisanne
Championnat cantonal |
||
Société | La Fontaine | Nombre d'équipes |
Lieu | Fully | |
98 | ||
Date | 26.06.2010 |
Championnat cantonal - Seniors - Doublette - Concours A - Poules de 4 |
Concours A / Seniors / Doublettes / Non mitigé |
Rang | Joueurs | Société | Perdu contre | Score | Points | |
1 | RAMUZ Thierry | RAMA Eric | Les Cadets | 10 | ||
03.007.0049 | 03.007.0018 |
2 | CRETTEX René | DERIVAZ Philippe | Les Cadets | RAMUZ Thierry | 5 à 13 | 8 |
03.007.0017 | 03.007.0044 |
3 | SCHNEGG Jean-Maurice | SCHWERY Nicolas | La Liennoise | CRETTEX René | 11 à 13 | 6 |
03.029.0065 | 03.029.0043 | |||||
4 | FREIHOLZ Loïc | THIESSOZ Yannick | Les Quatre-Saisons | RAMUZ Thierry | 9 à 13 | 6 |
03.019.0044 | 03.019.0010 |
5 | DUPERTHUIS Patrick | FOLLONIER Jean-Luc | Royale Pétanque | FREIHOLZ Loïc | 9 à 13 | 4 |
03.031.0004 | 03.031.0008 | |||||
6 | TORNAY Stéphane | SAUDAN Jean-Michel | Les Cadets | SCHNEGG Jean-Maurice | 5 à 13 | 4 |
03.007.0039 | 03.007.0031 | |||||
7 | LE BERRIGAUD André | STUDER Laurent | La Liennoise | CRETTEX René | 4 à 13 | 4 |
03.029.0049 | 03.029.0016 | |||||
8 | PELLICO Pascal | MAYOR Laurent | La Liennoise | RAMUZ Thierry | 1 à 13 | 4 |
03.029.0058 | 03.029.0050 |
9 | BISELX Nicolas | CRETTON Roger | Les Cadets | En poules | 2 | |
03.007.0012 | 03.007.0020 | |||||
10 | CHAMBOVEY Yvan | PONT Steve | Martigny | En poules | 2 | |
03.012.0013 | 03.012.0005 | |||||
11 | CHOLLET Georges_ | TORNAY Gaëtan_ | Fsp | En poules | 2 | |
03.000.0004 | 03.000.0002 | |||||
12 | COPPEY Paul-Henri | PELLEGRINO Rocco | La Liennoise | En poules | 2 | |
03.029.0005 | 03.029.0060 | |||||
13 | DUAY Jean-Pierre | MEROLA Giovanni | Martigny | En poules | 2 | |
03.012.0004 | 03.012.0036 | |||||
14 | LUY Claude-Alain | ROSSET Danilo | Belle Boule | En poules | 2 | |
03.004.0032 | 03.004.0008 | |||||
15 | ROUILLER Jacky | DUBOSSON Jacques | Les Cadets | En poules | 2 | |
03.007.0024 | 03.007.0062 | |||||
16 | VICENTE Carlos | ZUFFEREY Charles-Albert | La Platrière | En poules | 2 | |
03.018.0021 | 03.018.0050 |
17 | NOCERA Domenico | FELIX Joël | Azzuri Napoli | ROUILLER Jacky | 12 à 13 | 1 |
03.002.0023 | 03.002.0016 | |||||
18 | BOSSETTI François | LUSTENBERGER Daniel | Les Cadets | VICENTE Carlos | 12 à 13 | 1 |
03.007.0003 | 03.007.0058 | |||||
19 | DEBONS Bernard | PERRUCHOUD Patrice | Le Robinson | COPPEY Paul-Henri | 12 à 13 | 1 |
03.021.0025 | 03.021.0033 | |||||
20 | MARTONE Nicandro | FIORONI Aurélio | Noble-Contrée | LUY Claude-Alain | 11 à 13 | 1 |
03.032.0003 | 03.032.0005 | |||||
21 | SANCHEZ Georgy | PIO François | Noble-Contrée | DUPERTHUIS Patrick | 10 à 13 | 1 |
03.032.0013 | 03.032.0006 | |||||
22 | VAUDAN David | FELLAY Romuald | Belle Boule | CRETTEX René | 10 à 13 | 1 |
03.004.0027 | 03.004.0028 | |||||
23 | VARONE Jean-Daniel | JACQUIER Jean-Louis | La Boule Saviésanne | TORNAY Stéphane | 9 à 13 | 1 |
03.022.0038 | 03.022.0022 | |||||
24 | AVERT Jean-Pierre | FABRIZZI Marcello | La Liennoise | CHOLLET Georges_ | 7 à 13 | 1 |
03.029.0057 | 03.029.0008 | |||||
25 | FRIZZI Maurice | BOSON Ernest | Riddes | PELLICO Pascal | 6 à 13 | 1 |
03.020.0016 | 03.020.0025 | |||||
26 | PRODUIT Jean-Jérôme | GILLIOZ Barthélémy | La Liennoise | BISELX Nicolas | 6 à 13 | 1 |
03.029.0002 | 03.029.0039 | |||||
27 | PHILIPONA Guy-Louis | PHILIPONA Didier | Sion Pétanque | DUAY Jean-Pierre | 5 à 13 | 1 |
03.024.0032 | 03.024.0039 | |||||
28 | BOSON Patrick | MAILLARD Pierre-Alain | Azzuri Napoli | RAMUZ Thierry | 5 à 13 | 1 |
03.002.0009 | 03.002.0024 | |||||
29 | BIOLLAY Stéphane | FAVRE Joël | La Liennoise | FREIHOLZ Loïc | 5 à 13 | 1 |
03.029.0048 | 03.029.0024 | |||||
30 | NANCOZ Pierre | FAVRE Serge | La Liennoise | LE BERRIGAUD André | 3 à 13 | 1 |
03.029.0013 | 03.029.0051 | |||||
31 | CUQUEMELLE Didier | SAUDAN Michaël | Les Cadets | SCHNEGG Jean-Maurice | 1 à 13 | 1 |
03.007.0035 | 03.007.0054 | |||||
32 | SAVIOZ Frédéric | SAVIOZ Grégoire | Les Quatre-Saisons | CHAMBOVEY Yvan | 1 à 13 | 1 |
03.019.0028 | 03.019.0038 |
Championnat cantonal - Seniors - Doublette - Concours B - Poules de 4 |
Concours B / Seniors / Doublettes / Non mitigé |
Rang | Joueurs | Société | Perdu contre | Score | Points | |
1 | GIROUD Pierre-André | D'ANTONIO Giuseppe | Martigny | 8 | ||
03.012.0031 | 03.012.0015 |
2 | WALTHER Pierre | FAVRE Dominique | Abricot Boule | GIROUD Pierre-André | 8 à 13 | 6 |
03.006.0033 | 03.006.0007 |
3 | PRADEGAN Yvano | SAUDAN Paul-Henri | Les Cadets | GIROUD Pierre-André | 10 à 13 | 4 |
03.007.0021 | 03.007.0032 | |||||
4 | FAVRE Patrick | PELLETIER Claude 2 | La Liennoise | WALTHER Pierre | 9 à 13 | 4 |
03.029.0021 | 03.029.0044 |
5 | ALBASINI Christophe | COSTANTINO Christophe | Le Robinson | PRADEGAN Yvano | 8 à 13 | 2 |
03.021.0002 | 03.021.0009 | |||||
6 | DENIS Joel | RODUIT Dominique | Abricot Boule | FAVRE Patrick | 7 à 13 | 2 |
03.006.0009 | 03.006.0014 | |||||
7 | SAMU Hervé | ZUFFEREY Jean-Marc | Royale Pétanque | GIROUD Pierre-André | 6 à 13 | 2 |
03.031.0006 | 03.031.0009 | |||||
8 | DESSIMOZ Michel | THIESSOZ Jean-Blaise | Les Quatre-Saisons | WALTHER Pierre | 3 à 13 | 2 |
03.019.0007 | 03.019.0014 |
9 | BIANCO Yves | DUC Jacques | Les Quatre-Saisons | En poules | 1 | |
03.019.0036 | 03.019.0002 | |||||
10 | COUDRAY Emmanuel | SCHMIDLY Daniel | Abricot Boule | En poules | 1 | |
03.006.0006 | 03.006.0008 | |||||
11 | DAYER Martial | CONSTANTIN Olivier | La Platrière | En poules | 1 | |
03.018.0014 | 03.018.0017 | |||||
12 | FAVRE Régis | BRIDY François | Sion Pétanque | En poules | 1 | |
03.024.0030 | 03.024.0008 | |||||
13 | MICHELLOD Paul-Vincent | MICHELLOD Hadrien | Verbier | En poules | 1 | |
03.026.0025 | 03.026.0018 | |||||
14 | MOOS Pierre-André | MOOS Pierre-Alain | La Platrière | En poules | 1 | |
03.018.0026 | 03.018.0015 | |||||
15 | PELLAUD Didier | PENON Jean-Michel | Les Cadets | En poules | 1 | |
03.007.0025 | 03.007.0030 | |||||
16 | SCHWERY Raymond | DELALAY Aldo | La Liennoise | En poules | 1 | |
03.029.0045 | 03.029.0009 |
17 | 0 | |||||
18 | 0 | |||||
19 | 0 | |||||
20 | 0 | |||||
21 | 0 | |||||
22 | 0 | |||||
23 | 0 | |||||
24 | 0 | |||||
25 | 0 | |||||
26 | 0 | |||||
27 | 0 | |||||
28 | 0 | |||||
29 | 0 | |||||
30 | 0 | |||||
31 | 0 | |||||
32 | 0 | |||||